| 5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 精炼锡+锡合金 | 866 | 126.91 | 3,827 | 23.38 |
| 原产地: | ||||
| 玻利维亚 | 502 | - | 1,623 | 61.59 |
| 印尼 | 224 | 26.66 | 1,221 | 43.29 |
| 马来西亚 | 75 | -37.44 | 469 | -26.99 |
| 中国台湾 | 21 | -22.46 | 125 | -53.55 |
| 韩国 | 14 | -48.71 | 82 | -30.61 |
| 新加坡 | 14 | 59.78 | 37 | 15.35 |
| 日本 | 9 | 78 | 41 | 1.29 |
| 德国 | 3 | 15.86 | 13 | 37.89 |
| 中国大陆 | 2 | -31.73 | 11 | -76.36 |
| 英国 | 1 | -17 | 2 | -50.57 |
| 泰国 | 1 | -80 | 196 | 335.55 |
| 法国 | 0 | -96.93 | 6 | 33.47 |
| 菲律宾 | 0 | -12.5 | 1 | -84.05 |
| 美国 | 0 | -99.07 | 1 | -68.6 |
| 印度 | - | -100 | 1 | -14.29 |
| 锡矿砂 | 40,575 | 86.85 | 215,682 | 90.79 |
| 原产地: | ||||
| 缅甸 | 40,316 | 87.9 | 215,184 | 94.65 |
| 秘鲁 | 129 | - | 129 | - |
| 印尼 | 129 | - | 169 | - |
| 土耳其 | - | - | 20 | - |
| 玻利维亚 | - | - | 135 | -72.35 |
| 尼日利亚 | - | - | 46 | 13.97 |
| 锡材 | 473 | 26.04 | 1,927 | -2.72 |
| 出口: | ||||
| 精炼锡+锡合金 | 138 | - | 211 | 759.23 |
| 美国 | 65 | - | 65 | 170.03 |
| 中国香港 | 25 | - | 30 | 5,018.10 |
| 越南 | 24 | - | 24 | - |
| 中国台湾 | 24 | - | 49 | - |
| 日本 | - | - | 20 | - |
| 荷兰 | - | - | 24 | - |
| 锡材 | 419 | 0.07 | 1,900 | -1.51 |
| 注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
| 进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. | ||||














