2012年6月6日(开盘)上海黄金交易所今日金价:
| 品种 | 今开盘 | |
| 白银TD | Ag(T+D) | 5972 | 
| 白银999 | Ag99.9 |  | 
| 白银9999 | Ag99.99 |  | 
| 黄金T5 | Au(T+5) |  | 
| 黄金延期 | Au(T+D) | 332.03 | 
| 黄金(T N1) | Au(T+N1) |  | 
| 黄金(T N2) | Au(T+N2) |  | 
| 金条100G | Au100g | 331.01 | 
| 金条50G | Au50g |  | 
| 黄金9995 | Au99.95 | 323.97 | 
| 黄金9999 | Au99.99 | 333.5 | 
| 铂金9995 | Pt99.95 | 309 | 




 
  














 
 
