| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1623.58 | 5.18 | 0.32 | 1623.58 | 1624.51 | 1618.50 | 1618.4 | 1624.25 | 1614.94 | 
| 现货白银 | 28.59 | 0.05 | 0.18 | 28.59 | 28.64 | 28.55 | 28.54 | 28.64 | 28.42 | 
| 现货铂金 | 1439.49 | 5.24 | 0.37 | 1439.49 | 1447.00 | 1434.49 | 1434.25 | 1441 | 1429.25 | 
| 现货钯金 | 621.22 | 1.50 | 0.24 | 621.22 | 626.77 | 619.47 | 619.72 | 623.25 | 617.72 | 
| 香港黄金 | 14994.00 | 42.00 | 0.28 | 14994.00 | 15002.00 | 14952.00 | 14952 | 15003 | 14923 | 
| 台湾黄金 | 58572.00 | 187.00 | 0.32 | 58572.00 | 58605.00 | 58388.00 | 58385 | 58596 | 58260 | 




 
  














 
 
