| 商品名称 | 日期 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | |
| 黄金Au | 3/29/2011 | 1661.40 | 1662.40 | -0.70 | -0.04% | 1666.30 | 1664.40 | 
| 白银Ag | 3/29/2011 | 32.26 | 32.36 | +0.22 | +0.69% | 31.56 | 32.42 | 
| 铂Pt | 3/29/2011 | 1624.00 | 1631.00 | -11.00 | -0.67% | 1612.00 | 1649.00 | 
| 钯Pd | 3/29/2011 | 644.00 | 649.00 | +1.00 | +0.16% | 637.00 | 658.00 | 
| 铑Rh | 3/29/2011 | 1400.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00% | * | * | 




 
  














 
 
