| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
| 现货黄金 | 1662.76 | 2.46 | 1662.76 | 1663.53 | 
| 现货白银 | 32.27 | 0.03 | 32.27 | 32.33 | 
| 现货铂金 | 1631.94 | 6.74 | 1631.94 | 1639.55 | 
| 现货钯金 | 643.70 | 0.28 | 643.7 | 648.8 | 
| 香港黄金 | 15376.00 | 21.00 | 15376 | 15382 | 
| 台湾黄金 | 59189.00 | 13.00 | 59189 | 59217 | 




 
  














 
 
