| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1658.90 | 0.70↑ | 0.04 | 1658.90 | 1659.40 | 1658.49 | 1658.2 | 1662.2 | 1657.3 | 2013-01-28 16:38:58 | |||
| 现货白银 | 31.16 | 0.02↑ | 0.06 | 31.16 | 31.20 | 31.06 | 31.14 | 31.3 | 31.06 | 2013-01-28 16:39:06 | |||
| 现货铂金 | 1686.49 | -4.03↓ | -0.24 | 1686.49 | 1694.00 | 1681.00 | 1690.52 | 1696 | 1681 | 2013-01-28 16:39:06 | |||
| 现货钯金 | 738.71 | 1.21↑ | 0.16 | 738.71 | 744.04 | 737.50 | 737.5 | 741.75 | 736 | 2013-01-28 16:39:01 | |||
| 香港黄金 | 15423.00 | 1.00↑ | 0.01 | 15423.00 | 15429.00 | 15429.00 | 15422 | 15453 | 15413 | 2013-01-28 16:39:13 | |||
| 台湾黄金 | 59080.00 | 503.00↑ | 0.86 | 59080.00 | 59098.00 | 58581.00 | 58577 | 59262 | 58511 | 2013-01-28 16:38:58 | |||




 
  














 
 
