| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1682.46 | -2.88 | -0.17 | 1682.46 | 1683.23 | 1686.66 | 1685.34 | 1686.90 | 1681.14 | 2013-01-24 09:17:45 | |||
| 现货白银 | 32.05 | -0.25 | -0.77 | 32.05 | 32.09 | 32.30 | 32.30 | 32.32 | 32.00 | 2013-01-24 09:18:09 | |||
| 现货铂金 | 1680.50 | -6.74 | -0.40 | 1680.50 | 1685.50 | 1687.24 | 1687.24 | 1688.50 | 1678.00 | 2013-01-24 09:17:21 | |||
| 现货钯金 | 718.65 | -7.60 | -1.05 | 0 | 0 | 726.00 | 726.25 | 727.00 | 718.15 | 2013-01-24 09:14:22 | |||
| 香港黄金 | 15639.00 | -34.00 | -0.22 | 15639.00 | 15645.00 | 15678.00 | 15673.00 | 15678.00 | 15631.00 | 2013-01-24 09:16:51 | |||
| 台湾黄金 | 58805.00 | -115.00 | -0.20 | 58805.00 | 58832.00 | 58966.00 | 58920.00 | 58975.00 | 58752.00 | 2013-01-24 09:17:46 | |||




 
  














 
 
