| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1692.26 | -1.64↓ | -0.1 | 1692.26 | 1693.03 | 1693.51 | 1693.9 | 1694.8 | 1688.79 | 2013-01-23 15:50:47 | |||
| 现货白银 | 32.16 | -0.12↓ | -0.37 | 32.16 | 32.21 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.09 | 2013-01-23 15:50:47 | |||
| 现货铂金 | 1687.49 | -4.00↓ | -0.24 | 1687.49 | 1695.00 | 1691.99 | 1691.49 | 1698.5 | 1681 | 2013-01-23 15:49:51 | |||
| 现货钯金 | 723.90 | -0.10↓ | -0.01 | 723.90 | 729.29 | 723.80 | 724 | 726.25 | 722 | 2013-01-23 15:45:01 | |||
| 香港黄金 | 15727.00 | -11.00↓ | -0.07 | 15727.00 | 15733.00 | 15736.00 | 15738 | 15747 | 15710 | 2013-01-23 15:50:45 | |||
| 台湾黄金 | 59134.00 | -51.00↓ | -0.09 | 59134.00 | 59160.00 | 59171.00 | 59185 | 59306 | 59006 | 2013-01-23 15:50:47 | |||




 
  














 
 
