| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1690.50 | 0.91 | 0.05 | 1690.50 | 1691.00 | 1689.55 | 1689.59 | 1690.80 | 1688.84 | 2013-01-22 09:14:26 | |||
| 现货白银 | 32.02 | 0.03 | 0.09 | 32.02 | 32.06 | 31.99 | 31.99 | 32.04 | 31.96 | 2013-01-22 09:14:29 | |||
| 现货铂金 | 1680.49 | 7.00 | 0.42 | 1680.49 | 1688.00 | 1673.49 | 1673.49 | 1682.25 | 1673.25 | 2013-01-22 09:14:22 | |||
| 现货钯金 | 715.72 | 0.72 | 0.10 | 715.72 | 721.27 | 715.00 | 715.00 | 715.75 | 713.72 | 2013-01-22 09:13:22 | |||
| 香港黄金 | 15709.00 | 6.00 | 0.04 | 15709.00 | 15715.00 | 15698.00 | 15703.00 | 15714.00 | 15697.00 | 2013-01-22 09:14:28 | |||
| 台湾黄金 | 59019.00 | 42.00 | 0.07 | 59019.00 | 59037.00 | 58976.00 | 58977.00 | 59162.00 | 58951.00 | 2013-01-22 09:14:26 | |||




 
  














 
 
