| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1688.49 | 4.79 | 0.28 | 1688.49 | 1689.71 | 1684.40 | 1683.70 | 1689.35 | 1684.40 | 2013-01-21 09:04:13 | |||
| 现货白银 | 32.02 | 0.20 | 0.63 | 32.02 | 32.06 | 31.83 | 31.82 | 32.05 | 31.83 | 2013-01-21 09:04:23 | |||
| 现货铂金 | 1677.49 | 14.00 | 0.84 | 1677.49 | 1685.00 | 1690.00 | 1663.49 | 1690.00 | 1666.25 | 2013-01-21 09:04:04 | |||
| 现货钯金 | 719.22 | 0.22 | 0.03 | 719.22 | 724.77 | 706.00 | 719.00 | 721.25 | 706.00 | 2013-01-21 09:04:25 | |||
| 香港黄金 | 15693.00 | 28.00 | 0.18 | 15693.00 | 15699.00 | 15666.00 | 15665.00 | 15702.00 | 15660.00 | 2013-01-21 09:04:19 | |||
| 台湾黄金 | 58908.00 | 128.00 | 0.22 | 58908.00 | 58951.00 | 58806.00 | 58780.00 | 59057.00 | 58806.00 | 2013-01-21 09:04:13 | |||




 
  














 
 
