| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1692.70 | 4.30↑ | 0.25 | 1692.70 | 1693.20 | 1688.80 | 1688.4 | 1693.3 | 1685.24 | 2013-01-18 15:18:51 | |||
| 现货白银 | 31.89 | 0.15↑ | 0.47 | 31.89 | 31.93 | 31.77 | 31.74 | 31.92 | 31.63 | 2013-01-18 15:18:54 | |||
| 现货铂金 | 1693.99 | 4.25↑ | 0.25 | 1693.99 | 1701.50 | 1691.00 | 1689.74 | 1695.25 | 1680.25 | 2013-01-18 15:18:30 | |||
| 现货钯金 | 729.47 | 5.25↑ | 0.72 | 729.47 | 735.02 | 724.72 | 724.22 | 729.97 | 719.75 | 2013-01-18 15:18:23 | |||
| 香港黄金 | 15730.00 | 39.00↑ | 0.25 | 15730.00 | 15736.00 | 15696.00 | 15691 | 15733 | 15669 | 2013-01-18 15:18:47 | |||
| 台湾黄金 | 59073.00 | 152.00↑ | 0.26 | 59073.00 | 59091.00 | 58935.00 | 58921 | 59087 | 58811 | 2013-01-18 15:18:51 | |||




 
  














 
 
