| 现货黄金 | 1721.20 | -19.70 | -1.13 | 1721.20 | 1722.10 | 1740.29 | 1740.9 | 1743.2 | 1715.84 | 2012-10-20 15:52:20 | 
| 现货白银 | 32.04 | -0.71 | -2.17 | 32.04 | 32.11 | 32.76 | 32.75 | 32.87 | 31.93 | 2012-10-20 15:52:20 | 
| 现货铂金 | 1610.50 | -24.75 | -1.51 | 1610.50 | 1620.50 | 1636.74 | 1635.25 | 1685.24 | 1605.7 | 2012-10-20 15:52:20 | 
| 现货钯金 | 620.90 | -19.57 | -3.06 | 620.90 | 627.90 | 642.00 | 640.47 | 644 | 618 | 2012-10-20 15:52:20 | 
| 香港黄金 | 15991.00 | -172.00 | -1.06 | 15991.00 | 15998.00 | 16162.00 | 16163 | 16177 | 15950 | 2012-10-20 15:52:20 | 
| 台湾黄金 | 60626.00 | -677.00 | -1.1 | 60626.00 | 60658.00 | 61282.00 | 61303 | 61472 | 60518 | 2012-10-20 15:52:20 | 




 
  














 
 
