| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1751.99 | 4.29 | 0.25 | 1751.99 | 1753.21 | 1747.19 | 1747.70 | 1753.20 | 1745.90 | 2012-10-17 15:18:02 | |||
| 现货白银 | 33.08 | 0.14 | 0.43 | 33.08 | 33.12 | 32.95 | 32.94 | 33.14 | 32.82 | 2012-10-17 15:18:02 | |||
| 现货铂金 | 1650.25 | 11.01 | 0.67 | 1650.25 | 1660.25 | 1638.74 | 1639.24 | 1655.74 | 1636.80 | 2012-10-17 15:18:02 | |||
| 现货钯金 | 638.90 | 1.90 | 0.30 | 638.90 | 645.90 | 637.00 | 637.00 | 642.00 | 634.80 | 2012-10-17 15:18:02 | |||
| 香港黄金 | 16256.00 | 38.00 | 0.23 | 16256.00 | 16263.00 | 16216.00 | 16218.00 | 16274.00 | 16211.00 | 2012-10-17 15:18:02 | |||
| 台湾黄金 | 61573.00 | 176.00 | 0.29 | 61573.00 | 61616.00 | 61379.00 | 61397.00 | 61659.00 | 61334.00 | 2012-10-17 15:18:02 | |||




 
  














 
 
