| 品种 | 今开盘 | |
| 白银TD | Ag(T+D) | 6030 | 
| 白银999 | Ag99.9 |  | 
| 白银9999 | Ag99.99 |  | 
| 黄金T5 | Au(T+5) |  | 
| 黄金延期 | Au(T+D) | 327.48 | 
| 黄金(T N1) | Au(T+N1) |  | 
| 黄金(T N2) | Au(T+N2) |  | 
| 金条100G | Au100g | 327.5 | 
| 金条50G | Au50g | |
| 黄金9995 | Au99.95 | 328.5 | 
| 黄金9999 | Au99.99 | 330 | 
| 铂金9995 | Pt99.95 | 310 | 




 
  














 
 
