| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1607.24 | -3.75 | -0.23 | 1607.24 | 1608.46 | 1611.59 | 1610.99 | 1613.3 | 1605.59 | 
| 现货白银 | 28.76 | -0.19 | -0.66 | 28.76 | 28.82 | 28.95 | 28.95 | 29 | 28.73 | 
| 现货铂金 | 1447.94 | -4.55 | -0.31 | 1447.94 | 1455.55 | 1452.06 | 1452.49 | 1454 | 1443.83 | 
| 现货钯金 | 619.22 | -4.03 | -0.65 | 619.22 | 624.77 | 622.72 | 623.25 | 624 | 616.58 | 
| 香港黄金 | 14836.00 | -25.00 | -0.17 | 14836.00 | 14842.00 | 14865.00 | 14861 | 14883 | 14819 | 
| 台湾黄金 | 58056.00 | -77.00 | -0.13 | 58056.00 | 58100.00 | 58155.00 | 58133 | 58197 | 57896 | 




 
  














 
 
