重庆教育在线 天津教育在线 北京教育网
江西铜业(600362)-云南铜业(000878)铜陵有色(000630)高新张铜(002075)精诚铜业(002171) 登录 免费注册 广告
首页 资讯 企业 产品 供应 求购 求职 招聘 下载 论坛
| 市场报价 | 省市报价 | 行业新闻 | 分析预测 | 期货行情 | 铜业百科 | 铜业报告 | 展会信息 | 国际资讯 | 政策法规 | 铜_企业目录 | 商务助手 | 精英访谈 | 行业用铜 |

分价表

作者:佚名    信息来源:新浪    点击数:    更新时间:2007-6-2

 
 


点击查看分时走势
股票名称 云南铜业
行情时间 2007-07-09 15:00:31
最新价 40.200
昨收盘
今开盘 37.800
涨跌额 +2.600
最低 37.700
最高 41.360
涨跌幅 +6.91%
成交量 235311
成交额 94382.75万元
成交价 成交量 占比
41.360元 1169003股 5.09%
41.350元 835997股 3.64%
41.330元 3300股 0.01%
41.310元 8600股 0.04%
41.300元 270300股 1.18%
41.280元 3600股 0.02%
41.260元 2600股 0.01%
41.250元 55900股 0.24%
41.200元 394897股 1.72%
41.190元 105834股 0.46%
41.180元 24600股 0.11%
41.170元 19591股 0.09%
41.160元 17900股 0.08%
41.150元 157740股 0.69%
41.140元 11300股 0.05%
41.120元 2900股 0.01%
41.110元 62336股 0.27%
41.100元 431937股 1.88%
41.090元 15500股 0.07%
41.080元 80300股 0.35%
41.060元 39300股 0.17%
41.050元 49391股 0.21%
41.040元 5200股 0.02%
41.030元 43350股 0.19%
41.020元 78604股 0.34%
41.010元 86500股 0.38%
41.000元 646549股 2.81%
40.990元 514133股 2.24%
40.980元 143407股 0.62%
40.970元 23790股 0.10%
40.960元 50700股 0.22%
40.950元 72680股 0.32%
40.930元 41732股 0.18%
40.920元 431177股 1.88%
40.910元 1500股 0.01%
40.900元 367257股 1.60%
40.890元 14700股 0.06%
40.880元 272914股 1.19%
40.870元 7700股 0.03%
40.860元 83278股 0.36%
40.850元 135613股 0.59%
40.830元 2250股 0.01%
40.820元 128222股 0.56%
40.810元 46065股 0.20%
40.800元 256917股 1.12%
40.780元 16000股 0.07%
40.770元 30800股 0.13%
40.760元 63559股 0.28%
40.750元 82240股 0.36%
40.740元 6800股 0.03%
40.730元 37300股 0.16%
40.720元 43332股 0.19%
40.710元 70463股 0.31%
40.700元 202966股 0.88%
40.690元 23390股 0.10%
40.680元 61620股 0.27%
40.670元 2500股 0.01%
40.660元 15082股 0.07%
40.650元 58279股 0.25%
40.630元 36516股 0.16%
40.620元 20202股 0.09%
40.610元 44500股 0.19%
40.600元 140839股 0.61%
40.590元 13218股 0.06%
40.580元 33200股 0.14%
40.560元 14600股 0.06%
40.550元 42321股 0.18%
40.530元 31116股 0.14%
40.520元 40910股 0.18%
40.510元 125678股 0.55%
40.500元 295035股 1.28%
40.490元 184800股 0.80%
40.480元 68168股 0.30%
40.460元 8400股 0.04%
40.450元 156264股 0.68%
40.440元 95700股 0.42%
40.430元 23600股 0.10%
40.420元 24149股 0.11%
40.410元 49000股 0.21%
40.400元 173300股 0.75%
40.390元 28100股 0.12%
40.380元 132204股 0.58%
40.370元 600股 0.00%
40.360元 73440股 0.32%
40.350元 191184股 0.83%
40.340元 65336股 0.28%
40.330元 195708股 0.85%
40.320元 132242股 0.58%
40.310元 94048股 0.41%
40.300元 237655股 1.03%
40.290元 203603股 0.89%
40.280元 79500股 0.35%
40.270元 38000股 0.17%
40.260元 70815股 0.31%
40.250元 381828股 1.66%
40.240元 98351股 0.43%
40.230元 41410股 0.18%
40.220元 28426股 0.12%
40.210元 102310股 0.45%
40.200元 513871股 2.24%
40.190元 37500股 0.16%
40.180元 58930股 0.26%
40.170元 87182股 0.38%
40.160元 54260股 0.24%
40.150元 195063股 0.85%
40.140元 49800股 0.22%
40.130元 76450股 0.33%
40.120元 64930股 0.28%
40.110元 82520股 0.36%
40.100元 316009股 1.38%
40.090元 15200股 0.07%
40.080元 17200股 0.07%
40.060元 63792股 0.28%
40.050元 3800股 0.02%
40.040元 13500股 0.06%
40.030元 31100股 0.14%
40.020元 48359股 0.21%
40.010元 129420股 0.56%
40.000元 585044股 2.55%
39.990元 147400股 0.64%
39.980元 51200股 0.22%
39.950元 61100股 0.27%
39.940元 16100股 0.07%
39.930元 3100股 0.01%
39.900元 3000股 0.01%
39.820元 180450股 0.79%
39.800元 182600股 0.79%
39.790元 76900股 0.33%
39.770元 22200股 0.10%
39.760元 18000股 0.08%
39.750元 38700股 0.17%
39.720元 59492股 0.26%
39.710元 55500股 0.24%
39.700元 214572股 0.93%
39.680元 46782股 0.20%
39.670元 16400股 0.07%
39.660元 25200股 0.11%
39.650元 118400股 0.52%
39.640元 123880股 0.54%
39.630元 16400股 0.07%
39.620元 4700股 0.02%
39.610元 30090股 0.13%
39.600元 308321股 1.34%
39.590元 16105股 0.07%
39.580元 72618股 0.32%
39.570元 16942股 0.07%
39.560元 1700股 0.01%
39.550元 135139股 0.59%
39.540元 37900股 0.16%
39.530元 2500股 0.01%
39.520元 17705股 0.08%
39.510元 48529股 0.21%
39.500元 524495股 2.28%
39.490元 11400股 0.05%
39.480元 155290股 0.68%
39.470元 211000股 0.92%
39.460元 28258股 0.12%
39.450元 146200股 0.64%
39.440元 41800股 0.18%
39.430元 15800股 0.07%
39.420元 134071股 0.58%
39.410元 48149股 0.21%
39.400元 363435股 1.58%
39.390元 77090股 0.34%
39.380元 95653股 0.42%
39.370元 154588股 0.67%
39.360元 73751股 0.32%
39.350元 141369股 0.62%
39.340元 30300股 0.13%
39.330元 19000股 0.08%
39.320元 15200股 0.07%
39.310元 6200股 0.03%
39.300元 111760股 0.49%
39.290元 2800股 0.01%
39.280元 29950股 0.13%
39.270元 5610股 0.02%
39.260元 23500股 0.10%
39.250元 106530股 0.46%
39.240元 8700股 0.04%
39.220元 11100股 0.05%
39.200元 108070股 0.47%
39.180元 20100股 0.09%
39.170元 2300股 0.01%
39.150元 8000股 0.03%
39.110元 6400股 0.03%
39.100元 79980股 0.35%
39.060元 13626股 0.06%
39.050元 12200股 0.05%
39.020元 9700股 0.04%
39.010元 27196股 0.12%
39.000元 650784股 2.83%
38.990元 51060股 0.22%
38.980元 13040股 0.06%
38.970元 173824股 0.76%
38.960元 5500股 0.02%
38.950元 10900股 0.05%
38.940元 34500股 0.15%
38.930元 8300股 0.04%
38.900元 201499股 0.88%
38.890元 59000股 0.26%
38.880元 131600股 0.57%
38.870元 79849股 0.35%
38.860元 54350股 0.24%
38.850元 12600股 0.05%
38.840元 2600股 0.01%
38.820元 6050股 0.03%
38.810元 6300股 0.03%
38.800元 239937股 1.04%
38.790元 61280股 0.27%
38.770元 54800股 0.24%
38.760元 39260股 0.17%
38.750元 14800股 0.06%
38.730元 54200股 0.24%
38.720元 1000股 0.00%
38.710元 27000股 0.12%
38.700元 127204股 0.55%
38.690元 28700股 0.12%
38.680元 93544股 0.41%
38.670元 73900股 0.32%
38.650元 158960股 0.69%
38.640元 4900股 0.02%
38.630元 1000股 0.00%
38.610元 49688股 0.22%
38.600元 59970股 0.26%
38.580元 39270股 0.17%
38.550元 51830股 0.23%
38.530元 31500股 0.14%
38.520元 600股 0.00%
38.510元 22500股 0.10%
38.500元 105791股 0.46%
38.490元 40600股 0.18%
38.480元 7400股 0.03%
38.450元 39300股 0.17%
38.400元 145400股 0.63%
38.380元 73000股 0.32%
38.370元 3300股 0.01%
38.360元 33700股 0.15%
38.330元 105968股 0.46%
38.300元 43245股 0.19%
38.290元 800股 0.00%
38.280元 13910股 0.06%
38.250元 39950股 0.17%
38.200元 72700股 0.32%
38.190元 138263股 0.60%
38.180元 9500股 0.04%
38.160元 7800股 0.03%
38.150元 68600股 0.30%
38.100元 29740股 0.13%
38.010元 10699股 0.05%
38.000元 5600股 0.02%
37.900元 2600股 0.01%

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

 

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

  • 上一个信息: 没有了

  • 下一个信息: 没有了
  • 关于我们 / 服务条款 / 网站指南 / 广告服务 / 自助建站 / 会员服务 / 法律声明 / 友情链接

    Copyright (C) 2005-2008.copperhome.cn.All Rights Reserved  
    市场部:0793-8392106(吴先生)编辑部:0793-8182861(郑小姐)传真:0793-8222331
    客服QQ:50052859 ,411896086,279993508(QQ群I:19973118;QQ群II:34406358)
    MSN:sredu1@hotmail.com,
    E-mail:wxh324@163.com
    你是第: 个访问者 赣ICP备07002198