重庆教育在线 天津教育在线 北京教育网
江西铜业(600362)-云南铜业(000878)铜陵有色(000630)高新张铜(002075)精诚铜业(002171) 登录 免费注册 广告
首页 资讯 企业 产品 供应 求购 求职 招聘 下载 论坛
| 市场报价 | 省市报价 | 行业新闻 | 分析预测 | 期货行情 | 铜业百科 | 铜业报告 | 展会信息 | 国际资讯 | 政策法规 | 铜_企业目录 | 商务助手 | 精英访谈 | 行业用铜 |

流通股股东

作者:佚名    信息来源:新浪    点击数:    更新时间:2007-6-2

 
 

截止日期:2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2003-12-31

截止日期:2006-09-30
公告日期:2006-10-27
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 交通银行-安顺证券投资基金 10000000 1.252 A股流通股 查看市值
2 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 7514744 0.941 A股流通股 查看市值
3 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 6219138 0.779 A股流通股 查看市值
4 顾青 3470547 0.435 A股流通股 查看市值
5 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3140100 0.393 A股流通股 查看市值
6 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2988095 0.374 A股流通股 查看市值
7 中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 2500016 0.313 A股流通股 查看市值
8 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 2000000 0.250 A股流通股 查看市值
9 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 1500000 0.188 A股流通股 查看市值
10 中国工商银行-天元证券投资基金 1494410 0.187 A股流通股 查看市值

截止日期:2006-06-30
公告日期:2006-07-28
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 全国社保基金一零六组合 8354576 1.046 A股流通股 查看市值
2 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 7121818 0.892 A股流通股 查看市值
3 顾青 5260000 0.659 A股流通股 查看市值
4 深圳南方中集集装箱制造有限公司工会 4807865 0.602 A股流通股 查看市值
5 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 3935548 0.493 A股流通股 查看市值
6 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3361100 0.421 A股流通股 查看市值
7 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 3000000 0.376 A股流通股 查看市值
8 上海证券有限责任公司 2392055 0.299 A股流通股 查看市值
9 富国动态平衡证券投资基金 2200000 0.275 A股流通股 查看市值
10 金鑫证券投资基金 2200000 0.275 A股流通股 查看市值

截止日期:2006-03-31
公告日期:2006-04-26
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票证券投资基金 4801724 0.601 A股流通股 查看市值
2 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3608800 0.452 A股流通股 查看市值
3 全国社保基金一零五组合 2950000 0.369 A股流通股 查看市值
4 中国银行-海富通股票证券投资基金 1328756 0.166 A股流通股 查看市值
5 黎家足 1326060 0.166 A股流通股 查看市值
6 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1280071 0.160 A股流通股 查看市值
7 上海申能资产管理有限公司 1250000 0.157 A股流通股 查看市值
8 沈浩平 1195343 0.150 A股流通股 查看市值
9 刘晖 1027520 0.129 A股流通股 查看市值
10 王平 1000000 0.125 A股流通股 查看市值

截止日期:2005-12-31
公告日期:2006-03-18
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国建设银行-博时裕富投资基金 1524451 0.191 A股流通股 查看市值
2 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 886502 0.111 A股流通股 查看市值
3 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 591523 0.074 A股流通股 查看市值
4 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 494077 0.062 A股流通股 查看市值
5 华宝信托投资有限公司-宝祥有价证券组合投资信托 433531 0.054 A股流通股 查看市值
6 中国银行-嘉实沪深300指数投资基金 428696 0.054 A股流通股 查看市值
7 宋文 388486 0.049 A股流通股 查看市值
8 何学全 385800 0.048 A股流通股 查看市值
9 于彩红 380891 0.048 A股流通股 查看市值
10 吕解放 380100 0.048 A股流通股 查看市值

截止日期:2005-09-30
公告日期:2005-10-31
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国建设银行-博时裕富投资基金 1599553 0.200 A股流通股 查看市值
2 全国社保基金一零一组合 1322800 0.166 A股流通股 查看市值
3 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 1010085 0.126 A股流通股 查看市值
4 黄国谦 755193 0.095 A股流通股 查看市值
5 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 571523 0.072 A股流通股 查看市值
6 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 436147 0.055 A股流通股 查看市值
7 华宝信托投资有限公司-宝祥有价证券组合投资信托 433531 0.054 A股流通股 查看市值
8 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 405044 0.051 A股流通股 查看市值
9 廖毕金 400000 0.050 A股流通股 查看市值
10 宋文 388486 0.049 A股流通股 查看市值

截止日期:2005-06-30
公告日期:2005-08-13
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国建设银行-博时裕富投资基金 1773083 0.222 A股流通股 查看市值
2 光大证券有限责任公司 1705555 0.214 A股流通股 查看市值
3 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 830000 0.104 A股流通股 查看市值
4 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 733980 0.092 A股流通股 查看市值
5 黄国谦 705193 0.088 A股流通股 查看市值
6 顾永飞 445315 0.056 A股流通股 查看市值
7 华宝信托投资有限公司-宝祥有价证券组合投资信托 433531 0.054 A股流通股 查看市值
8 宋文 413850 0.052 A股流通股 查看市值
9 廖毕金 400000 0.050 A股流通股 查看市值
10 权柏松 373080 0.047 A股流通股 查看市值

截止日期:2005-03-31
公告日期:2005-04-23
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 2563878 0.321 A股流通股 查看市值
2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1773083 0.222 A股流通股 查看市值
3 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 815989 0.102 A股流通股 查看市值
4 光大证券有限责任公司 702973 0.088 A股流通股 查看市值
5 华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价证券组合投资信托 626525 0.078 A股流通股 查看市值
6 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 625972 0.078 A股流通股 查看市值
7 谭瑶 484900 0.061 A股流通股 查看市值
8 廖毕金 467000 0.058 A股流通股 查看市值
9 厦门鑫阳投资股份有限公司 407000 0.051 A股流通股 查看市值
10 陈伟鸣 390000 0.049 A股流通股 查看市值

截止日期:2004-12-31
公告日期:2005-03-24
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国建设银行-博时裕富投资基金 1605862 0.201 A股流通股 查看市值
2 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 920664 0.115 A股流通股 查看市值
3 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 703537 0.088 A股流通股 查看市值
4 谭瑶 484900 0.061 A股流通股 查看市值
5 厦门鑫阳投资股份有限公司 374000 0.047 A股流通股 查看市值
6 权柏松 372480 0.047 A股流通股 查看市值
7 胡强 335585 0.042 A股流通股 查看市值
8 廖毕金 326200 0.041 A股流通股 查看市值
9 胡明义 313000 0.039 A股流通股 查看市值
10 陈伟鸣 300000 0.038 A股流通股 查看市值

截止日期:2004-09-30
公告日期:2004-10-29
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 1647553 0.206 A股流通股 查看市值
2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1453121 0.182 A股流通股 查看市值
3 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 945970 0.118 A股流通股 查看市值
4 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 558277 0.070 A股流通股 查看市值
5 谭瑶 477000 0.060 A股流通股 查看市值
6 陈欣 420000 0.053 A股流通股 查看市值
7 吴林 390000 0.049 A股流通股 查看市值
8 李向荣 376354 0.047 A股流通股 查看市值
9 权柏松 372480 0.047 A股流通股 查看市值
10 廖毕金 347000 0.043 A股流通股 查看市值

截止日期:2004-06-30
公告日期:2004-08-10
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1532484 0.192 A股流通股 查看市值
2 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 737077 0.092 A股流通股 查看市值
3 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 527920 0.066 A股流通股 查看市值
4 上海市企业年金发展中心 465600 0.058 A股流通股 查看市值
5 李波 446400 0.056 A股流通股 查看市值
6 陈欣 420000 0.053 A股流通股 查看市值
7 蒋鹰 400000 0.050 A股流通股 查看市值
8 吴林 390000 0.049 A股流通股 查看市值
9 李向荣 376354 0.047 A股流通股 查看市值
10 权柏松 369180 0.046 A股流通股 查看市值

截止日期:2003-12-31
公告日期:2004-04-03
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 持股市值
1 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1709898 0.214 A股流通股 查看市值
2 岳治金 700000 0.088 A股流通股 查看市值
3 普丰证券投资基金 671669 0.084 A股流通股 查看市值
4 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 609455 0.076 A股流通股 查看市值
5 黄旭波 408022 0.051 A股流通股 查看市值
6 李伟娜 300000 0.038 A股流通股 查看市值
7 刘欣豪 300000 0.038 A股流通股 查看市值
8 李宪 290000 0.036 A股流通股 查看市值
9 汤优光 240950 0.030 A股流通股 查看市值
10 胡强 230015 0.029 A股流通股 查看市值

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

 

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

  • 上一个信息: 没有了

  • 下一个信息: 没有了
  • 关于我们 / 服务条款 / 网站指南 / 广告服务 / 自助建站 / 会员服务 / 法律声明 / 友情链接

    Copyright (C) 2005-2008.copperhome.cn.All Rights Reserved  
    市场部:0793-8392106(吴先生)编辑部:0793-8182861(郑小姐)传真:0793-8222331
    客服QQ:50052859 ,411896086,279993508(QQ群I:19973118;QQ群II:34406358)
    MSN:sredu1@hotmail.com,
    E-mail:wxh324@163.com
    你是第: 个访问者 赣ICP备07002198