重庆教育在线 天津教育在线 北京教育网
江西铜业(600362)-云南铜业(000878)铜陵有色(000630)高新张铜(002075)精诚铜业(002171) 登录 免费注册 广告
首页 资讯 企业 产品 供应 求购 求职 招聘 下载 论坛
| 市场报价 | 省市报价 | 行业新闻 | 分析预测 | 期货行情 | 铜业百科 | 铜业报告 | 展会信息 | 国际资讯 | 政策法规 | 铜_企业目录 | 商务助手 | 精英访谈 | 行业用铜 |

主要股东

作者:佚名    信息来源:新浪    点击数:    更新时间:2007-6-2

 
 

截止日期:2007-03-05 2007-02-05 2006-06-30 2006-03-06 2005-12-31 2005-06-30 2004-12-31 2004-06-30 2003-12-31 2003-06-30 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2001-12-31 2001-06-30 2001-02-15 2000-12-31 2000-06-30 1999-12-31 1999-06-30 1998-12-31 1998-06-30

截止日期:2007-03-05
公告日期:2007-03-02
股东说明:
股东总数: 查看变化趋势
平均持股数: 查看变化趋势
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 682348800 54.3 限售流通A股
2 富邦资产管理有限公司 35000000 2.79 限售流通A股
3 云南昌立明经贸有限公司 25000000 1.99 限售流通A股
4 中国建银投资证券有限责任公司 20000000 1.59 限售流通A股
5 广东宝丽华新能源股份有限公司 20000000 1.59 限售流通A股
6 中国长江电力股份有限公司 20000000 1.59 限售流通A股
7 苏州工业园区资产管理有限公司 20000000 1.59 限售流通A股
8 中国工商银行-南方稳健成长基金 11800000 0.94 限售流通A股
9 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 10000000 0.8 限售流通A股
10 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 10000000 0.8 限售流通A股
注:点击股东明成查看该股东持有的所有股票,点击持股数量查看持股增减情况,点击持股比例查看占比增减情况


截止日期:2007-02-05
公告日期:2007-03-02
股东说明:
股东总数:
平均持股数:
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 433648800 54.3 限售流通A股
2 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 7796300 0.98 A股流通股
3 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 3989683 0.5 A股流通股
4 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2572600 0.32 A股流通股
5 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 2390000 0.3 A股流通股
6 袁真泉 2271300 0.28 A股流通股
7 中色矿业集团有限公司 2200000 0.28 A股流通股
8 全国社保基金一零八组合 2088534 0.26 A股流通股
9 中国工商银行-裕泽证券投资基金 2069990 0.26 A股流通股
10 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 2000000 0.25 A股流通股


截止日期:2006-06-30
公告日期:2006-07-28
股东说明:根据公司已知资料,未发现前十名股东之间存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动。
股东总数:74314
平均持股数:10747股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 433648800 54.3 限售流通A股
2 全国社保基金一零六组合 8354576 1.05 A股流通股
3 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 7121818 0.89 A股流通股
4 顾青 5260000 0.66 A股流通股
5 深圳南方中集集装箱制造有限公司工会 4807865 0.6 A股流通股
6 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 3935548 0.49 A股流通股
7 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3361100 0.42 A股流通股
8 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 3000000 0.38 A股流通股
9 上海证券有限责任公司 2392055 0.3 A股流通股
10 金鑫证券投资基金 2200000 0.28 A股流通股


截止日期:2006-03-06
公告日期:2006-03-02
股东说明:参与股权分置改革非流通股东实施后第一大股东
股东总数:
平均持股数:
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 433648800 54.3 限售流通A股


截止日期:2005-12-31
公告日期:2006-03-18
股东说明:据我公司所掌握的情况,本公司实际控制人云南铜业(集团)有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,其他九名股东之间未发现有关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
股东总数:123682
平均持股数:6458股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 中国建设银行-博时裕富投资基金 1524451 0.2 A股流通股
3 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 886502 0.12 A股流通股
4 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 591523 0.07 A股流通股
5 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 494077 0.06 A股流通股
6 华宝信托投资有限公司-宝祥有价证券组合投资信托 433531 0.05 A股流通股
7 中国银行-嘉实沪深300指数投资基金 428696 0.05 A股流通股
8 宋文 388486 0.05 A股流通股
9 何学全 385800 0.05 A股流通股
10 于彩红 380891 0.05 A股流通股


截止日期:2005-06-30
公告日期:2005-08-13
股东说明:根据公司已知资料,未发现前十名股东之间存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动。
股东总数:128512
平均持股数:6215股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 中国建设银行-博时裕富投资基金 1773083 0.22 A股流通股
3 光大证券有限责任公司 1705555 0.21 A股流通股
4 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 830000 0.1 A股流通股
5 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 733980 0.09 A股流通股
6 黄国谦 705193 0.09 A股流通股
7 顾永飞 445315 0.06 A股流通股
8 华宝信托投资有限公司-宝祥有价证券组合投资信托 433531 0.05 A股流通股
9 宋文 413850 0.05 A股流通股
10 廖毕金 400000 0.05 A股流通股


截止日期:2004-12-31
公告日期:2005-03-24
股东说明:据我公司所掌握的情况,本公司实际控制人云南铜业(集团)有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,其他九名股东之间未发现有关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
股东总数:132614
平均持股数:6023股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 中国建设银行-博时裕富投资基金 1605862 0.2 A股流通股
3 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 920664 0.12 A股流通股
4 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 703537 0.09 A股流通股
5 谭瑶 484900 0.06 A股流通股
6 厦门鑫阳投资股份有限公司 374000 0.05 A股流通股
7 权柏松 372480 0.05 A股流通股
8 胡强 335585 0.04 A股流通股
9 廖毕金 326200 0.04 A股流通股
10 胡明义 313000 0.04 A股流通股


截止日期:2004-06-30
公告日期:2004-08-10
股东说明:根据公司已知资料,未发现前十名股东之间存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动。
股东总数:135750
平均持股数:5884股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1532484 0.19 A股流通股
3 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 737077 0.09 A股流通股
4 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 527920 0.07 A股流通股
5 上海市企业年金发展中心 465600 0.06 A股流通股
6 李波 446400 0.06 A股流通股
7 陈欣 420000 0.05 A股流通股
8 蒋鹰 400000 0.05 A股流通股
9 吴林 390000 0.05 A股流通股
10 李向荣 376354 0.05 A股流通股


截止日期:2003-12-31
公告日期:2004-04-03
股东说明:前十名股东之间未发现有关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
股东总数:146790
平均持股数:5441股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1709898 0.21 A股流通股
3 岳治金 700000 0.088 A股流通股
4 普丰证券投资基金 671669 0.084 A股流通股
5 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 609455 0.076 A股流通股
6 黄旭波 408022 0.051 A股流通股
7 李伟娜 300000 0.038 A股流通股
8 刘欣豪 300000 0.038 A股流通股
9 李宪 290000 0.036 A股流通股
10 汤优光 240950 0.03 A股流通股


截止日期:2003-06-30
公告日期:2003-08-08
股东说明:根据公司已知资料,未发现前十名股东之间存在关联关系。
股东总数:142878
平均持股数:5590股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 上海市职工保障互助会 1041916 0.13 A股流通股
3 岳治金 800000 0.1 A股流通股
4 兴和证券投资基金 679887 0.09 A股流通股
5 普丰证券投资基金 671669 0.08 A股流通股
6 刘欣豪 500000 0.06 A股流通股
7 李伟娜 300000 0.04 A股流通股
8 李宪 290000 0.04 A股流通股
9 高凤贤 256687 0.03 A股流通股
10 章紫娟 228594 0.03 A股流通股


截止日期:2002-12-31
公告日期:2003-03-01
股东说明:根据公司已知资料,前十名股东之间不存在关联关系。
股东总数:148338
平均持股数:5384股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 岳治金 877000 0.109 A股流通股
3 普丰证券投资基金 613758 0.077 A股流通股
4 刘欣豪 539790 0.068 A股流通股
5 科瑞证券投资基金 476000 0.06 A股流通股
6 汉兴证券投资基金 415900 0.052 A股流通股
7 彭安伟 339430 0.043 A股流通股
8 刘期华 310392 0.039 A股流通股
9 李伟娜 300000 0.038 A股流通股
10 李宪 290000 0.036 A股流通股


截止日期:2002-09-30
公告日期:2002-10-23
股东说明:
股东总数:149910
平均持股数:5328股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 科瑞证券投资基金 1776420 0.2224 A股流通股
3 普丰证券投资基金 711352 0.0891 A股流通股
4 刘欣豪 691000 0.0865 A股流通股
5 岳治金 600000 0.0751 A股流通股
6 汉兴证券投资基金 343200 0.043 A股流通股
7 彭安伟 339430 0.0425 A股流通股
8 李伟娜 300000 0.0376 A股流通股
9 李宪 290000 0.0363 A股流通股
10 荣辉连 290000 0.0363 A股流通股


截止日期:2002-06-30
公告日期:2002-08-10
股东说明:根据公司已知资料,前十名股东之间不存在关联关系。
股东总数:151737
平均持股数:5264股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 517888800 64.84 国有法人股
2 科瑞证券投资基金 1776420 0.2224 A股流通股
3 庄尚义 1450000 0.1815 A股流通股
4 普丰证券投资基金 791410 0.0991 A股流通股
5 云南省玉溪市铜材厂 670670 0.084 A股流通股
6 刘欣豪 631000 0.079 A股流通股
7 岳治金 600000 0.0751 A股流通股
8 荣辉连 352000 0.0441 A股流通股
9 彭安伟 339430 0.0425 A股流通股
10 云南量子贸易有限公司 295220 0.037 A股流通股


截止日期:2001-12-31
公告日期:2002-03-12
股东说明:前十名股东之间不存在关联关系
股东总数:159894
平均持股数:4995股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 517888800 64.842 国有法人股
2 云南省玉溪市铜材厂 670670 0.08 A股流通股
3 刘欣豪 620000 0.078 A股流通股
4 邹俊 608100 0.076 A股流通股
5 岳治金 600000 0.075 A股流通股
6 普丰证券投资基金 549248 0.069 A股流通股
7 昝玉照 455340 0.057 A股流通股
8 荣辉连 364000 0.046 A股流通股
9 彭安伟 339430 0.043 A股流通股
10 李宪 290000 0.036 A股流通股


截止日期:2001-06-30
公告日期:2001-08-01
股东说明:前十名股东之间不存在关联关系
股东总数:161437
平均持股数:4948股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 517888800 64.84  
2 陈伟康 770000 0.096  
3 刘欣豪 628949 0.079  
4 岳治金 606167 0.076  
5 金蜂通信有限责任公司 590570 0.074  
6 姚颂成 540000 0.068  
7 庄凤丽 469000 0.059  
8 潘小平 451880 0.057  
9 张秋珍 420000 0.053  
10 张立英 410000 0.051  


截止日期:2001-02-15
公告日期:2001-02-22
股东说明:
股东总数:
平均持股数:
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 517888800 64.842  
2 广发证券有限责任公司 3236864 0.405  
3 覃亮琪 1633890 0.204  
4 余晓莉 1437800 0.18  
5 吴君 1393600 0.174  
6 庄表鸣 1288300 0.161  
7 金关龙 1244350 0.156  
8 曹根娣 1200550 0.15  
9 张秋珍 1137500 0.142  
10 金关宏 1134250 0.142  


截止日期:2000-12-31
公告日期:2001-03-20
股东说明:前十名股东之间不存在关联关系
股东总数:134206
平均持股数:5445股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 514800000 70.443 国有法人股
2 覃亮琪 1446300 0.198  
3 庄华丽 1240000 0.17  
4 章庆妹 1179000 0.161  
5 章志良 1112200 0.152  
6 余晓莉 1106000 0.151  
7 徐世琪 1105962 0.151  
8 梅亚忠 1090350 0.149  
9 吴君 1072000 0.147  
10 金关龙 1061500 0.145  


截止日期:2000-06-30
公告日期:
股东说明:云南铜业集团有限公司持有本公司5%以上股份,在报告期内没有发生股份增减变动情况,没有发生质押或冻结的情况。根据公司已知资料,前十名股东之间不存在关联关系。无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
股东总数:106073
平均持股数:6890股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 514800000 70.443  
2 上海乐胜科技有限公司 4753000 0.65  
3 章庆妹 2843000 0.389  
4 严仕舟 2752300 0.377  
5 张毓敏 2250000 0.308  
6 庄华丽 2121500 0.29  
7 殷国姝 2085000 0.285  
8 何月娣 2084220 0.285  
9 孙世荣 2050100 0.281  
10 农蓓 1783020 0.244  


截止日期:1999-12-31
公告日期:
股东说明:
股东总数:75115
平均持股数:9729股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 514800000 70.443 国家股
2 上海乐胜科技有限公司 9085212 1.243  
3 严仕舟 3557229 0.487  
4 孙世荣 3475750 0.476  
5 张毓敏 3435186 0.47  
6 章庆妹 3003524 0.411  
7 申玲 2753376 0.377  
8 吕其慧 2481100 0.34  
9 上海鹏皓贸易有限公司 2399670 0.328  
10 徐爱群 2303500 0.315  


截止日期:1999-06-30
公告日期:
股东说明:
股东总数:
平均持股数:
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 514800000 70.44 国家股
2 陈月仙 3543082 0.48  
3 上海庄东实业有限公司 3500436 0.48  
4 董剑华 3287345 0.45  
5 南方证券有限公司上海分公司 3275780 0.45  
6 曾世红 3117884 0.43  
7 庄表鸣 3052080 0.42  
8 吴阿大 2893354 0.4  
9 崔巍 2862540 0.39  
10 李英侠 2773450 0.38  


截止日期:1998-12-31
公告日期:
股东说明:
股东总数:12239
平均持股数:33173股(按总股本计算)
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业集团有限公司 286000000 70.443 境内法人股
2 李冬勤 1312300 0.323  
3 区荣贵 980000 0.241  
4 吴燕群 930000 0.229  
5 谢平 930000 0.229  
6 李贻勤 669940 0.165  
7 黄建红 664850 0.163  
8 汤伟 631000 0.155  
9 李劲鹰 620100 0.153  
10 陈训 619900 0.153  


截止日期:1998-06-30
公告日期:
股东说明:
股东总数:
平均持股数:
编号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质
1 云南铜业(集团)有限公司 286000000 70.44  
2 陈生官 783000 0.19  
3 陈炳奋 681008 0.17  
4 郁生忠 673390 0.16  
5 汤伟 631000 0.15  
6 潘兰英 618280 0.15  
7 陈圳 611900 0.15  
8 宋梅清 610000 0.15  
9 黄惠利 570000 0.14  
10 程迪 537500 0.13  

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

 

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

  • 上一个信息: 没有了

  • 下一个信息: 没有了
  • 关于我们 / 服务条款 / 网站指南 / 广告服务 / 自助建站 / 会员服务 / 法律声明 / 友情链接

    Copyright (C) 2005-2008.copperhome.cn.All Rights Reserved  
    市场部:0793-8392106(吴先生)编辑部:0793-8182861(郑小姐)传真:0793-8222331
    客服QQ:50052859 ,411896086,279993508(QQ群I:19973118;QQ群II:34406358)
    MSN:sredu1@hotmail.com,
    E-mail:wxh324@163.com
    你是第: 个访问者 赣ICP备07002198