重庆教育在线 天津教育在线 北京教育网
江西铜业(600362)-云南铜业(000878)铜陵有色(000630)高新张铜(002075)精诚铜业(002171) 登录 免费注册 广告
首页 资讯 企业 产品 供应 求购 求职 招聘 下载 论坛
| 市场报价 | 省市报价 | 行业新闻 | 分析预测 | 期货行情 | 铜业百科 | 铜业报告 | 展会信息 | 国际资讯 | 政策法规 | 铜_企业目录 | 商务助手 | 精英访谈 | 行业用铜 |

分价表

作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-6-2

 
 


点击查看分时走势
股票名称 铜都铜业
行情时间 2007-07-09 15:00:31
最新价 20.620
昨收盘
今开盘 20.100
涨跌额 +0.880
最低 19.850
最高 21.200
涨跌幅 +4.46%
成交量 367157
成交额 75755.30万元
成交价 成交量 占比
21.200元 447940股 1.25%
21.190元 274900股 0.76%
21.180元 147663股 0.41%
21.160元 50800股 0.14%
21.150元 146247股 0.41%
21.140元 7300股 0.02%
21.130元 34730股 0.10%
21.120元 159794股 0.44%
21.110元 4929股 0.01%
21.100元 907910股 2.53%
21.090元 221606股 0.62%
21.080元 274329股 0.76%
21.070元 85370股 0.24%
21.060元 166417股 0.46%
21.050元 567984股 1.58%
21.040元 74430股 0.21%
21.030元 367679股 1.02%
21.020元 371164股 1.03%
21.010元 272434股 0.76%
21.000元 1934083股 5.38%
20.990元 621429股 1.73%
20.980元 505260股 1.41%
20.970元 103975股 0.29%
20.960元 308903股 0.86%
20.950元 570970股 1.59%
20.940元 57527股 0.16%
20.930元 338842股 0.94%
20.920元 127640股 0.36%
20.910元 693640股 1.93%
20.900元 1875236股 5.22%
20.890元 628006股 1.75%
20.880元 483428股 1.35%
20.870元 62300股 0.17%
20.860元 143000股 0.40%
20.850元 434220股 1.21%
20.840元 165300股 0.46%
20.830元 77400股 0.22%
20.820元 134973股 0.38%
20.810元 258780股 0.72%
20.800元 770650股 2.14%
20.790元 55100股 0.15%
20.780元 60800股 0.17%
20.770元 168050股 0.47%
20.760元 142400股 0.40%
20.750元 283403股 0.79%
20.740元 199021股 0.55%
20.730元 47010股 0.13%
20.720元 255810股 0.71%
20.710元 57100股 0.16%
20.700元 728639股 2.03%
20.690元 311000股 0.87%
20.680元 507957股 1.41%
20.670元 296171股 0.82%
20.660元 434672股 1.21%
20.650元 1366053股 3.80%
20.640元 143177股 0.40%
20.630元 472477股 1.31%
20.620元 376381股 1.05%
20.610元 455671股 1.27%
20.600元 872787股 2.43%
20.590元 99950股 0.28%
20.580元 306041股 0.85%
20.570元 74840股 0.21%
20.560元 47890股 0.13%
20.550元 215924股 0.60%
20.540元 600股 0.00%
20.530元 158090股 0.44%
20.520元 175826股 0.49%
20.510元 117200股 0.33%
20.500元 605300股 1.68%
20.490元 162400股 0.45%
20.480元 161900股 0.45%
20.470元 192190股 0.53%
20.460元 171700股 0.48%
20.450元 175700股 0.49%
20.440元 141660股 0.39%
20.430元 52798股 0.15%
20.420元 191917股 0.53%
20.410元 66400股 0.18%
20.400元 394136股 1.10%
20.390元 242795股 0.68%
20.380元 279814股 0.78%
20.370元 169430股 0.47%
20.360元 343736股 0.96%
20.350元 631333股 1.76%
20.340元 253600股 0.71%
20.330元 280400股 0.78%
20.320元 49295股 0.14%
20.310元 73490股 0.20%
20.300元 365550股 1.02%
20.290元 83099股 0.23%
20.280元 89780股 0.25%
20.270元 169475股 0.47%
20.260元 164405股 0.46%
20.250元 235409股 0.66%
20.240元 323958股 0.90%
20.230元 155900股 0.43%
20.220元 81900股 0.23%
20.210元 72400股 0.20%
20.200元 599760股 1.67%
20.190元 156185股 0.43%
20.180元 148825股 0.41%
20.170元 79620股 0.22%
20.160元 27200股 0.08%
20.150元 373249股 1.04%
20.140元 232065股 0.65%
20.130元 400790股 1.12%
20.120元 509520股 1.42%
20.110元 270013股 0.75%
20.100元 1160825股 3.23%
20.090元 319309股 0.89%
20.080元 146000股 0.41%
20.070元 59640股 0.17%
20.060元 25450股 0.07%
20.050元 159398股 0.44%
20.040元 45600股 0.13%
20.030元 185467股 0.52%
20.020元 241045股 0.67%
20.010元 77926股 0.22%
20.000元 726862股 2.02%
19.990元 63641股 0.18%
19.980元 47000股 0.13%
19.970元 65400股 0.18%
19.900元 82700股 0.23%
19.880元 45300股 0.13%

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

 

信息录入:copperhome.net    责任编辑:copperhome.net 

  • 上一条信息: 没有了

  • 下一条信息: 没有了
  • 关于我们 / 服务条款 / 网站指南 / 广告服务 / 自助建站 / 会员服务 / 法律声明 / 友情链接

    Copyright (C) 2005-2008.copperhome.cn.All Rights Reserved  
    市场部:0793-8392106(吴先生)编辑部:0793-8182861(郑小姐)传真:0793-8222331
    客服QQ:50052859 ,411896086,279993508(QQ群I:19973118;QQ群II:34406358)
    MSN:sredu1@hotmail.com,
    E-mail:wxh324@163.com
    你是第: 个访问者 赣ICP备07002198