国标低氧铜杆8mm(电阻合格)2008年佛山价格_铜之家
| 加入桌面 | 无图版 | [全国] 切换
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

国标低氧铜杆8mm(电阻合格)2008年佛山价格

分享到:
放大字体  缩小字体
发布日期:2010-06-03
核心提示:国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-2 56000 56100 55900 56000 122 56000 国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-3 56100 56200 56000 56100 410 56100 国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-4 57900 58000 57800 57900 698 57900 国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-7 57900 58000 57800 57900 1562 57900
    开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 结算价
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-2 56000 56100 55900 56000 122 56000
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-3 56100 56200 56000 56100 410 56100
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-4 57900 58000 57800 57900 698 57900
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-7 57900 58000 57800 57900 1562 57900
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-8 57900 58000 57800 57900 1850 57900
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-9 59000 59100 58900 59000 2138 59000
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-10 58600 58700 58500 58600 2426 58600
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-11 58500 58600 58400 58500 2714 58500
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-14 59100 59200 59000 59100 3578 59100
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-15 59300 59400 59200 59300 3866 59300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-16 58000 58100 57900 58000 4120 58000
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-17 58200 58300 58100 58200 4442 58200
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-18 58500 58600 58400 58500 4730 58500
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-22 58500 58600 58400 58500 22142928 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-23 58600 58700 58500 58600 23134336 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-25 59300 59400 59200 59300 25162556 58900
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-28 58500 58600 58400 58500 79 58500
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-29 58800 58900 58700 58800 391 58800
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-1-31 59200 59300 59100 59200 964 59200
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-1 59500 59600 59400 59500 1234 59500
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-13 61300 61400 61200 61300 361 61300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-14 61100 61200 61000 61100 653 61100
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-15 60800 60900 60700 60800 987 60800
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-18 61100 61200 61000 61100 1851 61100
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-19 62100 62200 62000 62100 2139 62100
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-20 62100 62200 62000 62100 2377 62100
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-21 62300 62400 62200 62300 120 62300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-22 63000 63100 62900 63000 408 63000
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-25 63400 63500 63300 63400 1272 63400
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-26 62400 62500 62300 62400 1560 62400
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-27 63300 63400 63200 63300 1848 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-28 63300 63400 63200 63300 2136 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-2-29 63200 63300 63100 63200 2424 63200
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-3 63300 63400 63200 63300 128 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-4 63900 64000 63800 63900 416 63900
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-5 63000 63100 62900 63000 704 63000
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-6 63900 64000 63800 63900 992 63900
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-7 63400 63500 63300 63400 1280 63400
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-10 63400 63500 63300 63400 619 63400
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-11 63300 63400 63200 63300 907 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-12 63300 63400 63200 63300 1195 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-13 63300 63400 63200 63300 160 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-18 62700 62800 62600 62700 18135941 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-19 62800 62900 62700 62800 19141641 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-20 61700 61800 61600 61700 1659 63300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-21 62300 62400 62200 62300 1863 62300
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-24 62300 62700 62300 62600 1516 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-25 62700 62800 62600 62700 1410 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-26 62300 63000 62300 62900 1517 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-27 62900 63000 62800 62900 1413 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-28 63400 63500 63300 63400 1421 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-3-31 63100 63200 63000 63100 1440 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-1 62700 62800 62600 62700 1700 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-2 62500 62600 62400 62500 1442 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-3 63000 63100 62900 63000 1557 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-7 63500 63600 63400 63500 7154003 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-8 62900 63000 62800 62900 8132943 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-9 62500 62600 62400 62500 9133632 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-10 62900 63000 62800 62900 10135946 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-11 62600 62700 62500 62600 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-14 61900 62000 61800 61900 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-15 62000 62100 61900 62000 1346 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-16 61700 61800 61600 61700 1322 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-17 62300 62400 62200 62300 1026 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-18 62000 62100 61900 62000 1430 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-21 62200 62300 62100 62200 1315 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-22 62000 62100 61900 62000 1327 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-23 62200 62300 62100 62200 1331 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-24 62300 62400 62200 62300 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-25 62100 62200 62000 62100 1321 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-28 62300 62400 62200 62300 1320 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-29 62200 62300 62100 62200 1315 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-4-30 62000 62100 61900 62000 1318 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-5 61600 61700 61500 61600 1316 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-6 61800 61900 61700 61800 1332 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-7 61600 61700 61500 61600 1316 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-8 61400 61500 61300 61400 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-9 61200 61300 61100 61200 1348 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-12 60600 60700 60500 60600 1409 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-13 60500 60600 60400 60500 1314 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-14 60500 60600 60400 60500 1331 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-15 60000 60100 59900 60000 1331 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-16 60500 60600 60400 60500 1322 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-19 61200 61300 61100 61200 1345 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-20 60800 60900 60700 60800 1343 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-22 60900 61000 60800 60900 1318 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-23 60700 60800 60600 60700 1325 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-26 61000 61100 60900 61000 1321 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-27 60800 60900 60700 60800 1318 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-28 60800 60900 60700 60800 1327 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-29 60500 60600 60400 60500 1344 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-5-30 59600 59700 59500 59600 1332 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-2 59700 59800 59600 59700 1321 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-3 59800 59900 59700 59800 1554 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-4 59600 59700 59500 59600 1322 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-5 59800 59900 59700 59800 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-6 60000 60100 59900 60000 1332 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-10 60000 60100 59900 60000 1331 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-11 59700 59800 59600 59700 1331 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-12 59800 59900 59700 59800 1334 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-13 59800 59900 59700 59800 1406 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-16 60000 60100 59900 60000 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-17 60200 60300 60100 60200 1331 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-18 60000 60100 59900 60000 1321 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-19 60400 60500 60300 60400 1328 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-20 60200 60300 60100 60200 1334 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-23 60400 60500 60300 60400 1330 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-24 60200 60300 60100 60200 1353 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-25 60100 60200 60000 60100 1311 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-26 60300 60400 60200 60300 1322 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-27 60100 60200 60000 60100 1311 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-6-30 60300 60400 60200 60300 1312 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-1 60400 60500 60300 60400 1357 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-2 60600 60700 60500 60600 1340 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-3 61100 61200 61000 61100 1315 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-4 60500 60600 60400 60500 1320 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-7 60100 60200 60000 60100 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-8 60100 60200 60000 60100 1308 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-9 59900 60000 59800 59900 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-10 60200 60300 60100 60200 1642 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-11 60200 60300 60100 60200 1305 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-14 60400 60500 60300 60400 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-15 60400 60500 60300 60400 1314 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-16 60200 60300 60100 60200 1311 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-17 60200 60300 60100 60200 1309 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-18 60200 60300 60100 60200 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-21 60200 60300 60100 60200 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-22 60400 60500 60300 60400 1311 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-23 60400 60500 60300 60400 1315 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-24 60200 60300 60100 60200 1324 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-25 59700 59800 59600 59700 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-28 59900 60000 59800 59900 1328 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-29 59900 60000 59800 59900 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-30 59800 59900 59700 59800 1333 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-7-31 60100 60200 60000 60100 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-1 60000 60100 59900 60000 1312 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-4 59800 59900 59700 59800 1316 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-5 59100 59200 59000 59100 1314 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-6 59100 59200 59000 59100 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-7 59100 59200 59000 59100 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-8 59200 59300 59100 59200 1312 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-11 58500 58600 58400 58500 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-12 57600 57700 57500 57600 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-13 57300 57400 57200 57300 1308 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-14 58200 58300 58100 58200 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-15 58000 58100 57900 58000 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-18 58700 58800 58600 58700 1326 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-19 58600 58700 58500 58600 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-20 58900 59000 58800 58900 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-21 58900 59000 58800 58900 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-22 59300 59400 59200 59300 1311 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-25 58700 58800 58600 58700 1317 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-26 58800 58900 58700 58800 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-27 58500 58600 58400 58500 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-28 58500 58600 58400 58500 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-8-29 58200 58300 58100 58200 1315 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-1 58200 58300 58100 58200 1304 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-2 57700 57800 57600 57700 1314 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-3 58000 58100 57900 58000 1333 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-4 57900 58000 57800 57900 1309 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-5 57500 57600 57400 57500 1329 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-8 56700 56800 56600 56700 1306 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-9 56700 56800 56600 56700 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-10 56800 56900 56700 56800 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-11 56900 57000 56800 56900 1321 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-12 56900 57000 56800 56900 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-16 55900 56000 55800 55900 1308 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-17 55500 55600 55400 55500 1329 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-18 54900 55000 54800 54900 1343 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-19 54600 54700 54500 54600 1330 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-22 55200 55300 55100 55200 1304 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-23 55500 55600 55400 55500 1304 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-24 54500 54600 54400 54500 1301 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-25 54700 54800 54600 54700 1303 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-9-26 54800 54900 54700 54800 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-6 50600 50700 50500 50600 1327 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-7 47400 47500 47300 47400 1309 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-8 46400 46500 46300 46400 1304 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-9 44300 44400 44200 44300 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-10 40400 40500 40300 40400 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-13 38400 38500 38300 38400 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-14 38900 39000 38800 38900 1336 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-15 38300 38400 38200 38300 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-16 35900 36000 35800 35900 1321 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-17 35400 35500 35300 35400 1317 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-20 37200 37300 37100 37200 1321 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-21 36700 36800 36600 36700 1304 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-22 35700 35800 35600 35700 1318 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-23 32900 33000 32800 32900 1303 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-24 32400 32500 32300 32400 1316 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-27 30600 30700 30500 30600 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-28 29300 29400 29200 29300 1312 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-29 31100 31200 31000 31100 1312 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-30 34600 34700 34500 34600 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-10-31 33300 33400 33200 33300 1305 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-3 34600 34700 34500 34600 1308 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-4 34600 34700 34500 34600 1306 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-5 34800 34900 34700 34800 1301 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-6 32700 32800 32600 32700 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-7 31400 31500 31300 31400 1309 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-10 33000 33100 32900 33000 1403 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-11 32400 32500 32300 32400 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-12 31700 31800 31600 31700 1305 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-13 31800 31900 31700 31800 1324 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-14 32900 33000 32800 32900 1306 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-17 32400 32500 32300 32400 1301 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-18 31800 31900 31700 31800 1313 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-19 32100 32200 32000 32100 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-20 32000 32100 31900 32000 1306 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-21 30700 30800 30600 30700 1302 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-24 30700 30800 30600 30700 1347 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-25 31500 31600 31400 31500 1310 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-26 31100 31200 31000 31100 1317 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-27 31100 31200 31000 31100 1306 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-11-28 30700 30800 30600 30700 1340 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-1 30200 30300 30100 30200 1329 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-2 30300 30400 30200 30300 1305 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-3 29900 30000 29800 29900 1311 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-4 29000 29100 28900 29000 1328 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-5 27900 28000 27800 27900 1312 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-8 27700 27800 27600 27700 1307 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-9 27800 27900 27700 27800 1308 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-10 27800 27900 27700 27800 1318 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-11 27600 27700 27500 27600 1303 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-12 27200 27300 27100 27200 1317 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-15 27200 27300 27100 27200 1306 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-16 26500 26600 26400 26500 1301 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-17 26400 26500 26300 26400 1541 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-18 26000 26100 25900 26000 1342 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-19 25300 25400 25200 25300 1319 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-22 25800 25900 25700 25800 1309 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-23 25400 25500 25300 25400 1314 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-24 25000 25100 24900 25000 1311 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-25 25200 25300 25100 25200 1305 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-26 25000 25100 24900 25000 1314 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-29 25100 25200 25000 25100 1306 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-30 25200 25300 25100 25200 1329 0
国标低氧杆8mm(电阻合格) 2008-12-31 25300 25400 25200 25300 1311 0

 
本站网址:http://www.copperhome.net
 
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
推荐图文
推荐资讯

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)