| 11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 精炼锌 | 25,424 | -63.49 | 400,951 | -10.69 |
| 原产地: | ||||
| 韩国 | 8,868 | -51.95 | 53,920 | -37.62 |
| 澳大利亚 | 7,330 | -66.78 | 148,673 | 109.71 |
| 哈萨克 | 4,708 | -50.49 | 88,658 | -31.56 |
| 秘鲁 | 1,499 | -54.98 | 21,788 | 7.34 |
| 印度 | 999 | -88.48 | 14,863 | -81.84 |
| 日本 | 831 | -51.01 | 9,973 | -55.63 |
| 墨西哥 | 497 | - | 4,381 | 632.24 |
| 缅甸 | 334 | - | 4,868 | 65.04 |
| 加拿大 | 310 | -64.13 | 7,318 | -24.1 |
| 伊朗 | 46 | -34.68 | 1,040 | -17.47 |
| 巴西 | - | -100 | 6,610 | 116.67 |
| 俄罗斯 | - | - | 6,063 | 477.04 |
| 智利 | - | - | 23 | -84.45 |
| 新西兰 | - | - | 249 | - |
| 美国 | - | -100 | 1,599 | 170.74 |
| 西班牙 | - | -100 | 9,889 | 27.12 |
| 泰国 | - | - | 455 | - |
| 阿联酋 | - | -100 | 801 | 166.48 |
| 朝鲜 | - | -100 | 17,160 | 568.72 |
| 新加坡 | - | - | 25 | - |
| 中国大陆 | - | - | 801 | - |
| 德国 | - | - | 4 | 126,600 |
| 荷兰 | - | - | 247 | - |
| 中国台湾 | - | -100 | 37 | -54.95 |
| 比利时 | - | - | 1,505 | 100.55 |
| 锌合金 | 8,850 | -13.6 | 90,454 | -6.6 |
| 原产地: | ||||
| 韩国 | 4,688 | -4.46 | 42,678 | 25.54 |
| 澳大利亚 | 2,203 | -40.83 | 30,400 | -29.61 |
| 日本 | 1,397 | 34.07 | 12,204 | -4.2 |
| 中国台湾 | 380 | 58.76 | 3,305 | -2.11 |
| 比利时 | 92 | -22.73 | 542 | -42.09 |
| 泰国 | 52 | - | 98 | 1,773.57 |
| 越南 | 24 | - | 97 | -83.43 |
| 中国香港 | 7 | -96.54 | 793 | -54.6 |
| 中国大陆 | 5 | 156.78 | 75 | -68.47 |
| 德国 | 0 | -97.4 | 5 | -75.15 |
| 挪威 | - | - | 258 | - |
| 锌矿砂 | 254,963 | -21.88 | 1,798,648 | -40.17 |
| 原产地: | ||||
| 澳大利亚 | 64,583 | -58.76 | 579,274 | -52.21 |
| 秘鲁 | 50,573 | -11.79 | 359,223 | -57.68 |
| 朝鲜 | 15,236 | 163.92 | 118,074 | 134.44 |
| 伊朗 | 13,716 | 1,282.11 | 52,560 | 156 |
| 西班牙 | 13,384 | 87.18 | 13,384 | -71.81 |
| 墨西哥 | 10,381 | 748.24 | 33,567 | 19.68 |
| 蒙古 | 9,884 | 267.58 | 102,656 | 34.37 |
| 智利 | 9,533 | -21.51 | 45,153 | -30.59 |
| 布基纳法索 | 9,346 | 3.77 | 9,346 | -74.14 |
| 厄立特里亚 | 9,164 | - | 27,730 | - |
| 南非 | 8,893 | -16.5 | 18,453 | -58.6 |
| 摩洛哥 | 8,321 | 266.9 | 61,677 | 10.3 |
| 俄罗斯 | 5,557 | -73.47 | 84,247 | -7.52 |
| 缅甸 | 4,125 | 784.81 | 34,736 | 22.6 |
| 玻利维亚 | 4,066 | 376.33 | 59,530 | -19.28 |
| 哈萨克 | 4,045 | -21 | 38,025 | -26.7 |
| 土耳其 | 3,861 | 6.37 | 17,843 | -28.16 |
| 印尼 | 2,932 | -11.63 | 14,695 | -63.44 |
| 尼日利亚 | 2,091 | 17.15 | 24,802 | -5.78 |
| 多米尼加 | 2,014 | 73.35 | 12,919 | 91.72 |
| 马其顿 | 1,298 | - | 1,298 | - |
| 刚果(布) | 1,036 | - | 1,036 | -50.2 |
| 泰国 | 452 | 300.95 | 6,729 | -34.99 |
| 老挝 | 405 | - | 1,093 | - |
| 孟加拉 | 50 | - | 98 | 127.91 |
| 美国 | 16 | - | 10,898 | 28,462.50 |
| 越南 | - | -100 | 7,645 | 59.6 |
| 沙特 | - | - | 9,222 | -70.97 |
| 韩国 | - | -100 | 14,611 | -38.7 |
| 塞拉利昂 | - | - | 584 | - |
| 印度 | - | - | 300 | 120.07 |
| 巴基斯坦 | - | - | 6,385 | - |
| 阿尔巴尼亚 | - | - | 4,130 | 44.05 |
| 比利时 | - | -100 | 9,950 | -51.25 |
| 爱尔兰 | - | - | 4,645 | -84.42 |
| 保加利亚 | - | - | 1,824 | 84.72 |
| 阿根廷 | - | - | 99 | -63.98 |
| 塞尔维亚 | - | - | 8,962 | 594.08 |
| 马达加斯加 | - | - | 1,247 | 392.69 |
| 出口: | ||||
| 精炼锌 | 2,056 | 10.17 | 19,225 | -79.86 |
| 原产地: | ||||
| 中国台湾 | 729 | 82.1 | 3,889 | -90.11 |
| 越南 | 655 | 4,115.44 | 2,267 | -64.84 |
| 泰国 | 201 | 306.03 | 1,905 | -35.86 |
| 孟加拉 | 200 | - | 1,256 | -30.32 |
| 肯尼亚 | 151 | - | 651 | - |
| 巴基斯坦 | 50 | - | 301 | 121.83 |
| 印尼 | 50 | -50.26 | 50 | -99.52 |
| 科威特 | 20 | - | 40 | - |
| 尼日利亚 | 1 | - | 1 | - |
| 乌拉圭 | - | - | 4 | - |
| 埃塞俄比亚 | - | - | 8 | -52.69 |
| 吉布提 | - | - | 385 | - |
| 新西兰 | - | - | 50 | - |
| 英国 | - | - | 126 | - |
| 摩洛哥 | - | - | 50 | - |
| 乌克兰 | - | - | 27 | -64.86 |
| 加纳 | - | - | 2 | - |
| 马来西亚 | - | - | 346 | -85.93 |
| 菲律宾 | - | - | 5 | -99.06 |
| 印度 | - | -100 | 3,609 | -75.73 |
| 朝鲜 | - | -100 | 1 | 212.66 |
| 中国香港 | - | -100 | 341 | -68.99 |
| 阿联酋 | - | - | 3,005 | -27.37 |
| 阿尔及利亚 | - | - | 22 | - |
| 韩国 | - | - | 676 | -89.81 |
| 沙特 | - | -100 | 203 | -90.89 |
| 新加坡 | - | - | 5 | -99.37 |
| 注:-为数据无法提供 |
以下是中国海关总署22日公布的2016年11月锌进出口数据一览表(单位均为吨):














