| 3月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 镍矿砂 | 3,667,761 | 76.31 | 9,828,466 | 76.26 |
| 原产地: | ||||
| 印度尼西亚 | 2,901,774 | 78.68 | 7,704,086 | 78.15 |
| 菲律宾 | 682,416 | 63.38 | 1,932,975 | 71.46 |
| 新额里多尼亚 | 48,323 | - | 98,723 | - |
| 澳大利亚 | 25,311 | -1.96 | 67,636 | 8.37 |
| 俄罗斯联邦 | 5,938 | -1.33 | 12,145 | -58.54 |
| 芬兰 | 2,633 | -0.68 | 6,206 | 18.46 |
| 台湾 | 999 | 78.48 | 999 | -6.16 |
| 加拿大 | 292 | -12.44 | 704 | 34.31 |
| 马来西亚 | 38 | -57.57 | 192 | 113.52 |
| 日本 | 36 | - | 36 | - |














