| 品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
| 锌1# | 15175 | 1.34% | 15200/15150 | 11-28 | |
| 镍 | 126750 | 0.20% | 127500/126000 | 11-28 | |
| 锡 | 174250 | 0.14% | 175500/173000 | 11-28 | |
| 锌0# | 15600 | 0.65% | 16000/15200 | 11-28 | |
| 锌0# | 56925 | 2.25% | 57000/56850 | 11-28 | |
| A00铝 | 15900 | 0.25% | 15920/15880 | 11-28 | |
| 铅1# | 15525 | 1.47% | 15600/15450 | 11-28 |














