| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    2010年12月综合铜价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-01-15
    铜之家讯:2010年12月综合铜价格
    名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
    3 综合 2010-12-1 8424.3 8655 8424.3 8645 180576 303691
    3 综合铜 2010-12-2 8646.3 8725 8646.3 8725 119106 302499
    3 综合铜 2010-12-3 8660.3 8660.3 8660.3 8660.3 98960 305315
    3 综合铜 2010-12-6 8775 8775 8775 8775 96945 309116
    3 综合铜 2010-12-7 8720 8890 8720 8875 131530 311550
    3 综合铜 2010-12-8 8800.3 9015 8748 8995 122432 312166
    3 综合铜 2010-12-9 9049.8 9080 8915 8920 175277 315186
    3 综合铜 2010-12-10 9000 9071.5 8940 9015 109148 316718
    3 综合铜 2010-12-13 9030 9230 9030 9210 166269 322472
    3 综合铜 2010-12-14 9178 9235 9164.8 9235 119389 320292
    3 综合铜 2010-12-15 9120 9226 9057.5 9120 107077 309064
    3 综合铜 2010-12-16 9016 9040 8990.8 9000 157137 311206
    3 综合铜 2010-12-17 9080 9149.8 9039.3 9110 8 312644
    3 综合铜 2010-12-20 9235.3 9250.3 9142.8 9225 87893 314955
    3 综合铜 2010-12-21 9225.3 9391.8 9189.8 9260 103100 315046
    3 综合铜 2010-12-22 9360 9380 9360 9380 86354 314751
    3 综合铜 2010-12-23 9300 9300 9295 9295 91788 316043
    3 综合铜 2010-12-24 9345 9346.1 9240 9345 62641 315814
    3 综合铜 2010-12-29 9405.5 9405.5 9400 9400 73712 312939
    3 综合铜 2010-12-30 9455 9546 9391.5 9455 97612 314087
    3 综合铜 2010-12-31 9591.8 9690 9591.8 9690 105985 314594
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)