| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    2010年9月综合铜价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-23
    铜之家讯:2010年9月综合铜价格
    名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
    3 综合 2010-9-1 7430 7640 7415 7620 92797 262222
    3 综合铜 2010-9-2 7615 7684 7600 7650 94112 264608
    3 综合铜 2010-9-3 7645 7745 7615 7690 59973 264357
    3 综合铜 2010-9-6 7670 7735 7665 7715 55673 267045
    3 综合铜 2010-9-7 7695 7705 7500 7615 97091 267562
    3 综合铜 2010-9-8 7585 7717.5 7565 7675 82839 270229
    3 综合铜 2010-9-9 7665 7685 7470 7560 82665 271725
    3 综合铜 2010-9-10 7530 7570 7475 7500 127326 275279
    3 综合铜 2010-9-13 7600 7671 7580 7638 128270 278644
    3 综合铜 2010-9-14 7625 7675 7535 7625 87664 277898
    3 综合铜 2010-9-15 7610 7640 7554 7625 79880 278353
    3 综合铜 2010-9-16 7635 7730 7575 7675 87843 276844
    3 综合铜 2010-9-17 7680 7809 7665 7727.5 75757 278172
    3 综合铜 2010-9-20 7740 7812 7685 7710 59758 279455
    3 综合铜 2010-9-21 7720 7760 7651 7675 65378 281016
    3 综合铜 2010-9-22 7700 7868 7653 7841 59041 280780
    3 综合铜 2010-9-23 7830 7909 7828 7885 77788 280124
    3 综合铜 2010-9-24 7922.5 7990 7835 7955 62858 281054
    3 综合铜 2010-9-27 7916 7950.4 7880 7902.5 65543 283994
    3 综合铜 2010-9-28 7872 7985 7860.5 7985 68720 282478
    3 综合铜 2010-9-29 7990 8064 7951 8055 68998 282815
    3 综合铜 2010-9-30 8019 8054.8 7965 8035 73700 282837
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)