| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    3 综合铜2010年7月价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-04
    铜之家讯:  3 综合铜2010年7月价格
    3 综合2010年7月价格
    名 称 时 间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    3 综合铜 2010-7-1 6455 6490 6319 6360 115125
    3 综合铜 2010-7-2 6420 6535 6395 6450 50984
    3 综合铜 2010-7-5 6480 6562 6455 6480 56230
    3 综合铜 2010-7-6 6450 6660 6425 6570 87914
    3 综合铜 2010-7-7 6575 6700 6509 6700 80193
    3 综合铜 2010-7-8 6700 6742 6617 6660 98165
    3 综合铜 2010-7-9 6690 6775 6658 6745 91893
    3 综合铜 2010-7-12 6735 6745 6608 6655 102827
    3 综合铜 2010-7-13 6670 6695 6560 6665 86638
    3 综合铜 2010-7-14 6680 6750 6618 6645 96700
    3 综合铜 2010-7-15 6640 6720 6605 6645 90237
    3 综合铜 2010-7-16 6670 6690 6479 6479 89905
    3 综合铜 2010-7-19 6480 6550 6475 6515 103429
    3 综合铜 2010-7-20 6500 6675 6490 6670 98390
    3 综合铜 2010-7-21 6690 6875 6630 6850 107248
    3 综合铜 2010-7-22 6795 7050 6750 6975 143246
    3 综合铜 2010-7-23 6970 7085 6945 7035 116613
    3 综合铜 2010-7-26 7020 7145 6985 7130 92190
    3 综合铜 2010-7-27 7105 7142 7020 7085 92996
    3 综合铜 2010-7-28 7050 7205 7040 7175 79772
    3 综合铜 2010-7-29 7155 7278.5 7130 7255 72528
    3 综合铜 2010-7-30 7240 7314.5 7170 7300 87880

     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)