| 据新德里7月1日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 378 | 372 | |
| 铜盘条 | 376 | 370 | |
| 1号废铜 | 345 | 345 | |
| 铝锭 | 114 | 112 | |
| 铅锭 | 115-120 | 115-120 | |
| 锌锭 | 107-121 | 107-121 | |
| 锡锭 | 945 | 940 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1240 | 1230 |
| 4 X 4”Inco | 1235 | 1225 | |
| 4 X 4” | 1125 | 1125 | |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |