| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜2010年3月价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 2010-3-1 7580 7580 7332 7355 122806 综合铜 2010-3-2 7370 7510 7260 7505 107620 综合铜 2010-3-3 7440 7630 7375 7535 2301 综合铜 2010-3-4 7475 7555 7372 7410 92262
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 2010-3-1 7580 7580 7332 7355 122806
    综合铜 2010-3-2 7370 7510 7260 7505 107620
    综合铜 2010-3-3 7440 7630 7375 7535 2301
    综合铜 2010-3-4 7475 7555 7372 7410 92262
    综合铜 2010-3-5 7440 7610 7410 7540 86323
    综合铜 2010-3-8 7520 7625 7475 7515 74985
    综合铜 2010-3-9 7525 7525 7385 7510 103826
    综合铜 2010-3-10 7500 7585 7395 7420 125208
    综合铜 2010-3-11 7450 7480 7355 7465 80960
    综合铜 2010-3-12 7460 7510 7405 7460 77640
    综合铜 2010-3-15 7435 7440 7270 7310 107738
    综合铜 2010-3-16 7320 7461 7305 7435 98750
    综合铜 2010-3-17 7450 7555 7435 7555 83115
    综合铜 2010-3-18 7520 7545 7449 7495 98723
    综合铜 2010-3-19 7480 7550 7408 7445 82149
    综合铜 2010-3-22 7425 7470 7305 7460 75659
    综合铜 2010-3-23 7475 7511 7405 7460 75103
    综合铜 2010-3-24 7435 7465 7330 7345 70569
    综合铜 2010-3-25 7365 7460 7345 7385 90661
    综合铜 2010-3-26 7380 7561 7365 7515 69401
    综合铜 2010-3-29 7540 7800 7540 7800 1067
    综合铜 2010-3-30 7795 7875 7710 7830 94996
    综合铜 2010-3-31 7820 7870 7760 7810 96673
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)