| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜2010年2月价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 2010-2-1 6770 6835 6600 6830 93098 综合铜 2010-2-2 6825 6891 6730 6845 129830 综合铜 2010-2-3 6855 6942 6530 6590 119311 综合铜 2010-2-4 6610 6680 6338 6372 129162
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 2010-2-1 6770 6835 6600 6830 93098
    综合铜 2010-2-2 6825 6891 6730 6845 129830
    综合铜 2010-2-3 6855 6942 6530 6590 119311
    综合铜 2010-2-4 6610 6680 6338 6372 129162
    综合铜 2010-2-5 6400 6400 6235 6375 115039
    综合铜 2010-2-8 6455 6460 6340 6420 102855
    综合铜 2010-2-9 6400 6650 6375 6630 87741
    综合铜 2010-2-10 6605 6670 6500 6635 93253
    综合铜 2010-2-11 6660 6961 6660 6950 95235
    综合铜 2010-2-12 6910 6915 6730 6795 98541
    综合铜 2010-2-15 6850 6900 6785 6865 80305
    综合铜 2010-2-16 6910 7145 6900 7145 124810
    综合铜 2010-2-17 7130 7240 7098 7170 1230
    综合铜 2010-2-18 7135 7360 7045 7360 105738
    综合铜 2010-2-19 7235 7445 7116 7415 79856
    综合铜 2010-2-22 7370 7416 7290 7310 101122
    综合铜 2010-2-23 7280 7400 7077 7120 104414
    综合铜 2010-2-24 7130 7200 7024 7160 85191
    综合铜 2010-2-25 7180 7235 6983 7070 91522
    综合铜 2010-2-26 7150 7230 7060 7225 86114
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)