| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜2009年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 2009-1-2 3055 3267.5 2993 3210 56314 综合铜 2009-1-5 3220 3285 3116 3207 72739 综合铜 2009-1-6 3205 3480 3180 3445 105967 综合铜 2009-1-7 3470 3570 3310 3310 110976
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 2009-1-2 3055 3267.5 2993 3210 56314
    综合铜 2009-1-5 3220 3285 3116 3207 72739
    综合铜 2009-1-6 3205 3480 3180 3445 105967
    综合铜 2009-1-7 3470 3570 3310 3310 110976
    综合铜 2009-1-8 3309.5 3315 3195 3225 73933
    综合铜 2009-1-9 3260 3440 3260 3430 102950
    综合铜 2009-1-12 3440 3520 3204 3260 906
    综合铜 2009-1-13 3320 3420 3120 3365 101317
    综合铜 2009-1-14 3405 3410 3205 3285 78774
    综合铜 2009-1-15 3310 3342 3170 3282.5 79656
    综合铜 2009-1-16 3315 3450 3305 3355 144227
    综合铜 2009-1-19 3405 3470 3315 3440 82673
    综合铜 2009-1-20 3400 3415 3260 3310 65764
    综合铜 2009-1-21 3310 3355 3173 3210 78139
    综合铜 2009-1-22 3270 3280 3081.5 3105 79135
    综合铜 2009-1-23 3110 3285 3055 3285 56442
    综合铜 2009-1-26 3260 3605 3210 3510 5076
    综合铜 2009-1-27 3520 3610 3224 3300 76599
    综合铜 2009-1-28 3290 3430 3260 3350 75182
    综合铜 2009-1-29 3305 3320 3145 3230 65233
    综合铜 2009-1-30 3235 3255 3120 3205 80292
    综合铜 2009-2-2 3210 3250 3105 3183 50352
    综合铜 2009-2-3 3190 3392.5 3190 3370 61424
    综合铜 2009-2-4 3370 3470 3330 3375 5118
    综合铜 2009-2-5 3370 3430 3295 3350 69406
    综合铜 2009-2-6 3360 3605 3360 3580 2619
    综合铜 2009-2-9 3600 3670 3535 3570 72824
    综合铜 2009-2-10 3590 3620 3460 3485 83435
    综合铜 2009-2-11 3450 3490 3375 3390 77049
    综合铜 2009-2-12 3450 3470 3345 3415 79394
    综合铜 2009-2-13 3460 3467.5 3425 3440 54891
    综合铜 2009-2-16 3400 3400 3310 3320 80850
    综合铜 2009-2-17 3292.5 3355 3180 3185 90701
    综合铜 2009-2-18 3170 3250.5 3166.5 3230 75895
    综合铜 2009-2-19 3240 3350 3225 3297 68158
    综合铜 2009-2-20 3290 3290 3138.5 3220 78513
    综合铜 2009-2-23 3197.5 3301 3197.5 3225 66378
    综合铜 2009-2-24 3185 3395 3155 3395 78383
    综合铜 2009-2-25 3370 3427 3325 3405 79198
    综合铜 2009-2-26 3390 3542.5 3385 3480 68283
    综合铜 2009-2-27 3470 3485 3319 3420 93239
    综合铜 2009-3-2 3390 3425 3340 3375 57711
    综合铜 2009-3-3 3370 3580 3360 3580 85478
    综合铜 2009-3-4 3545 3785 3520 3740 104090
    综合铜 2009-3-5 3740 3755 3620 3630 90568
    综合铜 2009-3-6 3650 3785 3645 3705 9
    综合铜 2009-3-9 3725 3785 3589 3625 63685
    综合铜 2009-3-10 3635 3751 3605 3710 94365
    综合铜 2009-3-11 3690 3712 3555 3610 617400
    综合铜 2009-3-12 3580 3665 3500 3640 75268
    综合铜 2009-3-13 3630 3715 3605 3680 78741
    综合铜 2009-3-16 3645 3850 3645 3845 102175
    综合铜 2009-3-17 3780 3860 3752.5 3770 104160
    综合铜 2009-3-18 3805 3855 3725 3855 75120
    综合铜 2009-3-19 3860 4020 3835 3990 89194
    综合铜 2009-3-20 3980 4075 3933 3960 235187
    综合铜 2009-3-23 3985 4135 3980 4080 3640
    综合铜 2009-3-24 4125 4135 3920 3985 68967
    综合铜 2009-3-25 4000 4020 3890 3965 75059
    综合铜 2009-3-26 3990 4137 3990 4105 76170
    综合铜 2009-3-27 4150 4165 3973 4020 61976
    综合铜 2009-3-30 4010 4065 3885 3900 68488
    综合铜 2009-3-31 3900 4095 3900 4065 76837
    综合铜 2009-4-1 4040 4080 3963 4075 79086
    综合铜 2009-4-2 4105 4182.5 4055 4180 66593
    综合铜 2009-4-3 4170 4390 4115 4350 77676
    综合铜 2009-4-6 4317.5 4450 4235 4285 102656
    综合铜 2009-4-7 4290 4416 4235 4379 93301
    综合铜 2009-4-8 4335 4420 4279 4340 78617
    综合铜 2009-4-9 4370 4570 4340 4570 131008
    综合铜 2009-4-14 4850 4850 4585 4635 114600
    综合铜 2009-4-15 4650 4852.5 4625 4852.5 118261
    综合铜 2009-4-16 4880 4885 4720 4750 108760
    综合铜 2009-4-17 4765 4820 4675 4790 83825
    综合铜 2009-4-20 4785 4785 4565 4575 86395
    综合铜 2009-4-21 4585 4585 4370 4515 83265
    综合铜 2009-4-22 4505 4575 4396 4470 89920
    综合铜 2009-4-23 4430 4580 4286.5 4300 93370
    综合铜 2009-4-24 4340 4482.5 4273 4482.5 88539
    综合铜 2009-4-27 4430 4430 4256 4310 75032
    综合铜 2009-4-28 4320 4350 4160 4175 95485
    综合铜 2009-4-29 4175 4410 4170 4400 101097
    综合铜 2009-4-30 4300 4510 4300 4460 107493
    综合铜 2009-5-1 4440 4620 4440 4620 68407
    综合铜 2009-5-5 4712.5 4740 4510 4530 86977
    综合铜 2009-5-6 4510 4790 4510 4785 98877
    综合铜 2009-5-7 4800 4850 4637 4665 83353
    综合铜 2009-5-8 4700 4816 4665 4695 75511
    综合铜 2009-5-11 4680 4695 4510 4565 88805
    综合铜 2009-5-12 4570 4715 4534 4585 84369
    综合铜 2009-5-13 4600 4660 4435 4445 85088
    综合铜 2009-5-14 4440 4475 4315 4475 85008
    综合铜 2009-5-15 4465 4495 4335 4405 76070
    综合铜 2009-5-18 4425 4546 4350 4545 71524
    综合铜 2009-5-19 4555 4665 4530 4580 87153
    综合铜 2009-5-20 4560 4677 4530 4630 79087
    综合铜 2009-5-21 4600 4605 4428 4485 3774
    综合铜 2009-5-22 4525 4650 4490 4620 61877
    综合铜 2009-5-26 4625 4705 4480 4690 73052
    综合铜 2009-5-27 4685 4725 4615 4615 71968
    综合铜 2009-5-28 4595 4755 4550 4715 63875
    综合铜 2009-5-29 4720 4832.5 4705 4795 85078
    综合铜 2009-6-1 4820 5090 4810 5090 95068
    综合铜 2009-6-2 5060 5145 4985 5030 85824
    综合铜 2009-6-3 5035 5111 4840 4865 97600
    综合铜 2009-6-4 4880 5080 4848 5055 97755
    综合铜 2009-6-5 5070 5125 4900 5000 90852
    综合铜 2009-6-8 4990 5065 4905 4985 79008
    综合铜 2009-6-9 5040 5205 4965 5190 2218
    综合铜 2009-6-10 5185 5265 5135 5185 105466
    综合铜 2009-6-11 5200 5390 5155 5390 85947
    综合铜 2009-6-12 5365 5365 5185 5225 84062
    综合铜 2009-6-15 5220 5225 4997 5015 117247
    综合铜 2009-6-16 4995 5090 4925 4955 75823
    综合铜 2009-6-17 4940 5010 4880 4980 61960
    综合铜 2009-6-18 4970 5006 4890 4980 1934
    综合铜 2009-6-19 4985 5045 4927 4950 53404
    综合铜 2009-6-22 4930 4930 4720 4745 54531
    综合铜 2009-6-23 4720 4870 4685 4850 63952
    综合铜 2009-6-24 4835 5055 4780 5000 65593
    综合铜 2009-6-25 5035 5145 4935 5105 61037
    综合铜 2009-6-26 5100 5140 5015 5055 55394
    综合铜 2009-6-29 5025 5175 5020 5105 59737
    综合铜 2009-6-30 5110 5180 4910 4985 76109
    综合铜 2009-7-1 4995 5185 4980 5110 77293
    综合铜 2009-7-2 5125 5145 4969 5040 1854
    综合铜 2009-7-3 5030 5065 4950 4960 1909
    综合铜 2009-7-6 4945 4975 4843 4945 53620
    综合铜 2009-7-7 4970 5040 4865 4900 61600
    综合铜 2009-7-8 4852.5 4928 4718 4745 66145
    综合铜 2009-7-9 4750 4925 4750 4895 67933
    综合铜 2009-7-10 4880 4940 4815 4880 78257
    综合铜 2009-7-13 4900 4920 4814 4900 87928
    综合铜 2009-7-14 4915 5080 4880 5040 98893
    综合铜 2009-7-15 5060 5280 5050 5245 90801
    综合铜 2009-7-16 5255 5275 5170 5250 74466
    综合铜 2009-7-17 5250 5350 5200 5320 76535
    综合铜 2009-7-20 5310 5455 5305 5375 65245
    综合铜 2009-7-21 5415 5470 5335 5382.5 72617
    综合铜 2009-7-22 5410 5550 5348 5545 71937
    综合铜 2009-7-23 5540 5565 5420 5505 0
    综合铜 2009-7-24 5490 5575 5455 5530 53405
    综合铜 2009-7-27 5535 5645 5520 5570 64576
    综合铜 2009-7-28 5580 5645 5490 5565 64972
    综合铜 2009-7-29 5540 5565 5385 5425 67713
    综合铜 2009-7-30 5440 5637 5410 5625 245529
    综合铜 2009-7-31 5600 5755 5590 5755 83137
    综合铜 2009-8-3 5765 6075 5765 6075 62852
    综合铜 2009-8-4 6025 6140 5915 6100 66267
    综合铜 2009-8-5 6085 6230 6045 6195 79430
    综合铜 2009-8-6 6180 6180 5980 6055 2501
    综合铜 2009-8-7 6030 6163 5920 6125 64976
    综合铜 2009-8-10 6120 6250 6060 6080 58472
    综合铜 2009-8-11 6070 6185 6015 6045 62406
    综合铜 2009-8-12 6075 6230 5945 6190 71456
    综合铜 2009-8-13 6200 6450 6185 6410 94331
    综合铜 2009-8-14 6420 6465 6210 6245 68765
    综合铜 2009-8-17 6200 6200 6000 6095 88533
    综合铜 2009-8-18 6080 6185 5985 6080 100973
    综合铜 2009-8-19 6095 6140 5820 6040 99661
    综合铜 2009-8-20 6050 6125 5985 6020 86017
    综合铜 2009-8-21 6025 6335 5960 6305 982
    综合铜 2009-8-24 6335 6435 6295 6375 97867
    综合铜 2009-8-25 6350 6380 6255 6255 76939
    综合铜 2009-8-26 6240 6405 6240 6290 99638
    综合铜 2009-8-27 6300 6350 6222 6315 60799
    综合铜 2009-8-28 6335 6545 6335 6510 99886
    综合铜 2009-9-1 6250 6375 6150 6185 152614
    综合铜 2009-9-2 6160 6227.5 6025 6190 92825
    综合铜 2009-9-3 6170 6315 6115 6290 84514
    综合铜 2009-9-4 6320 6357 6224 6265 46774
    综合铜 2009-9-7 6270 6351 6270 6335 38450
    综合铜 2009-9-8 6335 6530 6280 6460 61611
    综合铜 2009-9-9 6475 6510 6362 6380 97870
    综合铜 2009-9-10 6380 6470 6220 6315 82487
    综合铜 2009-9-11 6330 6395 6225 6240 66278
    综合铜 2009-9-14 6095 6176 6069 6165 89854
    综合铜 2009-9-15 6170 6275 6140 6275 89758
    综合铜 2009-9-16 6280 6470 6250 6470 55788
    综合铜 2009-9-17 6460 6470 6335 6365 63635
    综合铜 2009-9-18 6350 6380 6120 6140 62363
    综合铜 2009-9-21 6110 6220 6053 6175 69572
    综合铜 2009-9-22 6190 6345 6170 6290 61866
    综合铜 2009-9-23 6300 6305 6070 6175 73675
    综合铜 2009-9-24 6100 6155 5930 5930 63420
    综合铜 2009-9-25 5915 6030 5905 5995 57826
    综合铜 2009-9-28 6015 6015 5857 5960 54570
    综合铜 2009-9-29 5975 6030 5907 5980 64278
    综合铜 2009-9-30 5995 6190 5985 6180 82996
    综合铜 2009-10-1 6190 6195 5975 6010 88857
    综合铜 2009-10-2 5990 5990 5809 5900 77657
    综合铜 2009-10-5 5880 6005 5849 5995 69099
    综合铜 2009-10-6 5995 6170 5995 6085 78692
    综合铜 2009-10-7 6100 6160 6045 6090 63811
    综合铜 2009-10-8 6135 6330 6120 6330 79051
    综合铜 2009-10-9 6310 6335 6195 6235 45367
    综合铜 2009-10-12 6260 6303 6225 6255 45041
    综合铜 2009-10-13 6250 6327 6075 6130 2014
    综合铜 2009-10-14 6165 6275 6160 6220 53614
    综合铜 2009-10-15 6242 6325 6100 6250 83469
    综合铜 2009-10-16 6300 6305 6170 6245 69297
    综合铜 2009-10-19 6200 6505 6170 6480 113389
    综合铜 2009-10-20 6490 6566 6395 6410 116610
    综合铜 2009-10-21 6420 6660 6350 6655 107347
    综合铜 2009-10-22 6620 6640 6529 6610 90276
    综合铜 2009-10-23 6610 6715 6575 6640 60831
    综合铜 2009-10-26 6635 6730 6530 6540 58594
    综合铜 2009-10-27 6575 6640 6539 6605 79995
    综合铜 2009-10-28 6615 6655 6425 6460 89276
    综合铜 2009-10-29 6455 6672.5 6410 6650 85832
    综合铜 2009-10-30 6665 6685 6470 6485 81811
    综合铜 2009-11-2 6490 6565 6430 6480 60642
    综合铜 2009-11-3 6530 6570 6370 6530 67470
    综合铜 2009-11-4 6560 6635 6560 6600 61779
    综合铜 2009-11-5 6560 6580 6487 6530 70330
    综合铜 2009-11-6 6550 6620 6448 6500 59176
    综合铜 2009-11-9 6590 6615 6525 6555 59912
    综合铜 2009-11-10 6570 6580 6470 6535 62087
    综合铜 2009-11-11 6540 6660 6510 6565 80387
    综合铜 2009-11-12 6580 6585 6470 6490 83455
    综合铜 2009-11-13 6510 6555 6468 6545 69382
    综合铜 2009-11-16 6575 6865 6565 6855 107442
    综合铜 2009-11-17 6830 6871 6780 6865 83845
    综合铜 2009-11-18 6860 6990 6825 6900 83416
    综合铜 2009-11-19 6875 6900 6765 6840 135351
    综合铜 2009-11-20 6850 6895 6740 6895 67225
    综合铜 2009-11-23 6920 7010 6900 6900 97089
    综合铜 2009-11-24 6910 6950 6830 6902.5 76318
    综合铜 2009-11-25 6895 7025 6895 7005 54010
    综合铜 2009-11-26 7000 7060 6817 6817 73358
    综合铜 2009-11-27 6835 6860 6622 6855 88744
    综合铜 2009-11-30 6900 6970 6830 6970 87684
    综合铜 2009-12-1 6920 7090 6920 7060 79164
    综合铜 2009-12-2 7050 7166 7025 7120 105064
    综合铜 2009-12-3 7130 7166 7080 7120 73276
    综合铜 2009-12-4 7070 7166 7010 7010 91390
    综合铜 2009-12-7 7065 7065 6935 7032 76935
    综合铜 2009-12-8 7050 7108 6933 7047.5 78098
    综合铜 2009-12-9 7010 7010 6835 6860 65453
    综合铜 2009-12-10 6875 6885 6710 6810 85410
    综合铜 2009-12-11 6740 6865 6720 6840 69977
    综合铜 2009-12-14 6855 6931 6855 6885 89101
    综合铜 2009-12-15 6913.5 6913.5 6845.5 6880 106295
    综合铜 2009-12-16 6984.5 7045 6845.5 7025 84380
    综合铜 2009-12-17 7030 7030 6855 6870 79294
    综合铜 2009-12-18 6900 6938.5 6828 6905 55246
    综合铜 2009-12-21 6920 6975 6900 6925 49474
    综合铜 2009-12-22 6935 6940 6845 6895 43255
    综合铜 2009-12-23 6910 7040 6880 7030 48529
    综合铜 2009-12-24 7010 7160 7010 7135 317
    综合铜 2009-12-29 7235 7280 7230 7270 59951
    综合铜 2009-12-30 7245 7375 7245 7350 68655
    综合铜 2009-12-31 7365 7405 7360 7405 79085
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)