| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜2005年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 2005-1-4 3160 3160 2877.5 2910 55100 综合铜 2005-1-5 2905 2971.5 2885 2965 12660 综合铜 2005-1-6 2980 3003 2942.5 2967.6 18410 综合铜 2005-1-7 2973 2997 2949.5 2965 13760
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 2005-1-4 3160 3160 2877.5 2910 55100
    综合铜 2005-1-5 2905 2971.5 2885 2965 12660
    综合铜 2005-1-6 2980 3003 2942.5 2967.6 18410
    综合铜 2005-1-7 2973 2997 2949.5 2965 13760
    综合铜 2005-1-10 2966 2982.5 2937.5 2963 12760
    综合铜 2005-1-11 2966 3028 2953 3017.5 11070
    综合铜 2005-1-12 3023 3047.5 3003.5 3027.5 14250
    综合铜 2005-1-13 3029 3029 2982.5 2984 82600
    综合铜 2005-1-14 2980 3019 2970 3015 93600
    综合铜 2005-1-17 3014 3054.5 3005 3022 91600
    综合铜 2005-1-18 3023.5 3025 2972 3013 11860
    综合铜 2005-1-19 3013.5 3051.5 3011.5 3025 91800
    综合铜 2005-1-20 3020 3042.5 3007.5 3037.5 11860
    综合铜 2005-1-21 3040 3089 3029.5 3083 941
    综合铜 2005-1-24 3085 3122.5 3062 3072.5 40700
    综合铜 2005-1-25 3075 3093.5 3035.5 3068.5 20940
    综合铜 2005-1-26 3072.5 3081 3022.5 3079.5 11650
    综合铜 2005-1-27 3080 3092.5 3041.5 3065.3 12620
    综合铜 2005-1-28 3064 3095 3059.5 3084.5 11200
    综合铜 2005-1-31 3091 3091 3062.5 3080 10700
    综合铜 2005-2-1 3080.5 3092.5 3029 3045.5 20360
    综合铜 2005-2-2 3046.5 3062.5 2999 3015 14840
    综合铜 2005-2-3 3017 3020.5 2952.5 3008 21180
    综合铜 2005-2-4 3010 3019.5 2964.5 2968.5 13550
    综合铜 2005-2-7 2970 3027.5 2967.5 3007.5 13570
    综合铜 2005-2-8 3007 3013.5 2979.5 3011 91200
    综合铜 2005-2-9 3008 3017.5 2990 3007.5 80900
    综合铜 2005-2-10 3005 3088.5 3005 3085 15820
    综合铜 2005-2-11 3083 3090 3029.5 3077.5 77100
    综合铜 2005-2-14 3076 3119.5 3067.5 3112.5 80900
    综合铜 2005-2-15 3112.5 3153.5 3112.5 3150.5 10410
    综合铜 2005-2-16 3149 3152.5 3095 3130 13120
    综合铜 2005-2-17 3128 3224.5 3103.5 3210 15010
    综合铜 2005-2-18 3215 3229.5 3182.5 3215 12530
    综合铜 2005-2-21 3200 3220 3182.5 3209.5 56300
    综合铜 2005-2-22 3210 3260 3197.5 3232 14940
    综合铜 2005-2-23 3231 3247.5 3200.5 3241.5 78100
    综合铜 2005-2-24 3237 3248.5 3172.5 3205 18700
    综合铜 2005-2-25 3195 3220.5 3130 3217.5 78100
    综合铜 2005-2-28 3220 3275 3220 3240 10470
    综合铜 2005-3-1 3235 3240 3160 3180 10630
    综合铜 2005-3-2 3175 3216.5 3132.5 3211.5 17130
    综合铜 2005-3-3 3214 3223.5 3172.5 3205 11190
    综合铜 2005-3-4 3205 3262.5 3180 3242 11990
    综合铜 2005-3-7 3232.5 3259.5 3220 3247 70300
    综合铜 2005-3-8 3245 3297 3225.5 3259 2458
    综合铜 2005-3-9 3255 3285.5 3228 3270 2643
    综合铜 2005-3-10 3265 3282.5 3225 3254.5 2513
    综合铜 2005-3-11 3254 3261 3175 3225 2532
    综合铜 2005-3-14 3220 3248.8 3193 3205 678
    综合铜 2005-3-15 3208 3270 3208 3247.5 1833
    综合铜 2005-3-16 3248.5 3307.5 3235.5 3280 2241
    综合铜 2005-3-17 3277.5 3292.5 3255.5 3272.5 1196
    综合铜 2005-3-18 3272 3297.5 3234.5 3281 877
    综合铜 2005-3-21 3287 3290 3235 3248.5 1541
    综合铜 2005-3-22 3247.5 3290.5 3245 3251.5 1907
    综合铜 2005-3-23 3248 3257.5 3177.5 3183 2366
    综合铜 2005-3-24 3185 3228 3185 3215 1446
    综合铜 2005-3-29 3217 3250.5 3217 3231.5 366
    综合铜 2005-3-30 3235 3269.5 3214.5 3265 1024
    综合铜 2005-3-31 3262.5 3308 3254.5 3285.5 1215
    综合铜 2005-4-1 3279 3300.5 3220 3243.5 816
    综合铜 2005-4-4 3240 3261.5 3215 3257.5 1318
    综合铜 2005-4-5 3255 3257.5 3205 3235 1666
    综合铜 2005-4-6 3231 3292.5 3231 3288.5 1758
    综合铜 2005-4-7 3283 3298 3270 3274.5 876
    综合铜 2005-4-8 3273 3296 3261 3294 1436
    综合铜 2005-4-11 3288 3320 3286 3311.5 1512
    综合铜 2005-4-12 3308 3339 3250 3264 688
    综合铜 2005-4-13 3263 3278.5 3180 3200 1484
    综合铜 2005-4-14 3200 3210.5 3110 3137.5 5659
    综合铜 2005-4-15 3130 3197.5 3130 3182.5 5128
    综合铜 2005-4-18 3179 3187.5 3151 3184.5 2828
    综合铜 2005-4-19 3185 3246 3180 3241.5 4555
    综合铜 2005-4-20 3242 3320.5 3242 3313 5127
    综合铜 2005-4-21 3304 3319.5 3220 3254 3578
    综合铜 2005-4-22 3253 3282.5 3242 3272.5 4206
    综合铜 2005-4-25 3270 3275 3210 3262.5 4698
    综合铜 2005-4-26 3260 3276.5 3209.5 3213.5 6071
    综合铜 2005-4-27 3203 3226.5 3150 3182.5 4454
    综合铜 2005-4-28 3185 3197.5 3167.5 3177 4978
    综合铜 2005-4-29 3175.5 3237 3170.5 3217.5 2680
    综合铜 2005-5-2 3207 3218 3175 3201 238
    综合铜 2005-5-3 3180 3202.5 3162 3180.5 3292
    综合铜 2005-5-4 3180.5 3194.5 3125 3159.5 3686
    综合铜 2005-5-5 3160 3184 3141 3160.5 4042
    综合铜 2005-5-6 3159 3207.5 3159 3177.5 4138
    综合铜 2005-5-9 3185 3225.5 3160 3200 4328
    综合铜 2005-5-10 3198 3225 3192.5 3217.5 2868
    综合铜 2005-5-11 3215 3218.5 3167 3175 1914
    综合铜 2005-5-12 3180 3180.5 3052.5 3060 3760
    综合铜 2005-5-13 3062 3075 2980 3004.5 4504
    综合铜 2005-5-16 3007.5 3042.5 2970 3003 4076
    综合铜 2005-5-17 3007.5 3019.5 2960 3002.5 6504
    综合铜 2005-5-18 3002.5 3055 2988.5 3045 6976
    综合铜 2005-5-19 3046.5 3062.5 3007.5 3009.5 5404
    综合铜 2005-5-20 3004.5 3052.5 2992.5 3020.5 5220
    综合铜 2005-5-23 3015.5 3047.5 2987.5 3035.5 4782
    综合铜 2005-5-24 3037.5 3078.5 3027.5 3058.5 6370
    综合铜 2005-5-25 3058.5 3078 3047.5 3074 4204
    综合铜 2005-5-26 3071.5 3094.5 3044.5 3087.5 5950
    综合铜 2005-5-27 3085.5 3106.5 3060 3065.5 3386
    综合铜 2005-5-31 3050 3062.5 3020.5 3054.5 3610
    综合铜 2005-6-1 3054.5 3115.6 3022 3112 4932
    综合铜 2005-6-2 3112.5 3188.5 3091.5 3177.5 5486
    综合铜 2005-6-3 3175 3281.5 3173 3267.5 6550
    综合铜 2005-6-6 3268.5 3322.5 3250 3272.5 8050
    综合铜 2005-6-7 3272.5 3312.5 3238 3241.5 5660
    综合铜 2005-6-8 3246 3274.5 3220 3237.5 5343
    综合铜 2005-6-9 3238 3263 3205 3249 4624
    综合铜 2005-6-10 3252.5 3305 3248 3300 3463
    综合铜 2005-6-13 3292.5 3293 3258 3270 1085
    综合铜 2005-6-14 3270 3297.5 3245 3255.5 2762
    综合铜 2005-6-15 3270 3302.5 3250 3287 3340
    综合铜 2005-6-16 3293.5 3350 3283 3325 4220
    综合铜 2005-6-17 3325 3407.5 3317.5 3395 2888
    综合铜 2005-6-20 3400 3435 3362.5 3366.5 4044
    综合铜 2005-6-21 3362.5 3397.5 3347.5 3385.5 3832
    综合铜 2005-6-22 3390 3393 3331.5 3352.5 11088
    综合铜 2005-6-23 3352.5 3353 3257.5 3310 3076
    综合铜 2005-6-24 3308.5 3390 3295 3367.5 2810
    综合铜 2005-6-27 3367 3396 3348.5 3387.5 1568
    综合铜 2005-6-28 3387.5 3387.5 3327.5 3345.5 2856
    综合铜 2005-6-29 3342 3367.5 3285 3367.5 6981
    综合铜 2005-6-30 3363.5 3390 3270 3290 4279
    综合铜 2005-7-1 3290 3329.5 3180 3206 14980
    综合铜 2005-7-4 3220 3268.5 3212.5 3239 596
    综合铜 2005-7-5 3232 3325.5 3232 3287.5 3079
    综合铜 2005-7-6 3285 3330 3254.5 3325 1225
    综合铜 2005-7-7 3325 3341 3260 3315 3009
    综合铜 2005-7-8 3320 3378 3310 3362 2405
    综合铜 2005-7-11 3360 3388.5 3330 3362.5 1303
    综合铜 2005-7-12 3363 3382.5 3290 3320 866
    综合铜 2005-7-13 3310 3387 3310 3355 1275
    综合铜 2005-7-14 3350 3392.5 3342.5 3365 1370
    综合铜 2005-7-15 3365 3407.5 3337 3365 1560
    综合铜 2005-7-18 3357 3412.5 3355 3363 1959
    综合铜 2005-7-19 3368 3405 3335.5 3400.5 1034
    综合铜 2005-7-20 3400 3417.5 3385 3412.5 594
    综合铜 2005-7-21 3412.5 3440 3362 3379.5 462
    综合铜 2005-7-22 3385 3452.5 3380 3438 2444
    综合铜 2005-7-25 3450 3482.5 3442.5 3462.5 185
    综合铜 2005-7-26 3464 3476.5 3442.5 3447.5 114
    综合铜 2005-7-27 3447.5 3499.5 3432.5 3493.5 2120
    综合铜 2005-7-28 3500 3544.5 3472 3535.5 2566
    综合铜 2005-7-29 3535.5 3548.5 3515 3530.5 1906
    综合铜 2005-8-1 3528.5 3578.5 3504 3572.5 1142
    综合铜 2005-8-2 3575 3582.5 3545.5 3571 1020
    综合铜 2005-8-3 3570.5 3597.5 3557.5 3593.5 926
    综合铜 2005-8-4 3591.5 3597.5 3547.5 3559.5 1212
    综合铜 2005-8-5 3565.5 3605 3554 3562.5 1078
    综合铜 2005-8-8 3562.5 3574.5 3537 3559.5 810
    综合铜 2005-8-9 3560.5 3578.5 3467.5 3477.5 879
    综合铜 2005-8-10 3472.5 3559 3452.5 3539.5 1341
    综合铜 2005-8-11 3538.5 3558.5 3497.5 3538.5 2866
    综合铜 2005-8-12 3533 3603 3520 3587 4147
    综合铜 2005-8-15 3585 3634.5 3585 3627 722
    综合铜 2005-8-16 3626 3669.5 3610.5 3667.5 972
    综合铜 2005-8-17 3663.5 3666.5 3527.5 3552.5 1512
    综合铜 2005-8-18 3552.5 3607.5 3532.5 3566.5 910
    综合铜 2005-8-19 3565 3578 3510.5 3575.2 1550
    综合铜 2005-8-22 3572.5 3637.5 3555 3628 920
    综合铜 2005-8-23 3627.5 3642.5 3602.5 3629.5 1062
    综合铜 2005-8-24 3624.5 3624.5 3572.5 3592.5 1904
    综合铜 2005-8-25 3585 3607 3556 3559 984
    综合铜 2005-8-26 3553.5 3637.5 3545 3636.5 894
    综合铜 2005-8-30 3615.5 3651 3610.5 3642.5 1049
    综合铜 2005-8-31 3639.5 3662.5 3570 3592.5 1434
    综合铜 2005-9-1 3592.5 3640.5 3570 3637.5 1306
    综合铜 2005-9-2 3634.5 3725 3630.5 3683 1226
    综合铜 2005-9-5 3677.5 3694 3652.5 3679.5 774
    综合铜 2005-9-6 3678.5 3711.5 3640 3660 1384
    综合铜 2005-9-7 3655 3677.5 3622 3637.5 1750
    综合铜 2005-9-8 3637.5 3667.5 3562.5 3575 1330
    综合铜 2005-9-9 3580 3588.5 3510 3546.5 362
    综合铜 2005-9-12 3556.5 3633 3552.5 3630.5 1164
    综合铜 2005-9-13 3626.5 3636.5 3567.5 3582.5 1316
    综合铜 2005-9-14 3583.5 3594.5 3541.5 3562.5 1337
    综合铜 2005-9-15 3566.5 3582.5 3514.5 3539.5 1962
    综合铜 2005-9-16 3538.5 3552.5 3490.5 3512.5 1606
    综合铜 2005-9-19 3514 3652.5 3492.5 3650 1586
    综合铜 2005-9-20 3645 3727.5 3632.5 3672.5 1832
    综合铜 2005-9-21 3666.5 3770 3655.5 3765 1888
    综合铜 2005-9-22 3762.5 3790 3750 3757.5 1238
    综合铜 2005-9-23 3756.5 3795.5 3721.5 3745 1444
    综合铜 2005-9-26 3742.5 3799.5 3719.5 3796 1678
    综合铜 2005-9-27 3792 3815 3754.5 3784 1598
    综合铜 2005-9-28 3780.5 3825.5 3766 3817.5 1416
    综合铜 2005-9-29 3814.5 3834.5 3789.5 3799.5 1336
    综合铜 2005-9-30 3798.5 3819.5 3757.5 3773 112
    综合铜 2005-10-3 3774.5 3828 3750 3825.5 1610
    综合铜 2005-10-4 3825 3847.5 3807.5 3837 1206
    综合铜 2005-10-5 3841.5 3892.5 3824 3881.5 1132
    综合铜 2005-10-6 3884 3892.5 3859.5 3868.5 1132
    综合铜 2005-10-7 3870 3932.5 3862.5 3932.5 1338
    综合铜 2005-10-10 3930 3952.5 3915.5 3923.5 1002
    综合铜 2005-10-11 3922.5 3987.5 3910.5 3977.5 1204
    综合铜 2005-10-12 3976.5 3986.5 3890 3892 1522
    综合铜 2005-10-13 3895.5 3932.5 3830.5 3836.5 1878
    综合铜 2005-10-14 3839.5 3862.5 3782.5 3818 2120
    综合铜 2005-10-17 3818 3957.5 3818 3952.5 7246
    综合铜 2005-10-18 3953.5 3982.5 3935.5 3966.5 1783
    综合铜 2005-10-19 3966.5 3967 3890 3927.5 2304
    综合铜 2005-10-20 3930 4018 3885 3890 2928
    综合铜 2005-10-21 3893.5 3905 3755 3895 8768
    综合铜 2005-10-24 3895 3914 3810 3867.5 1998
    综合铜 2005-10-25 3861.5 3957 3835 3957 2233
    综合铜 2005-10-26 3955 3988.5 3865 3922.5 2340
    综合铜 2005-10-27 3917 3957 3881.5 3895 0
    综合铜 2005-10-28 3897 3924 3823 3923.5 5649
    综合铜 2005-10-31 3896 3950 3873.5 3892.5 5630
    综合铜 2005-11-1 3890 3940 3852.5 3912.5 4834
    综合铜 2005-11-2 3910 3948.5 3892.5 3948 5382
    综合铜 2005-11-3 3945 3973.5 3922.5 3940.5 6112
    综合铜 2005-11-4 3935 4000 3915 3981.5 5741
    综合铜 2005-11-7 3980 4015 3951 3985.5 1848
    综合铜 2005-11-8 3986.5 3992 3933.5 3952.5 6971
    综合铜 2005-11-9 3950 3984.5 3919 3950.5 6164
    综合铜 2005-11-10 3967.5 4022.5 3937.5 4020 5727
    综合铜 2005-11-11 4021.5 4105 4020 4100 7725
    综合铜 2005-11-14 4100 4135 4073 4117.5 7642
    综合铜 2005-11-15 4118 4174 4084 4145 8787
    综合铜 2005-11-16 4143 4155 4050 4141.5 9015
    综合铜 2005-11-17 4143 4182.5 4119 4162.5 7431
    综合铜 2005-11-18 4158 4244.5 4146.5 4230 7123
    综合铜 2005-11-21 4230 4245 4168.5 4220 5270
    综合铜 2005-11-22 4223 4225.5 4083.5 4101 7911
    综合铜 2005-11-23 4095 4120.5 4015 4107.5 10309
    综合铜 2005-11-24 4102 4208.5 4092.5 4180 5039
    综合铜 2005-11-25 4177 4238.5 4175 4217 4666
    综合铜 2005-11-28 4220 4224.5 4175.5 4218 4280
    综合铜 2005-11-29 4215 4260 4186.5 4214.5 6508
    综合铜 2005-11-30 4214.5 4270 4211.5 4254.5 7966
    综合铜 2005-12-1 4250 4420 4237.5 4405 8467
    综合铜 2005-12-2 4405 4445 4360 4375 8265
    综合铜 2005-12-5 4377.5 4415 4334.5 4405 6578
    综合铜 2005-12-6 4405 4407 4331.5 4377 8359
    综合铜 2005-12-7 4374 4466.5 4369.5 4459.5 10214
    综合铜 2005-12-8 4453.5 4474 4424.5 4455 4662
    综合铜 2005-12-9 4456 4473.5 4442.5 4447 4633
    综合铜 2005-12-12 4447.5 4470.5 4351 4357 6349
    综合铜 2005-12-13 4358.5 4462.5 4350.5 4445 9996
    综合铜 2005-12-14 4440 4464 4315 4330 2110
    综合铜 2005-12-15 4332.5 4405 4320 4393 7924
    综合铜 2005-12-16 4393 4465.5 4360 4455.5 5758
    综合铜 2005-12-19 4451.5 4455 4410 4413 8540
    综合铜 2005-12-20 4415 4439 4400 4427 6712
    综合铜 2005-12-21 4426 4435 4379 4410.5 6939
    综合铜 2005-12-22 4411.5 4439 4400.5 4434.5 5205
    综合铜 2005-12-23 4433 4455 4425.5 4448.5 6311
    综合铜 2005-12-28 4500 4515 4475.5 4492.5 6113
    综合铜 2005-12-29 4495 4495 4408.5 4447.5 4578
    综合铜 2005-12-30 4445 4452.5 4395 4400 448
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)