| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜1990年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 1990-10-10 2697.5 2709.3 2685.7 2709.3 21077 综合铜 1990-10-11 2723.7 2723.7 2696 2703.9 20845 综合铜 1990-10-12 2641 2641 2609.5 2621.3 21988 综合铜 1990-10-15 2592.2 2603.9 2590.2 2603.9 32653
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 1990-1-2 2392.6 2429.6 2391 2429.6 16922
    综合铜 1990-1-3 2435.5 2483.8 2430.6 2483.8 20381
    综合铜 1990-1-4 2538.3 2543.2 2518.7 2530.1 21663
    综合铜 1990-1-5 2506 2517.4 2486.4 2492.9 15099
    综合铜 1990-1-8 2530.8 2532.4 2515.9 2530.8 14115
    综合铜 1990-1-9 2547.4 2550.7 2537.5 2542.4 15456
    综合铜 1990-1-10 2514.6 2514.6 2484.7 2484.7 15991
    综合铜 1990-1-11 2497.7 2501 2491.1 2491.1 11849
    综合铜 1990-1-12 2476.7 2476.7 2423.6 2426.9 14751
    综合铜 1990-1-15 2406.5 2408.1 2384.9 2401.5 22860
    综合铜 1990-1-16 2400.8 2410.7 2377.6 2400.8 15462
    综合铜 1990-1-17 2403.7 2418.5 2403.7 2411.9 13464
    综合铜 1990-1-18 2393.9 2397.1 2362.6 2367.6 11579
    综合铜 1990-1-19 2314.5 2329.3 2291.5 2303 11579
    综合铜 1990-1-22 2302.6 2304.2 2260 2260 19902
    综合铜 1990-1-23 2208.1 2254.4 2199.8 2216.4 23131
    综合铜 1990-1-24 2224.3 2229.2 2201.1 2221 13368
    综合铜 1990-1-25 2276.1 2284.4 2264.5 2264.5 16857
    综合铜 1990-1-26 2255 2285 2240.1 2285 13973
    综合铜 1990-1-29 2285.5 2293.9 2256.9 2272 11737
    综合铜 1990-1-30 2196.1 2218.6 2196.1 2196.1 14997
    综合铜 1990-1-31 2213.6 2223.7 2193.5 2220.3 16102
    综合铜 1990-2-1 2277.8 2279.5 2250.8 2264.3 19571
    综合铜 1990-2-2 2285.2 2305.4 2275.1 2293.6 13845
    综合铜 1990-2-5 2295.7 2297.4 2275.3 2277 15828
    综合铜 1990-2-6 2264.3 2279.6 2259.2 2279.6 10974
    综合铜 1990-2-7 2264.5 2264.5 2249.3 2254.4 11455
    综合铜 1990-2-8 2293 2315.9 2287.9 2303.2 13736
    综合铜 1990-2-9 2306.6 2326.9 2306.6 2306.6 13117
    综合铜 1990-2-12 2320.4 2322.1 2284.9 2298.4 13445
    综合铜 1990-2-13 2272.7 2279.5 2257.5 2274.4 16970
    综合铜 1990-2-14 2321.1 2355 2314.4 2339.8 26028
    综合铜 1990-2-15 2347.6 2359.4 2330.8 2334.1 30134
    综合铜 1990-2-16 2425 2425 2392.8 2409.7 35286
    综合铜 1990-2-19 2426.7 2433.5 2401.3 2401.3 26346
    综合铜 1990-2-20 2454 2479.7 2447.2 2466 26384
    综合铜 1990-2-21 2414.9 2426.9 2399.5 2421.8 24756
    综合铜 1990-2-22 2478.7 2483.9 2449.6 2458.2 23732
    综合铜 1990-2-23 2445.6 2445.6 2430.2 2431.9 16772
    综合铜 1990-2-26 2426.8 2435.3 2413.3 2433.6 17060
    综合铜 1990-2-27 2429.2 2437.7 2419.1 2429.2 15208
    综合铜 1990-2-28 2393.6 2432.1 2393.6 2428.8 11030
    综合铜 1990-3-1 2456 2464.3 2451 2462.6 19569
    综合铜 1990-3-2 2453.1 2500.9 2451.5 2500.9 21447
    综合铜 1990-3-5 2528.2 2569.3 2518.3 2564.3 29036
    综合铜 1990-3-6 2570.3 2575.2 2550.5 2575.2 23800
    综合铜 1990-3-7 2554.7 2572.8 2549.8 2566.2 19476
    综合铜 1990-3-8 2524.1 2561.8 2524.1 2556.8 17713
    综合铜 1990-3-9 2570.3 2601 2570.3 2592.9 16508
    综合铜 1990-3-12 2574.4 2574.4 2547 2569.5 14578
    综合铜 1990-3-13 2573.6 2575.2 2567.2 2567.2 12160
    综合铜 1990-3-14 2551 2568.7 2549.4 2560.7 15584
    综合铜 1990-3-15 2639 2650.3 2616.3 2617.9 21705
    综合铜 1990-3-16 2649.5 2649.5 2618.7 2622 24953
    综合铜 1990-3-19 2641.8 2649.9 2611.1 2622.4 22231
    综合铜 1990-3-20 2574.4 2598.4 2574.4 2590.4 21869
    综合铜 1990-3-21 2600.6 2626.1 2595.8 2621.3 22179
    综合铜 1990-3-22 2661.8 2661.8 2605.7 2613.7 17119
    综合铜 1990-3-23 2584 2584 2550.4 2553.6 17529
    综合铜 1990-3-26 2550 2553.3 2521 2521 18498
    综合铜 1990-3-27 2575.3 2576.9 2498.9 2502.2 21397
    综合铜 1990-3-28 2500.4 2537.8 2479.2 2537.8 24840
    综合铜 1990-3-29 2586.3 2606 2568.3 2573.2 32662
    综合铜 1990-3-30 2588.4 2621.3 2588.4 2621.3 26115
    综合铜 1990-4-2 2719 2719 2653.6 2653.6 37194
    综合铜 1990-4-3 2643.8 2660.1 2634 2650.3 21345
    综合铜 1990-4-4 2670.7 2670.7 2606.8 2623.2 31183
    综合铜 1990-4-5 2593.6 2618.2 2588.6 2618.2 27938
    综合铜 1990-4-6 2584.5 2622.3 2584.5 2619 18423
    综合铜 1990-4-9 2624.2 2624.2 2553.9 2567 18746
    综合铜 1990-4-10 2584.5 2586.2 2574.7 2581.2 25950
    综合铜 1990-4-11 2563.1 2595.9 2556.5 2587.7 20155
    综合铜 1990-4-12 2573.1 2609.2 2560 2560 19367
    综合铜 1990-4-17 2545.5 2561.9 2527.5 2537.4 22656
    综合铜 1990-4-18 2551.1 2551.1 2529.7 2541.2 22524
    综合铜 1990-4-19 2502.9 2516.1 2494.7 2507.9 24794
    综合铜 1990-4-20 2499.6 2502.9 2473.4 2481.6 22316
    综合铜 1990-4-23 2488.5 2501.6 2459 2468.9 26052
    综合铜 1990-4-24 2487.8 2487.8 2463.3 2482.9 18157
    综合铜 1990-4-25 2535.4 2561.7 2535.4 2542 23312
    综合铜 1990-4-26 2551.5 2551.5 2525.4 2540.1 22818
    综合铜 1990-4-27 2533.5 2536.7 2515.5 2517.1 21116
    综合铜 1990-4-30 2484.6 2496.1 2469.8 2484.6 23607
    综合铜 1990-5-1 2526.8 2567.9 2515.3 2548.2 21622
    综合铜 1990-5-2 2530.2 2540.1 2505.6 2522 28543
    综合铜 1990-5-3 2553.3 2561.5 2532 2536.9 26360
    综合铜 1990-5-4 2556.9 2560.3 2493.8 2502.1 15102
    综合铜 1990-5-8 2491.6 2528.4 2486.6 2521.7 13417
    综合铜 1990-5-9 2558.6 2568.7 2550.3 2567 21770
    综合铜 1990-5-10 2611.4 2628.2 2599.7 2608 25551
    综合铜 1990-5-11 2576.5 2606.7 2574.8 2590.8 29038
    综合铜 1990-5-14 2561.7 2581.9 2546.5 2548.2 26997
    综合铜 1990-5-15 2504.8 2519.8 2496.4 2518.2 25071
    综合铜 1990-5-16 2529.3 2536 2509.2 2536 19769
    综合铜 1990-5-17 2554 2555.7 2547.2 2547.2 22251
    综合铜 1990-5-18 2530.9 2544.4 2520.7 2525.8 14231
    综合铜 1990-5-21 2523.9 2523.9 2490.2 2512.1 17393
    综合铜 1990-5-22 2545.5 2564.1 2545.5 2555.7 18090
    综合铜 1990-5-23 2576.4 2576.4 2545.9 2551 18667
    综合铜 1990-5-24 2560.7 2567.4 2555.6 2557.3 17638
    综合铜 1990-5-25 2561.3 2561.3 2542.7 2551.1 15476
    综合铜 1990-5-29 2557.2 2565.7 2511.5 2548.7 14856
    综合铜 1990-5-30 2499.4 2519.7 2489.2 2516.3 20133
    综合铜 1990-5-31 2522 2533.8 2508.6 2508.6 21497
    综合铜 1990-6-1 2487.1 2509 2487.1 2503.9 21497
    综合铜 1990-6-4 2492.9 2522.9 2492.9 2509.6 15918
    综合铜 1990-6-5 2517.9 2524.7 2511.2 2521.3 12417
    综合铜 1990-6-6 2508.6 2513.6 2503.5 2505.2 13988
    综合铜 1990-6-7 2497.1 2517.4 2497.1 2517.4 14860
    综合铜 1990-6-8 2520.9 2527.7 2514.2 2517.6 14196
    综合铜 1990-6-11 2503.7 2512.1 2493.6 2493.6 12282
    综合铜 1990-6-12 2519.7 2538.4 2494.2 2502.7 16257
    综合铜 1990-6-13 2505.9 2505.9 2476.8 2480.2 15725
    综合铜 1990-6-14 2464.6 2483.4 2462.9 2468.1 15252
    综合铜 1990-6-15 2495.1 2517.4 2491.7 2512.2 18162
    综合铜 1990-6-18 2518.3 2547.4 2518.3 2537.2 25408
    综合铜 1990-6-19 2568.9 2572.4 2531 2531 25911
    综合铜 1990-6-20 2504.8 2504.8 2485.8 2491 24179
    综合铜 1990-6-21 2501.6 2506.8 2486.1 2494.7 19613
    综合铜 1990-6-22 2522.5 2524.3 2510.4 2512.1 16467
    综合铜 1990-6-25 2498.8 2505.8 2493.7 2495.4 12720
    综合铜 1990-6-26 2478.2 2483.4 2457.3 2474.7 21303
    综合铜 1990-6-27 2482.6 2489.6 2475.7 2482.6 19269
    综合铜 1990-6-28 2514.9 2521.8 2504.5 2521.8 18001
    综合铜 1990-6-29 2582.5 2621 2579 2605.3 43219
    综合铜 1990-7-2 2618.6 2622.1 2595.5 2597.2 29396
    综合铜 1990-7-3 2611.5 2611.5 2579.5 2579.5 22194
    综合铜 1990-7-4 2567 2572.4 2561.7 2572.4 19980
    综合铜 1990-7-5 2586.7 2618.8 2583.2 2613.5 20439
    综合铜 1990-7-6 2650.4 2662.9 2639.7 2662.9 30890
    综合铜 1990-7-9 2669.3 2698.3 2658.5 2658.5 27014
    综合铜 1990-7-10 2690.4 2690.4 2650.3 2650.3 23725
    综合铜 1990-7-11 2671.5 2725.5 2666.1 2725.5 31298
    综合铜 1990-7-12 2778.6 2780.4 2762.3 2764.1 25918
    综合铜 1990-7-13 2776.4 2776.4 2724.2 2745.8 48568
    综合铜 1990-7-16 2732.3 2732.3 2698 2714.3 34658
    综合铜 1990-7-17 2729.4 2729.4 2696.8 2696.8 26562
    综合铜 1990-7-18 2663.3 2699.6 2663.3 2686.9 22022
    综合铜 1990-7-19 2690.9 2700 2638.3 2649.2 19550
    综合铜 1990-7-20 2654.3 2683.4 2654.3 2681.6 21449
    综合铜 1990-7-23 2708.3 2724.7 2686.4 2686.4 18601
    综合铜 1990-7-24 2665.8 2680.4 2655 2674.9 23261
    综合铜 1990-7-25 2696.6 2734.6 2696.6 2725.6 19114
    综合铜 1990-7-26 2739.9 2763.5 2739.9 2758 34227
    综合铜 1990-7-27 2866.5 2875.7 2811.4 2820.6 48838
    综合铜 1990-7-30 2861.3 2861.3 2796.7 2796.7 24957
    综合铜 1990-7-31 2823.2 2834.4 2821.3 2823.2 30810
    综合铜 1990-8-1 2825.9 2842.6 2807.4 2838.9 36110
    综合铜 1990-8-2 2901.5 2914.5 2860.7 2873.7 33602
    综合铜 1990-8-3 2839 2850.2 2827.9 2842.7 26119
    综合铜 1990-8-6 2808.8 2818.1 2775 2799.4 27644
    综合铜 1990-8-7 2855.1 2881.3 2853.3 2866.4 34041
    综合铜 1990-8-8 2882 2913.8 2863.3 2906.3 30170
    综合铜 1990-8-9 2970.1 2985.1 2951.4 2957 43711
    综合铜 1990-8-10 2929.4 2936.9 2905 2921.9 36044
    综合铜 1990-8-13 2917.9 2917.9 2868.9 2893.4 31470
    综合铜 1990-8-14 2894.5 2900.1 2877.4 2885 19768
    综合铜 1990-8-15 2896 2962.4 2882.7 2962.4 25711
    综合铜 1990-8-16 2969.6 2975.4 2965.8 2967.7 28230
    综合铜 1990-8-17 2944.5 2971.4 2931.1 2959.9 16955
    综合铜 1990-8-20 2926.1 2930 2903.2 2916.6 22723
    综合铜 1990-8-21 2906.6 2910.5 2895.2 2899 19954
    综合铜 1990-8-22 2921.7 2925.6 2889 2898.6 21371
    综合铜 1990-8-23 2864.1 2905.2 2862.2 2897.4 23930
    综合铜 1990-8-24 2900.3 2915.8 2886.7 2910 17482
    综合铜 1990-8-28 2923.5 2931.2 2909.9 2913.8 18892
    综合铜 1990-8-29 2875 2892.5 2867.2 2888.6 24259
    综合铜 1990-8-30 2915.7 2940.7 2913.8 2931.1 17924
    综合铜 1990-8-31 2897.4 2914.4 2889.8 2910.6 12397
    综合铜 1990-9-3 2929.5 2940.8 2929.5 2929.5 14392
    综合铜 1990-9-4 2888 2903.1 2884.3 2893.7 18900
    综合铜 1990-9-5 2896.8 2896.8 2860.6 2877.8 31489
    综合铜 1990-9-6 2881.4 2919.6 2877.6 2896.7 22606
    综合铜 1990-9-7 2913.3 2953.1 2911.4 2953.1 18279
    综合铜 1990-9-10 3000.7 3002.5 2963.5 2963.5 33559
    综合铜 1990-9-11 2998.2 3000.1 2979.7 2979.7 32791
    综合铜 1990-9-12 2989.3 2989.3 2967 2974.4 29093
    综合铜 1990-9-13 3016.8 3016.8 2954.7 2954.7 25490
    综合铜 1990-9-14 2939.8 2953.1 2928.5 2934.2 23108
    综合铜 1990-9-17 2974.7 2993.8 2974.7 2984.3 27756
    综合铜 1990-9-18 2897.4 2897.4 2847.7 2859.2 30784
    综合铜 1990-9-19 2784.6 2875 2769.5 2863.7 23956
    综合铜 1990-9-20 2838.4 2847.7 2787.8 2791.5 25132
    综合铜 1990-9-21 2753.4 2782.9 2744.2 2746.1 24601
    综合铜 1990-9-24 2761.3 2761.3 2731.2 2750 22123
    综合铜 1990-9-25 2701.1 2704.9 2665.6 2699.3 30012
    综合铜 1990-9-26 2722.3 2750.4 2722.3 2722.3 43334
    综合铜 1990-9-27 2788.1 2803.1 2778.7 2797.5 28574
    综合铜 1990-9-28 2774.7 2774.7 2727.8 2737.2 26982
    综合铜 1990-10-1 2691.3 2766.5 2681.9 2691.3 25781
    综合铜 1990-10-2 2703.7 2737.7 2701.8 2715 21887
    综合铜 1990-10-3 2700.6 2738.6 2700.6 2738.6 24859
    综合铜 1990-10-4 2771.2 2771.2 2752.1 2757.8 25666
    综合铜 1990-10-5 2785.9 2795.7 2739 2748.7 17170
    综合铜 1990-10-8 2763.6 2767.5 2745.8 2755.7 19358
    综合铜 1990-10-9 2744.1 2744.1 2728.3 2728.3 22450
    综合铜 1990-10-10 2697.5 2709.3 2685.7 2709.3 21077
    综合铜 1990-10-11 2723.7 2723.7 2696 2703.9 20845
    综合铜 1990-10-12 2641 2641 2609.5 2621.3 21988
    综合铜 1990-10-15 2592.2 2603.9 2590.2 2603.9 32653
    综合铜 1990-10-16 2658 2658 2597.1 2601 37120
    综合铜 1990-10-17 2550 2571.5 2544.1 2569.6 30170
    综合铜 1990-10-18 2607.6 2637.2 2607.6 2635.2 25280
    综合铜 1990-10-19 2607.4 2662.3 2607.4 2644.7 24071
    综合铜 1990-10-22 2639.5 2660.9 2639.5 2647.2 22685
    综合铜 1990-10-23 2656.1 2696.9 2646.4 2696.9 19873
    综合铜 1990-10-24 2723.7 2741.3 2706.1 2710 28849
    综合铜 1990-10-25 2652.7 2670.2 2650.7 2662.4 20065
    综合铜 1990-10-26 2707.2 2734.6 2701.4 2711.1 21197
    综合铜 1990-10-29 2644.8 2644.8 2619.5 2631.2 22263
    综合铜 1990-10-30 2609.3 2621 2597.6 2601.5 28639
    综合铜 1990-10-31 2610.5 2630 2610.5 2624.1 30018
    综合铜 1990-11-1 2588.8 2592.7 2563.5 2567.4 30383
    综合铜 1990-11-2 2589.1 2630.3 2583.3 2616.6 24273
    综合铜 1990-11-5 2639.2 2651.1 2585.9 2585.9 35128
    综合铜 1990-11-6 2589.2 2597.1 2581.4 2583.3 22201
    综合铜 1990-11-7 2614.2 2618.1 2598.4 2618.1 28104
    综合铜 1990-11-8 2604.9 2604.9 2569.6 2579.4 24646
    综合铜 1990-11-9 2600.4 2600.4 2588.6 2594.5 17879
    综合铜 1990-11-12 2597 2597 2569.6 2583.3 14454
    综合铜 1990-11-13 2592.5 2627.8 2590.5 2618 15321
    综合铜 1990-11-14 2594.4 2608.1 2592.4 2608.1 26545
    综合铜 1990-11-15 2593.7 2607.4 2593.7 2599.6 14484
    综合铜 1990-11-16 2624.6 2640.3 2599.1 2605 18200
    综合铜 1990-11-19 2634.6 2634.6 2605 2609 35729
    综合铜 1990-11-20 2584 2605.6 2580 2595.8 21349
    综合铜 1990-11-21 2601.7 2605.6 2580 2587.9 15874
    综合铜 1990-11-22 2570.2 2591.9 2570.2 2584 14501
    综合铜 1990-11-23 2580.7 2586.6 2566.9 2580.7 13100
    综合铜 1990-11-26 2573 2592.6 2573 2592.6 19936
    综合铜 1990-11-27 2591.1 2597.1 2529.7 2535.7 25934
    综合铜 1990-11-28 2501.3 2505.2 2487.5 2491.4 33364
    综合铜 1990-11-29 2483.2 2494.8 2473.4 2494.8 18624
    综合铜 1990-11-30 2516.2 2524 2490.9 2496.8 19254
    综合铜 1990-12-3 2496.6 2510 2496.6 2504.3 44440
    综合铜 1990-12-4 2518.7 2518.7 2495.5 2514.8 25583
    综合铜 1990-12-5 2478.8 2503.8 2467.2 2503.8 29930
    综合铜 1990-12-6 2530.2 2530.2 2520.4 2522.4 26902
    综合铜 1990-12-7 2566.2 2566.2 2531.1 2540.9 32691
    综合铜 1990-12-10 2491.6 2509.1 2491.6 2507.1 22271
    综合铜 1990-12-11 2503.3 2503.3 2485.8 2495.5 19133
    综合铜 1990-12-12 2522.7 2553.8 2522.7 2551.9 24471
    综合铜 1990-12-13 2522.4 2522.4 2510.7 2520.5 22240
    综合铜 1990-12-14 2508.4 2510.4 2489 2498.7 16537
    综合铜 1990-12-17 2483.9 2522.5 2482 2518.7 36416
    综合铜 1990-12-18 2529.8 2541.4 2522 2524 26626
    综合铜 1990-12-19 2500 2515.4 2500 2515.4 22560
    综合铜 1990-12-20 2473 2531.7 2473 2529.8 17330
    综合铜 1990-12-21 2496.4 2549.2 2492.6 2536 21943
    综合铜 1990-12-27 2541.9 2560.8 2540 2545.7 17900
    综合铜 1990-12-28 2591.8 2595.7 2574.5 2582.2 20781
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)