| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业数据 » 正文

    综合铜1989年价格

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-24
    铜之家讯:综合铜 1989-1-3 3165.7 3187.6 3165.7 3180.3 18632 综合铜 1989-1-4 3183 3201 3183 3183 18168 综合铜 1989-1-5 3232.8 3232.8 3191.5 3209.5 21843 综合铜 1989-1-6 3154.2 3177.3 3154.2 3164.8 19838
        开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
    综合 1989-1-3 3165.7 3187.6 3165.7 3180.3 18632
    综合铜 1989-1-4 3183 3201 3183 3183 18168
    综合铜 1989-1-5 3232.8 3232.8 3191.5 3209.5 21843
    综合铜 1989-1-6 3154.2 3177.3 3154.2 3164.8 19838
    综合铜 1989-1-9 3156.8 3174.6 3094.8 3103.6 20258
    综合铜 1989-1-10 3087.9 3102 3084.3 3096.7 18988
    综合铜 1989-1-11 3143.4 3143.4 3111.2 3116.6 17186
    综合铜 1989-1-12 3115.8 3147.9 3106.9 3126.5 15016
    综合铜 1989-1-13 3143.5 3155.8 3124.1 3150.5 18488
    综合铜 1989-1-16 3185.8 3246.7 3185.8 3244.1 27293
    综合铜 1989-1-17 3284.3 3293.1 3270.1 3270.1 26832
    综合铜 1989-1-18 3227.2 3228.9 3190.4 3223.7 20170
    综合铜 1989-1-19 3266.9 3274 3252.8 3272.2 16973
    综合铜 1989-1-20 3257.2 3258.1 3246.6 3251.9 13675
    综合铜 1989-1-23 3258 3270.5 3247.4 3266.9 12885
    综合铜 1989-1-24 3263.8 3304.5 3263.8 3299.2 15469
    综合铜 1989-1-25 3215.2 3236.5 3211.7 3231.2 14279
    综合铜 1989-1-26 3193.9 3208 3162.1 3163.8 15005
    综合铜 1989-1-27 3226.9 3237.5 3219.9 3219.9 14266
    综合铜 1989-1-30 3231.5 3231.5 3169.8 3171.6 15201
    综合铜 1989-1-31 3128.2 3180.8 3117.7 3180.8 14799
    综合铜 1989-2-1 3142.9 3146.4 3101 3111.4 17590
    综合铜 1989-2-2 3077.3 3087.8 3045.9 3047.6 18309
    综合铜 1989-2-3 3048.5 3050.2 3003.2 3013.7 14677
    综合铜 1989-2-6 3006.7 3006.7 2966.8 2966.8 17074
    综合铜 1989-2-7 2935.2 2935.2 2865.7 2883.1 19410
    综合铜 1989-2-8 2959.6 2977 2956.1 2971.8 17396
    综合铜 1989-2-9 2960.9 2999.7 2960.9 2998 13125
    综合铜 1989-2-10 2921.1 2928 2905.3 2907.1 14556
    综合铜 1989-2-13 2787.1 2831 2785.4 2797.6 29024
    综合铜 1989-2-14 2845.7 2863.4 2787.2 2792.5 21062
    综合铜 1989-2-15 2755 2788.7 2755 2785.2 18672
    综合铜 1989-2-16 2806.2 2831 2806.2 2823.9 12478
    综合铜 1989-2-17 2845.3 2850.7 2783.2 2786.8 11611
    综合铜 1989-2-20 2854.2 2870.2 2854.2 2866.6 11611
    综合铜 1989-2-21 2858.8 2893.8 2851.8 2893.8 10537
    综合铜 1989-2-22 2948 2972.5 2939.3 2939.3 12085
    综合铜 1989-2-23 2992 2992 2939.2 2948 17790
    综合铜 1989-2-24 2939.5 3001 2927.3 2985.2 17210
    综合铜 1989-2-27 2983.2 2988.4 2934.5 2958.9 18700
    综合铜 1989-2-28 2971.3 2980 2941.7 2953.9 14530
    综合铜 1989-3-1 2960 3089.9 2960 3084.7 19991
    综合铜 1989-3-2 3085.9 3137.3 3082.5 3116.8 19068
    综合铜 1989-3-3 3129.5 3186.2 3124.3 3181.1 17688
    综合铜 1989-3-6 3171.2 3181.6 3154 3171.2 19819
    综合铜 1989-3-7 3163.2 3230.3 3163.2 3218.3 18800
    综合铜 1989-3-8 3232.2 3239.1 3196.2 3223.6 17707
    综合铜 1989-3-9 3151.8 3158.7 3093.3 3117.4 21958
    综合铜 1989-3-10 3143 3160.2 3119 3160.2 16419
    综合铜 1989-3-13 3139 3144.2 3075.7 3082.5 15534
    综合铜 1989-3-14 3017.1 3060.3 3015.4 3049.9 18509
    综合铜 1989-3-15 3067.7 3096.9 3067.7 3071.1 16588
    综合铜 1989-3-16 2987.6 3008.3 2975.6 2996.2 17342
    综合铜 1989-3-17 3019.1 3034.6 2979.8 3014 13459
    综合铜 1989-3-20 2961 2991.9 2961 2986.8 17890
    综合铜 1989-3-21 2960.1 3001.5 2939.4 2996.3 16623
    综合铜 1989-3-22 3034.3 3063.7 3029.2 3032.6 16238
    综合铜 1989-3-23 3029 3037.6 3027.2 3029 10559
    综合铜 1989-3-28 3015.3 3035.5 3006.8 3032.1 10640
    综合铜 1989-3-29 3008.6 3008.6 2985 2990.1 13883
    综合铜 1989-3-30 2957.3 2972.5 2945.5 2969.1 13945
    综合铜 1989-3-31 2929.4 2941.2 2919.3 2932.8 15239
    综合铜 1989-4-3 2953.4 2955.1 2867.1 2870.5 16607
    综合铜 1989-4-4 2868.6 2868.6 2849.9 2858.4 18422
    综合铜 1989-4-5 2896.8 2907 2886.6 2893.4 19368
    综合铜 1989-4-6 2898.5 2898.5 2874.7 2874.7 19397
    综合铜 1989-4-7 2912 2912 2888.3 2898.5 14665
    综合铜 1989-4-10 2914.6 3001 2909.5 3001 15231
    综合铜 1989-4-11 3019 3069.7 3005.5 3064.6 19671
    综合铜 1989-4-12 3039.6 3054.8 3037.9 3044.7 16073
    综合铜 1989-4-13 3050.4 3075.9 3002.9 3004.6 17430
    综合铜 1989-4-14 3007.6 3068.9 3007.6 3067.2 14358
    综合铜 1989-4-17 3073.3 3078.4 3040.8 3049.3 19578
    综合铜 1989-4-18 3033.8 3033.8 2975.5 2992.7 17604
    综合铜 1989-4-19 3027.6 3027.6 3007.1 3007.1 16582
    综合铜 1989-4-20 2986.7 2986.7 2935.2 2948.9 14983
    综合铜 1989-4-21 2980.6 2987.5 2954.9 2977.2 16862
    综合铜 1989-4-24 3026.9 3054.2 3018.4 3026.9 15518
    综合铜 1989-4-25 3007.6 3007.6 2980.4 2990.6 15538
    综合铜 1989-4-26 2967.6 3008.2 2964.3 3008.2 15313
    综合铜 1989-4-27 3006.5 3031.9 3006.5 3025.1 16743
    综合铜 1989-4-28 3012.1 3012.1 2981.7 2985.1 15464
    综合铜 1989-5-2 2936.6 2938.3 2901.3 2913.1 14890
    综合铜 1989-5-3 2905.8 2915.9 2883.9 2883.9 16094
    综合铜 1989-5-4 2901.4 2924.9 2896.4 2921.6 15730
    综合铜 1989-5-5 2914.5 2921.2 2879.3 2881 14656
    综合铜 1989-5-8 2780.2 2798.5 2756.9 2771.9 19898
    综合铜 1989-5-9 2803 2808 2769.7 2796.4 19775
    综合铜 1989-5-10 2809.8 2814.8 2801.4 2803.1 14354
    综合铜 1989-5-11 2803 2803 2789.7 2789.7 15827
    综合铜 1989-5-12 2823.7 2832 2795.5 2803.8 15644
    综合铜 1989-5-15 2761 2764.2 2698.6 2706.8 25080
    综合铜 1989-5-16 2696.2 2697.8 2645.2 2653.4 19447
    综合铜 1989-5-17 2628.7 2656.1 2619 2651.2 16649
    综合铜 1989-5-18 2714.2 2730.3 2683.4 2685.1 19388
    综合铜 1989-5-19 2641.3 2651 2638.1 2644.5 12818
    综合铜 1989-5-22 2671.9 2684.5 2608.9 2612.1 20476
    综合铜 1989-5-23 2539.9 2550.8 2528.9 2541.4 18823
    综合铜 1989-5-24 2569.2 2572.3 2531.6 2545.7 18088
    综合铜 1989-5-25 2591.7 2599.7 2586.9 2591.7 15039
    综合铜 1989-5-26 2547.2 2582.1 2534.5 2574.2 13788
    综合铜 1989-5-30 2641 2667.7 2625.2 2659.8 16452
    综合铜 1989-5-31 2623.6 2625.1 2607.9 2607.9 17483
    综合铜 1989-6-1 2622.9 2622.9 2580.3 2583.5 12688
    综合铜 1989-6-2 2513.5 2561.6 2513.5 2542.4 17827
    综合铜 1989-6-5 2456.3 2456.3 2431.2 2440.6 22701
    综合铜 1989-6-6 2465.2 2488.8 2465.2 2476.2 19030
    综合铜 1989-6-7 2483 2494 2481.4 2486.1 15384
    综合铜 1989-6-8 2509.8 2549.3 2508.2 2549.3 17380
    综合铜 1989-6-9 2520 2566.4 2515.3 2520 21619
    综合铜 1989-6-12 2496.9 2498.4 2473.9 2477 17246
    综合铜 1989-6-13 2488.7 2534.4 2488.7 2529.8 15228
    综合铜 1989-6-14 2553.6 2553.6 2515.8 2530.9 19378
    综合铜 1989-6-15 2595.6 2595.6 2549.3 2549.3 12866
    综合铜 1989-6-16 2563.3 2569.4 2547.9 2558.6 15208
    综合铜 1989-6-19 2615.2 2632.2 2601.4 2624.5 22861
    综合铜 1989-6-20 2600.9 2607.1 2588.6 2600.9 17863
    综合铜 1989-6-21 2590.6 2600 2514.4 2519.1 15032
    综合铜 1989-6-22 2524.8 2526.3 2490.5 2501.4 16935
    综合铜 1989-6-23 2515.7 2515.7 2500.1 2506.3 12899
    综合铜 1989-6-26 2501 2506.4 2494.9 2502.6 12925
    综合铜 1989-6-27 2482.9 2492.2 2468.8 2475 17318
    综合铜 1989-6-28 2453.1 2507.6 2453.1 2492 14970
    综合铜 1989-6-29 2473.4 2487.3 2453.4 2484.2 15393
    综合铜 1989-6-30 2481.7 2484.8 2447.5 2456.8 15180
    综合铜 1989-7-3 2397 2404.9 2382.8 2400.2 18601
    综合铜 1989-7-4 2393.9 2397 2390.7 2393.9 15797
    综合铜 1989-7-5 2463.5 2463.5 2401.6 2401.6 13726
    综合铜 1989-7-6 2389.2 2389.2 2363.1 2376.2 16175
    综合铜 1989-7-7 2361.3 2393.9 2361.3 2393.9 15412
    综合铜 1989-7-10 2427.5 2427.5 2399.7 2401.3 18228
    综合铜 1989-7-11 2370.2 2373.4 2360.4 2368.6 16480
    综合铜 1989-7-12 2392.1 2424.7 2392.1 2419.8 15472
    综合铜 1989-7-13 2443.2 2449.7 2410.8 2423.8 17882
    综合铜 1989-7-14 2402.3 2410.3 2400.7 2408.7 14704
    综合铜 1989-7-17 2429.1 2429.1 2388.7 2401.6 22381
    综合铜 1989-7-18 2474.3 2485.7 2454.8 2458.1 16093
    综合铜 1989-7-19 2474.6 2484.3 2469.8 2482.7 14457
    综合铜 1989-7-20 2516.5 2516.5 2484 2490.5 14357
    综合铜 1989-7-21 2468.4 2499.1 2461.9 2489.4 14666
    综合铜 1989-7-24 2523.6 2565.9 2520.4 2564.3 13911
    综合铜 1989-7-25 2588.5 2588.5 2575.4 2588.5 16434
    综合铜 1989-7-26 2620.4 2624.6 2575.7 2587.3 14029
    综合铜 1989-7-27 2569.4 2584.3 2569.4 2572.7 18783
    综合铜 1989-7-28 2577.9 2577.9 2549.8 2551.5 17067
    综合铜 1989-7-31 2534.1 2550.8 2514.2 2547.5 17110
    综合铜 1989-8-1 2573.4 2581.8 2570.1 2578.4 14055
    综合铜 1989-8-2 2581.8 2606.6 2580.1 2598.4 15763
    综合铜 1989-8-3 2575.7 2608.4 2575.7 2601.9 12017
    综合铜 1989-8-4 2557.6 2592.9 2547.9 2576.8 14612
    综合铜 1989-8-7 2566.4 2566.4 2539.2 2542.4 14209
    综合铜 1989-8-8 2553.7 2582.9 2552 2576.4 13389
    综合铜 1989-8-9 2566.4 2585.8 2566.4 2585.8 13782
    综合铜 1989-8-10 2562.9 2595.3 2562.9 2595.3 12896
    综合铜 1989-8-11 2569.2 2608.7 2566 2602.4 10008
    综合铜 1989-8-14 2650.1 2706.9 2650.1 2695.8 20393
    综合铜 1989-8-15 2703.4 2749.1 2703.4 2747.5 22147
    综合铜 1989-8-16 2755.7 2768.3 2755.7 2758.8 20897
    综合铜 1989-8-17 2749.6 2819.8 2749.6 2808.9 19299
    综合铜 1989-8-18 2797.5 2803.8 2766.2 2794.4 20348
    综合铜 1989-8-21 2796.4 2835.7 2793.2 2835.7 20322
    综合铜 1989-8-22 2831.6 2849.1 2817.3 2828.4 21506
    综合铜 1989-8-23 2803.9 2890.3 2803.9 2869.9 18535
    综合铜 1989-8-24 2962.8 2966 2907.8 2912.5 18509
    综合铜 1989-8-25 3026.5 3026.5 2976.4 2992 24842
    综合铜 1989-8-29 2928.4 2947.4 2926.8 2933.2 26509
    综合铜 1989-8-30 2919 2921.4 2871.7 2885.9 21189
    综合铜 1989-8-31 2877.3 2882 2845.9 2845.9 20592
    综合铜 1989-9-1 2953.6 2970.8 2945.8 2966.1 28459
    综合铜 1989-9-4 2924 2924 2903.8 2903.8 15153
    综合铜 1989-9-5 2885.3 2905.3 2883.8 2891.4 12714
    综合铜 1989-9-6 2879 2882.1 2840.2 2840.2 24973
    综合铜 1989-9-7 2844.8 2868.1 2841.7 2855.7 21499
    综合铜 1989-9-8 2869.6 2874.2 2828.1 2828.1 18374
    综合铜 1989-9-11 2805.7 2811.9 2794.9 2799.5 18581
    综合铜 1989-9-12 2875.3 2903.1 2875.3 2893.8 17964
    综合铜 1989-9-13 2893.5 2907.5 2870.1 2907.5 19645
    综合铜 1989-9-14 2891.7 2935.2 2891.7 2919.6 14868
    综合铜 1989-9-15 2926.6 2940.6 2918.7 2934.4 16449
    综合铜 1989-9-18 2920.2 2931.2 2912.4 2920.2 27275
    综合铜 1989-9-19 2955.4 2955.4 2927.1 2927.1 19735
    综合铜 1989-9-20 2895.1 2896.6 2869.7 2879.2 19215
    综合铜 1989-9-21 2867.7 2907.2 2866.1 2891.4 22199
    综合铜 1989-9-22 2852.3 2883.7 2846 2868 16605
    综合铜 1989-9-25 2837 2840.2 2825.6 2837 18913
    综合铜 1989-9-26 2773.2 2776.4 2740.8 2765.1 22234
    综合铜 1989-9-27 2771.4 2789.2 2769.8 2779.5 23477
    综合铜 1989-9-28 2810.3 2818.4 2810.3 2818.4 18630
    综合铜 1989-9-29 2810.6 2849.4 2807.3 2849.4 15985
    综合铜 1989-10-2 2907.5 2907.5 2867.2 2872 17500
    综合铜 1989-10-3 2876 2879.2 2851.9 2871.2 14390
    综合铜 1989-10-4 2851.4 2857.8 2846.6 2856.2 13087
    综合铜 1989-10-5 2909.7 2916.1 2877.4 2898.4 12624
    综合铜 1989-10-6 2880.1 2963.5 2873.7 2949.1 16408
    综合铜 1989-10-9 2907.2 2945 2894.6 2932.4 16318
    综合铜 1989-10-10 2902.2 2948.8 2902.2 2936.4 16600
    综合铜 1989-10-11 2841.2 2889.1 2839.6 2886 20135
    综合铜 1989-10-12 2905 2934.5 2905 2917.4 26126
    综合铜 1989-10-13 2979.2 2984 2944.5 2950 22695
    综合铜 1989-10-16 2779 2886.1 2768 2873.5 30284
    综合铜 1989-10-17 2909.7 2917.5 2846.7 2853 28094
    综合铜 1989-10-18 2867.9 2880.6 2855.2 2867.9 20385
    综合铜 1989-10-19 2847.1 2877.4 2834.3 2866.2 21176
    综合铜 1989-10-20 2893.3 2899.7 2848.9 2850.5 21800
    综合铜 1989-10-23 2843.6 2848.4 2779.5 2795.5 27274
    综合铜 1989-10-24 2769.5 2787.1 2687.6 2700.5 28242
    综合铜 1989-10-25 2726.8 2747.8 2717.1 2726.8 24802
    综合铜 1989-10-26 2677.4 2682.9 2619.1 2620.7 21290
    综合铜 1989-10-27 2701.8 2717.6 2686 2714.4 21499
    综合铜 1989-10-30 2713.1 2721 2664.1 2678.3 27784
    综合铜 1989-10-31 2702.3 2708.6 2684.9 2702.3 26862
    综合铜 1989-11-1 2717.6 2717.6 2686.1 2692.4 24291
    综合铜 1989-11-2 2705.8 2705.8 2668.2 2668.2 19427
    综合铜 1989-11-3 2638.9 2643.6 2607.6 2626.4 18653
    综合铜 1989-11-6 2583.9 2606 2583.9 2588.6 16365
    综合铜 1989-11-7 2629.9 2636.3 2620.4 2633.1 16580
    综合铜 1989-11-8 2647.2 2671 2647.2 2667.8 14278
    综合铜 1989-11-9 2685.5 2691.8 2676 2690.3 16253
    综合铜 1989-11-10 2661.1 2661.1 2632.8 2645.4 15658
    综合铜 1989-11-13 2622.5 2658.8 2622.5 2657.3 25765
    综合铜 1989-11-14 2685.8 2703.3 2684.2 2692.2 18689
    综合铜 1989-11-15 2635.4 2635.4 2610.2 2622.8 15717
    综合铜 1989-11-16 2639.8 2650.8 2624 2624 14217
    综合铜 1989-11-17 2579.3 2579.3 2544.8 2549.5 17585
    综合铜 1989-11-20 2526.3 2530.9 2485.8 2492 26994
    综合铜 1989-11-21 2511.2 2519 2500.2 2515.9 13488
    综合铜 1989-11-22 2478.2 2490.7 2476.6 2486 18083
    综合铜 1989-11-23 2495.4 2509.5 2495.4 2503.2 10758
    综合铜 1989-11-24 2477.3 2493 2477.3 2491.4 11681
    综合铜 1989-11-27 2492 2506 2473.3 2498.2 13368
    综合铜 1989-11-28 2529.1 2547.9 2518.1 2521.3 17538
    综合铜 1989-11-29 2555.8 2563.6 2521.3 2522.9 16906
    综合铜 1989-11-30 2541.9 2541.9 2510.5 2513.6 12732
    综合铜 1989-12-1 2521 2530.4 2510.1 2514.8 14605
    综合铜 1989-12-4 2484.4 2490.6 2450 2460.9 25697
    综合铜 1989-12-5 2433.5 2433.5 2403.7 2417.8 25697
    综合铜 1989-12-6 2431.8 2434.9 2419.2 2427 16470
    综合铜 1989-12-7 2424.8 2432.7 2414.5 2429.5 12335
    综合铜 1989-12-8 2417.3 2418.9 2401.5 2412.6 9094
    综合铜 1989-12-11 2436.5 2438.1 2409.4 2414.2 14604
    综合铜 1989-12-12 2417.4 2417.4 2385.3 2388.5 14711
    综合铜 1989-12-13 2385.8 2452.9 2385.8 2452.9 15252
    综合铜 1989-12-14 2444.7 2449.5 2430.3 2433.5 13968
    综合铜 1989-12-15 2408.6 2424.6 2398.9 2419.8 14171
    综合铜 1989-12-18 2453.2 2453.2 2417.9 2421.1 26877
    综合铜 1989-12-19 2371.2 2396.8 2369.6 2390.4 15287
    综合铜 1989-12-20 2417 2425.1 2415.4 2417 17434
    综合铜 1989-12-21 2421 2429.1 2404.9 2429.1 21486
    综合铜 1989-12-22 2422.3 2451.5 2422.3 2435.3 10167
    综合铜 1989-12-27 2466.5 2468.2 2440.5 2440.5 12653
    综合铜 1989-12-28 2398.7 2416.4 2397.1 2414.8 12804
    综合铜 1989-12-29 2434.3 2439.2 2423.1 2423.1 9624
     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)