| 据新德里5月20日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 370 | 380 | |
| 铜盘条 | 368 | 378 | |
| 1号废铜 | 336 | 342 | |
| 铝锭 | 118 | 120 | |
| 铅锭 | 126 | 126 | |
| 锌锭 | 119-130 | 119-130 | |
| 锡锭 | 980 | 985 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1215 | 1240 |
| 4 X 4”Inco | 1210 | 1245 | |
| 4 X 4” | 1115 | 1140 | |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |