| 据新德里5月13日消息,以下为当日印度德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 377 | 372 | |
| 铜盘条 | 375 | 370 | |
| 1号废铜 | 342 | 340 | |
| 铝锭 | 118 | 118 | |
| 铅锭 | 126 | 126 | |
| 锌锭 | 119-130 | 124-130 | |
| 锡锭 | 380 | 382 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1225 | 1215 |
| 4 X 4”Inco | 1200 | 1210 | |
| 4 X 4” | 1120 | 1115 | |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |