| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

    中国4月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-05-24   作者:佚名
    铜之家讯:       以下是中国海关总署公?的4月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):   4月 同比% 美元/吨 1-

      

      

       以下是中国海关总署公?的4月主要海关、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):

      4月 同比% 美元/吨 1-4月 同比%

      进口

      精炼铜 309,772 -2.69 7,557.88 1,064,766 -0.22

      海关

      上海海关 201,345 -6.3 7,579.65 640,657 -17.58

      黄埔海关 29,586 64.81 7,482.22 95,772 48.56

      ?波海关 17,756 25.55 7,557.56 51,743 82.81

      青岛海关 15,680 187.95 7,616.01 52,868 268.86

      杭州海关 10,636 -0.7 7,722.92 55,089 205.74

      乌鲁木齐海关 10,597 46.34 7,425.97 38,573 2.93

      南京海关 5,930 101.1 7,531.37 23,012 217.59

      深圳海关 5,080 -22.35 7,753.74 20,605 5.77

      兰州海关 3,224 - 6,950.06 3,224 -

      天津海关 2,819 -64.27 7,775.1 15,711 -38.56

      广州海关 2,555 -62.93 7,201.17 9,126 -47.57

      ?阳海关 1,700 0 7,402.35 3,400 -24.44

      拱北海关 1,112 30.32 6,098.02 3,744 66.72

      南昌海关 1,047 -30.1 7,408.79 14,329 249.14

      合肥海关 383 98.28 7,639.69 1,149 -38.24

      武汉海关 303 -69.66 7,623.76 854 -14.6

      长春海关 20 -49.81 7,500 114 -23.37

      西安海关 - -100 - 33,659 -12

      哈尔滨海关 - - - 43 -

      大连海关 - -100 - 9 -99.84

      成都海关 - - - 78 75.72

      郑州海关 - - - 996 -

      汕头海关 - -100 - 2 100

      江门海关 - -100 - 10 185.71

      废铜 371,705 -6.83 2,992.01 1,350,740 19.43

      海关

      广州海关 139,288 -6.76 3,353.27 455,687 8.5

      ?波海关 86,240 -17.64 3,414.54 300,078 8.44

      天津海关 52,070 -19.59 2,521.72 218,438 34.45

      杭州海关 48,942 62.09 1,435.19 174,848 21.91

      拱北海关 12,830 -67.73 3,663.21 100,874 5.41

      南?海关 9,323 1,072.5 1,587.47 29,115 2,038.51

      上海海关 6,538 105.33 4,861.43 27,521 252.26

      青岛海关 6,248 3,406.13 5,526.09 13,786 2,955.74

      南京海关 4,372 89.53 978.73 6,139 -41.82

      大连海关 2,245 1,302.14 1,112.69 5,388 2,392.12

      黄埔海关 1,329 - 5,383.75 2,966 4,843.9

      厦门海关 1,290 408.05 2,478.29 2,787 359.49

      乌鲁木齐海关 834 302.01 3,930.46 2,367 555.68

      福州海关 102 - 3,686.27 366 0.03

      合肥海关 41 -98.66 2,487.8 10,068 -5.56

      深圳海关 13 - 4,692.31 25 201.85

      汕头海关 - - - 102 -

      江门海关 - - - 185 -

      铜矿砂 606,091 17.29 1,825.31 2,314,196 19.96

      海关

      兰州海关 187,865 95.46 1,927.43 436,194 34.78

      合肥海关 89,287 -23.21 1,890.9 475,967 29.95

      南昌海关 87,309 183.82 1,918.7 218,631 25.67

      青岛海关 83,119 -9.97 1,803.33 398,097 24.94

      呼和浩特海关 40,387 -20.38 1,780.77 171,373 3.39

      ?阳海关 22,560 67.12 1,552.39 91,059 27.31

      湛江海关 21,974 832.67 1,711.52 67,985 2,785.62

      武汉海关 18,462 -7.29 1,314.86 68,869 -29.48

      天津海关 15,636 1,095.38 1,916.47 41,372 61.78

      乌鲁木齐海关 12,746 - 1,410.8 34,434 11,170.47

      南京海关 10,398 -84.68 1,913.93 102,163 -51.82

      厦门海关 10,381 90.78 1,538.48 21,814 32.85

      上海海关 1,763 75.57 736.81 13,172 -34.06

      ?波海关 1,130 2,205.12 821.24 4,614 14.48

      长春海关 939 -12.55 552.72 3,165 66.4

      昆明海关 700 -60.13 755.71 3,596 79.07

      大连海关 405 - 2,474.07 2,060 406.47

      长沙海关 358 - 1,751.4 358 -

      郑州海关 317 - 261.83 453 -

      黄埔海关 163 -30.51 957.06 713 13.56

      南?海关 100 -98.99 510 129,733 368.41

      汕头海关 91 - 1,384.62 91 -34.09

      广州海关 0 -100 0 69 -97.87

      杭州海关 - - - 84 -

      石家庄海关 - - - 10,011 95.79

      太原海关 - -100 - 18,119 -62.31

      原铝 28,987 -92 2,230.66 116,271 -75.68

      海关

      青岛海关 12,949 -26.59 2,214.53 50,981 43.86

      大连海关 4,148 466.1 2,227.58 4,954 23.8

      福州海关 3,491 243.09 2,259.52 14,790 218.79

      广州海关 2,389 -97.12 2,253.66 11,829 -88.81

      上海海关 2,386 -98.44 2,351.63 6,992 -96.38

      深圳海关 1,155 -58.19 2,131.6 5,308 1.41

      江门海关 1,104 -37.27 2,147.64 1,535 -65.69

      黄埔海关 998 -98.56 2,116.23 17,387 -79.76

      天津海关 150 -99.35 2,466.67 693 -97.31

      厦门海关 93 -93.01 2,322.58 895 -63.1

      拱北海关 81 -87.93 2,320.99 262 -82.57

      武汉海关 23 -95.53 1,782.61 48 -95.23

      ?波海关 22 -97.94 3,727.27 44 -96.19

      乌鲁木齐海关 - -100 - 551 1,278.56

      废铝 253,028 37.71 1,585.48 928,637 78.27

      海关

      广州海关 162,294 51.82 1,555.46 585,243 76.24

      上海海关 49,111 102.97 1,755 158,161 134.97

      天津海关 12,539 3.32 1,327.06 48,257 56.45

      ?波海关 10,990 131.82 1,625.93 31,586 152.26

      南?海关 6,303 - 1,484.21 13,449 29,574.87

      拱北海关 4,577 -84.12 1,511.03 63,396 3.69

      厦门海关 2,808 40.67 1,823.72 9,964 305.09

      杭州海关 1,681 -46.88 1,352.17 6,340 -38.63

      南京海关 1,089 1,777.52 1,699.72 6,743 679.79

      大连海关 853 74.43 1,349.36 2,792 168.91

      黄埔海关 496 29.17 1,745.97 1,492 185.21

      乌鲁木齐海关 169 1,754.61 1,650.89 529 213.71

      呼和浩特海关 118 88.16 1,847.46 289 182.25

      福州海关 - - - 99 -

      青岛海关 - -100 - 299 -79.52

      氧化铝 153,953 -76.18 373.35 1,746,240 4.42

      海关

      西?海关 50,000 -12.82 336.02 136,875 -15.92

      南京海关 39,695 -85.27 334.27 471,422 -16.98

      青岛海关 36,994 -69.18 345.79 492,765 3.49

      郑州海关 25,000 -74.3 386.88 103,263 -53.12

      天津海关 655 -97.91 2,601.53 1,489 -97.99

      上海海关 602 64.87 1,523.26 2,662 98.86

      黄埔海关 264 19.84 1,227.27 727 76.03

      大连海关 229 10.48 1,886.46 1,181 40.53

      深圳海关 219 154.63 2,196.35 660 86.2

      福州海关 103 136,793.33 844.66 204 45,785.39

      长沙海关 60 - 683.33 26,660 13,196.76

      广州海关 54 93.36 11,500 127 108.58

      厦门海关 43 -79.16 1,930.23 100 -80.1

      ?阳海关 20 - 1,800 78 -18.25

      拱北海关 4 -57.15 16,500 37 242.04

      江门海关 4 -79.84 14,000 33 53.65

      北京海关 2 379.64 12,500 92 10,906.9

      武汉海关 2 280.95 1,500 3 185.71

      西安海关 1 1,225 34,000 2 268.33

      昆明海关 1 - 31,000 64,561 -34.04

      ?波海关 0 - 0 1 -24.31

      石家庄海关 - - - 4 11.11

      鄞州海关 - -100 - 220,932 217.17

      杭州海关 - - - 26,250 7,231,304.96

      南?海关 - - - 165,007 -

      成都海关 - -100 - 31,107 62,214,020

      铁矿砂 55,327,200 -2.94 111.26 210,318,327 11.64

      海关

      青岛海关 15,483,888 1.21 113.11 57,380,291 20.57

      石家庄海关 7,872,636 -8.1 114.46 27,659,351 -9.74

      南京海关 5,695,918 -2.01 114.03 24,927,406 27.92

      天津海关 5,143,325 -22.87 117.84 19,069,744 -24

      ?波海关 3,287,786 27 113.07 11,438,450 11.76

      大连海关 3,206,431 6.26 108.42 12,000,469 17.83

      杭州海关 2,639,784 45.12 97.54 10,881,787 90.24

      上海海关 2,133,297 28.15 100.32 6,796,279 87.14

      湛江海关 1,559,437 14.56 123.28 5,565,706 -6.26

      长沙海关 1,472,719 71.06 117.18 4,614,356 110.27

      南?海关 883,347 -44.39 101.64 3,737,773 -24.72

      合肥海关 784,472 37.75 96.94 3,446,930 170.4

      南昌海关 706,010 1,330.99 117.55 2,434,548 99.48

      太原海关 643,506 -5.65 82.18 3,447,626 65.13

      乌鲁木齐海关 506,320 -2.26 101.5 1,996,167 -2

      广州海关 488,423 0.65 115.45 2,023,624 148.66

      福州海关 416,195 -57.93 114.15 1,628,678 -37.36

      昆明海关 348,986 908.39 42.82 908,757 343.8

      北京海关 317,912 -56.54 86.93 1,434,876 -10.53

      武汉海关 296,635 -63.97 135.48 1,367,732 -63.54

      郑州海关 237,443 -37.73 119.39 853,401 -19.47

      呼和浩特海关 217,384 -67.12 71.19 1,496,181 30.33

      厦门海关 188,405 -60.84 126.48 933,967 -31.52

      西安海关 169,710 - 83.02 613,701 188.79

      黄埔海关 165,651 42.13 114.02 558,734 379.25

      满洲?海关 146,951 -35.83 122.72 577,177 13.61

      江门海关 99,426 - 117.29 223,066 435.81

      哈尔滨海关 91,058 -40.84 109.92 465,511 17.84

      ?阳海关 55,855 - 128.46 165,990 22.52

      长春海关 48,945 1,245.6 74.61 71,239 105.57

      深圳海关 19,346 -94.74 58.46 579,444 -43.45

      汕头海关 - - - 20,015 -

      海口海关 - - - 26,700 -

      重庆海关 - -100 - 642,725 -15.82

      成都海关 - -100 - 329,925 95.41

      煤炭(总) 13,516,587 47.55 97.92 57,990,364 154.79

      海关

      南?海关 1,562,612 44.62 76.11 5,909,093 62.88

      石家庄海关 1,560,999 30.68 162.04 6,088,528 150.76

      呼和浩特海关 1,510,477 127.86 55.56 3,914,269 311.19

      南京海关 1,253,244 191.6 112.32 5,393,548 374.96

      青岛海关 1,222,778 3.98 107.42 6,887,047 236.13

      杭州海关 1,033,327 168.16 82.88 5,492,139 253.26

      黄埔海关 912,132 -7.72 72.92 4,168,851 43.8

      厦门海关 602,341 346.36 69.29 3,425,183 579.19

      汕头海关 536,125 8.35 69.21 2,621,151 54.31

      大连海关 522,570 -33.89 180.52 1,681,410 18.62

      上海海关 476,951 133.71 109.25 1,887,898 221.27

      福州海关 466,185 27.73 79.76 3,359,331 474.49

      海口海关 388,811 207.3 77.88 1,023,987 174.93

      ?波海关 383,828 423.03 116.1 2,299,214 968.99

      拱北海关 254,496 181.74 73.59 1,114,956 203.69

      广州海关 231,083 299.65 80.57 507,051 776.92

      天津海关 160,362 24.84 145.79 244,689 -39.31

      深圳海关 121,460 151.42 86.22 362,996 239.52

      ?阳海关 118,952 - 168.57 118,952 -3.35

      湛江海关 115,879 -68.41 77.69 835,671 12.37

      江门海关 77,290 -63.82 73.72 416,315 -31.94

      昆明海关 4,000 -13.04 36.5 20,400 92.45

      乌鲁木齐海关 615 - 26.02 1,155 35.23

      哈尔滨海关 69 - 57.97 69 821.87

      北京海关 1 -85.35 7,000 7 31.93

      南昌海关 - - - 144,888 257.24

      武汉海关 - -100 - 71,567 -63.51

      焦煤 3,963,507 40.05 145.2 14,842,998 136.77

      海关

      呼和浩特海关 1,228,742 199.71 58.72 3,194,096 472.35

      石家庄海关 1,044,479 25.68 183.66 4,308,969 144.24

      南京海关 443,680 46.05 175.51 1,600,271 75.29

      大连海关 357,347 -38.47 222.23 1,245,635 29

      青岛海关 329,647 50.69 166.86 2,118,068 356.57

      上海海关 142,850 144.36 175.83 578,333 119.58

      ?阳海关 118,952 - 168.57 118,952 -3.35

      ?波海关 99,756 218.81 193.71 331,316 345.18

      天津海关 94,680 -26.3 171.69 114,540 -67.65

      南?海关 77,774 -36.96 182.9 476,747 7.43

      杭州海关 25,600 - 165.55 163,156 -

      北京海关 1 -86.47 6,000 6 59.7

      黄埔海关 - - - 175,738 1,270.85

      深圳海关 - - - 61,761 -

      福州海关 - - - 72,013 -

      南昌海关 - - - 74,259 -

      厦门海关 - - - 137,572 110.83

      武汉海关 - -100 - 71,567 -63.51

        注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

      -为数据无法提供.

      以上信息由HENYEP OVERSEAS LIMITED 发布


    以上信息仅供参考

     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)