| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

    铜期货、现货价格行情(0308-0312)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-03-13   作者:佚名
    铜之家讯:日期03月08日03月09日03月10日03月11日03月12日03月08日~03月12日伦敦场内铜03(美元/吨)价格区间7

    日期 03月08日 03月09日 03月10日 03月11日 03月12日 03月08日~03月12日
    伦敦场内03(美元/吨) 价格区间 7470~7580.8 7430.0~7510.0 7440.0~7569.9 7399.8~7399.8    
    涨跌 -75 40 -70 24    
    上海期货铜(元/吨) 价格区间 59580~59860 59050~59670 59700~59940 58700~59500 58600~59100 58600~59940
    涨跌 840 -50 300 -1060 -360 -330
    长江现货铜(元/吨) 价格区间 59400~59570 59250~59550 59600~59750 58750~59050 58650~58800 58650~59750
    平均价 59485 59400 59675 58900 58725 59237
    涨跌 585 -85 275 -775 -175 -175
    上海现货铜(元/吨) 价格区间 59400~59570 59250~59550 59600~59750 58750~59050 58650~58800 58650~59750
    平均价 59485 59400 59675 58900 58725 59237
    涨跌 585 -85 275 -775 -175 -175
    广东南储铜(元/吨) 价格区间 59500~59700 59300~59500 59600~59800 58800~59000 58600~58800 58600~59800
    平均价 59600 59400 59700 58900 58700 59260
    涨跌 650 -200 300 -800 -200 -250
    南海有色铜(元/吨) 价格区间 56600~56800 56500~56700 56600~56800 55900~56100 55800~56000 55800~56800
    平均价 56700 56600 56700 56000 55900 0
    涨跌 600 -100 100 -700 -100 -200
    上海华通铜(元/吨) 价格区间 59460~59710 59360~59510 59650~59800 58750~58950 58720~58820 58720~59800
    平均价 59585 59435 59725 58850 58770 59273
    涨跌 725 -150 290 -875 -80 -90

      说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1003合约;南海有色为佛山地区铜。


    以上信息仅供参考

     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)