| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
| 2009-07-10 | 星期五 | 38300 | 38500 | 38400 | 37780 | 37980 | 37880 |
| 2009-07-09 | 星期四 | 37600 | 37800 | 37700 | |||
| 2009-07-08 | 星期三 | 37400 | 37600 | 37500 | |||
| 2009-07-07 | 星期二 | 37800 | 38000 | 37900 | |||
| 2009-07-06 | 星期一 | 37800 | 38000 | 37900 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
| 2009-07-10 | 星期五 | 38300 | 38500 | 38400 | 37780 | 37980 | 37880 |
| 2009-07-09 | 星期四 | 37600 | 37800 | 37700 | |||
| 2009-07-08 | 星期三 | 37400 | 37600 | 37500 | |||
| 2009-07-07 | 星期二 | 37800 | 38000 | 37900 | |||
| 2009-07-06 | 星期一 | 37800 | 38000 | 37900 |
![]() |
![]() |
![]() |