| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 铜业报告 » 正文

    07-09年COMEX铜持仓分布统计

    放大字体  缩小字体 发布日期:2009-03-28   作者:佚名
    铜之家讯:COMEX铜持仓分布报告期总持仓基金持仓商业持仓可报告总持仓非报告持仓  多头空头净多套利多头空

    COMEX铜持仓分布
    报告期 总持仓 基金持仓 商业持仓 可报告总持仓 非报告持仓
        多头 空头 净多 套利 多头 空头 净多 多头 空头 多头 空头
    2009-2-27 84113 6592 32122 9261 57878 30807 73731 72190 10382 11923
    2009-2-24   7,461 34,955 -27,494 9,976 58,336 29,251 26,017 75,773 74,182 9,130 10,721
    2009-1-27 84,113 6,592 32,122 -19,689 9,261 57,878 30,807 20,363 73731 72190 10382 11923
    2009-1-20 83617 7009 32318 -19,445 8806 58413 31481 21,510 74228 72605 9389 11012
    09-01-13 81,996 7,191 30,297 -19,068 9,081 55,160 29,143 19,937 71,432 68,521 10,564 13,475
    09-01-06 76,356 9,052 28,741 -18,241 10,259 45,555 25,192 19,112 64,866 64,192 11,490 12,164
    2008-12-30 74,252 10,070 29,515 -19,445 8,425 46,881 25,371 21,510 65,376 63,311 8,876 10,941
    2008-12-23 74,212 9,682 28,750 -19,068 8,081 46,356 26,419 19,937 64,119 63,250 10,093 10,962
    2008-12-16 71,777 9,531 27,772 -18,241 6,575 45,198 26,086 19,112 61,304 60,433 10,473 11,344
    2008-12-9 69,033 8,130 25,347 -17,217 6,416 45,436 25,680 19,756 59,982 57,443 9,051 11,590
    2008-12-2 69,667 8,653 26,617 -17,964 6,846 45,946 25,521 20,425 61,445 58,984 9,017 11,477
    2008-11-25 72,372 7,873 23,970 -16,097 6,907 47,543 28,416 18,191 62,323 59,293 10,049 13,079
    2008-11-18 80,583 8,073 24,317 -16,244 8,644 53,020 34,898 19,098 69,737 67,859 10,846 12,724
    2008-11-11 77,148 6,327 21,736 -15,409 9,596 52,034 34,406 21,384 67,957 65,738 9,191 11,410
    2008-11-4 77,976 5,905 22,063 -16,158 11,722 51,260 33,069 18,191 68,887 66,854 9,089 11,122
    2008-10-28 79,285 6,663 22,546 -15,883 11,328 52,215 33,117 19,098 70,206 66,991 9,079 12,294
    2008-10-21 83,603 6,259 23,838 -17,579 11,804 55,475 34,091 21,384 73,538 69,733 10,065 13,870
    2008-10-14 80,670 5,881 24,008 -18,127 9,447 55,655 33,661 21,994 70,983 67,116 9,687 13,554
    2008-10-7 80,024 5,643 24,442 -18,799 9,928 54,999 31,648 23,351 70,570 66,018 9,454 14,006
    2008-9-30 78,214 5,816 21,985 -16,169 10,571 52,613 31,464 21,149 69,000 64,020 9,214 14,194
    2008-9-23 74,489 9,744 19,643 -9,899 10,390 45,239 31,085 14,154 65,373 61,118 9,116 13,371
    2008-9-16 76,698 8,754 21,151 -12,397 10,326 48,957 30,401 18,556 68,037 61,878 8,661 14,820
    2008-9-9 76,798 7,093 20,512 -13,419 9,490 50,926 32,373 18,553 67,509 62,375 9,289 14,423
    2008-9-2 77,739 7,720 19,789 -12,069 10,168 50,753 32,698 18,055 68,641 62,655 9,098 15,084
    2008-8-26 87,899 8,940 19,992 -11,052 11,754 58,168 40,639 17,529 78,862 72,385 9,037 15,514
    2008-8-19 94,900 10,449 19,576 -9,127 13,586 61,326 45,775 15,551 85,361 78,937 9,539 15,963
    2008-8-12 100,371 13,037 18,479 -5,442 16,849 60,458 49,423 11,035 90,344 84,751 10,027 15,620
    2008-8-5 110,205 15,980 20,299 -4,319 20,435 61,793 53,972 7,821 98,208 94,706 11,997 15,499
    2008-7-29 108,663 18,022 20,428 -2,406 22,130 57,561 51,529 6,032 97,714 94,087 10,950 14,576
    2008-7-22 110,899 20,424 19,431 993 21,937 57,290 55,935 1,355 99,651 97,303 11,248 13,596
    2008-7-15 105,627 21,001 17,982 3,019 18,454 54,452 56,566 -2,114 93,907 93,002 11,720 12,625
    2008-7-8 110,218 25,343 18,805 6,538 18,608 54,077 60,938 -6,861 98,028 98,351 12,190 11,867
    2008-7-1 111,367 26,085 18,647 7,438 17,672 52,762 60,405 -7,643 96,519 96,724 14,848 14,643
    2008-6-24 109,496 25,237 18,619 6,618 16,506 54,249 59,841 -5,592 95,992 94,966 13,504 14,530
    2008-6-17 102,488 23,149 19,960 3,189 13,621 52,431 52,838 -407 89,201 86,419 13,287 16,069
    2008-6-10 96,229 20,614 20,430 184 12,920 50,084 47,406 2,678 83,618 80,756 12,611 15,473
    2008-6-3 97,981 20,776 21,663 -887 14,304 49,478 46,744 2,734 84,567 82,711 13,414 15,207
    2008-5-30 98,441 22,205 18,544 3,661 13,333 49,778 51,504 -1,726 85,326 83,381 13,115 15,060
    2008-5-20 101,017 24,632 19,592 5,040 13,185 49,121 53,403 -4,282 86,938 86,180 14,079 14,837
    2008-5-13 97,799 24,173 19,985 4,188 11,196 48,974 51,927 -2,953 84,343 83,108 13,456 14,691
    2008-5-6 99,434 27,833 20,639 7,194 10,349 48,990 54,389 -5,399 87,182 85,386 12,262 14,048
    2008-5-6 99,434 27,833 20,639 7,194 10,349 48,990 54,389 -5,399 87,182 85,386 12,262 14,048
    2008-4-29 104,206 29,123 22,559 6,564 12,194 50,041 54,543 -4,502 91,358 89,296 12,848 14,910
    2008-4-22 107,654 30,703 21,690 9,013 12,476 50,942 58,831 -7,889 94,121 92,997 13,533 14,657
    2008-4-15 105,070 30,643 21,360 9,283 12,241 49,550 57,463 -7,913 92,434 91,064 12,636 14,006
    2008-4-8 102,525 28,023 19,182 8,841 12,749 48,968 55,942 -6,974 89,740 87,873 12,785 14,652
    2008-4-1 101,860 25,610 16,029 9,581 14,751 48,653 55,905 -7,252 89,014 86,685 12,846 15,175
    2008-3-25 97,323 23,073 15,518 7,555 12,986 49,023 53,999 -4,976 85,082 82,503 12,241 14,820
    2008-3-18 101,953 27,231 19,888 7,343 12,662 49,184 56,049 -6,865 89,077 88,599 12,876 13,354
    2008-3-11 103,107 29,142 19,142 10,000 11,873 49,542 58,831 -9,289 90,557 89,846 12,550 13,261
    2008-3-4 101,867 27,387 18,291 9,096 11,885 49,840 58,982 -9,142 89,112 89,158 12,755 12,709
    2008-2-26 101,872 24,783 19,202 5,581 12,164 52,749 57,730 -4,981 89,696 89,096 12,176 12,776
    2008-2-19 93,661 21,336 17,784 3,552 7,433 53,143 53,157 -14 81,912 78,374 11,749 15,287
    2008-2-12 88,310 18,417 17,863 554 9,304 50,101 46,853 3,248 77,822 74,020 10,488 14,290
    2008-2-5 90,375 11,552 18,781 -7,229 15,322 51,617 40,742 10,875 78,491 74,845 11,884 15,530
    2008-1-29 89,706 29,360 20,024 -9,336 15,281 51,496 38,578 12,918 77,465 73,883 12,241 15,823
    2008-1-22 86,382 11,307 20,355 -9,048 12,410 50,879 38,160 12,719 74,596 70,925 11,786 15,457
    2008-1-15 83,849 10,724 19,539 -8,815 10,373 50,487 39,630 10,857 71,584 69,542 12,265 14,307
    2008-1-8 75,606 9,382 15,579 -6,197 9,217 45,968 36,690 9,278 64,567 61,486 11,039 14,120
    2007-12-31 72,142 9,309 16,579 -7,270 9,244 44,779 35,014 9,765 63,332 60,837 8,810 11,305
    2007-12-24 71,767 8,504 16,567 -8,063 6,472 44,636 33,764 10,872 59,612 56,803 12,155 14,964
    2007-12-18 73,019 8,702 17,746 -9,044 6,559 45,412 34,149 11,263 60,673 58,454 12,346 14,565
    2007-12-11 70,873 8,673 16,665 -7,992 6,637 44,082 33,722 10,360 59,392 57,024 11,481 13,849
    2007-12-4 70,839 8,457 16,812 -8,355 6,101 46,912 34,899 12,013 61,470 57,812 9,369 13,027
    2007-11-27 73,905 9,580 17,500 -7,920 6,311 47,176 33,387 13,789 63,067 57,198 10,838 16,707
    2007-11-20 77,837 11,396 17,997 -6,601 6,745 48,615 38,956 9,659 66,756 63,698 11,081 14,139
    2007-11-13 78,465 12,163 18,565 -6,402 8,200 47,162 38,645 8,517 67,525 65,410 10,940 13,055
    2007-11-6 83,317 15,556 18,680 -3,124 11,677 45,069 39,504 5,565 72,302 69,861 11,015 13,456
    2007-10-30 86,013 17,403 20,060 -2,657 12,908 44,851 40,544 4,307 75,162 73,512 10,851 12,501
    2007-10-23 86,858 19,606 20,130 -524 11,883 44,365 42,585 1,780 75,854 74,598 11,004 12,260
    2007-10-16 90,148 22,890 20,921 1,969 10,715 44,427 45,622 -1,195 78,032 77,258 12,116 12,890
    2007-10-9 86,905 23,322 19,283 4,039 8,061 44,052 47,796 -3,744 75,435 75,140 11,470 11,765
    2007-10-2 83,055 20,787 19,307 1,480 6,248 45,540 46,375 -835 72,575 71,930 10,480 11,125
    2007-9-25 77,528 17,474 17,396 78 5,279 45,909 43,426 2,483 68,662 66,101 8,866 11,427
    2007-9-18 71,557 14,435 16,863 -2,428 3,866 45,130 38,667 6,463 63,431 59,396 8,126 12,161
    2007-9-11 68,684 12,518 16,637 -4,119 3,834 45,325 36,139 9,186 61,677 56,610 7,007 12,074
    2007-9-4 69,156 11,478 16,634 -5,156 3,714 46,588 36,737 9,851 61,780 57,085 7,376 12,071
    2007-8-28 73,083 11,271 17,808 -6,537 4,502 48,954 37,438 11,516 64,727 59,748 8,356 13,335
    2007-8-21 76,498 12,313 19,380 -7,067 5,737 49,923 38,335 11,588 67,973 63,452 8,525 13,046
    2007-8-14 76,111 13,970 19,908 -5,938 5,020 47,371 38,218 9,153 66,361 63,146 9,750 12,965
    2007-8-7 84,651 18,463 24,017 -5,554 6,074 47,685 40,315 7,370 72,222 70,406 12,429 14,245
    2007-7-31 89,395 19,544 24,959 -5,415 9,846 47,701 41,486 6,215 77,091 76,291 12,304 13,104
    2007-7-24 94,496 21,993 24,958 -2,965 10,270 48,330 45,565 2,765 80,593 80,793 13,903 13,703
    2007-7-17 89,893 20,639 24,406 -3,767 8,529 47,405 43,808 3,597 76,573 76,743 13,320 13,150
    2007-7-10 87,538 20,648 24,557 -3,909 7,438 46,557 43,380 3,177 74,643 75,375 12,895 12,163
    2007-7-3 81,852 15,360 23,710 -8,350 7,583 46,637 38,895 7,742 69,580 70,188 12,272 11,664
    2007-6-26 79,416 13,474 22,397 -8,923 7,697 46,577 36,741 9,836 67,748 66,835 11,668 12,581
    2007-6-19 78,337 13,894 22,256 -8,362 7,577 45,287 37,271 8,016 66,758 67,104 11,579 11,233
    2007-6-12 76,962 13,222 22,204 -8,982 5,974 45,830 36,826 9,004 65,026 65,004 11,936 11,958
    2007-6-5 81,226 12,740 22,323 -9,583 8,703 45,945 37,358 8,587 67,388 68,384 13,838 12,842
    2007-5-29 79,901 12,093 23,624 -11,531 9,262 47,238 36,593 10,645 68,593 69,479 11,308 10,422
    2007-5-22 80,380 12,655 23,772 -11,117 7,916 47,161 35,982 11,179 67,732 67,670 12,648 12,710
    2007-5-15 81,845 15,317 24,368 -9,051 6,649 46,358 38,351 8,007 68,324 69,368 13,521 12,477
    2007-5-8 81,613 15,900 23,965 -8,065 5,727 45,814 39,413 6,401 67,441 69,105 14,172 12,508
    2007-5-1 81,864 15,079 23,409 -8,330 4,951 45,582 38,315 7,267 65,612 66,675 16,252 15,189
    2007-4-24 80,138 13,923 22,406 -8,483 4,236 46,176 37,255 8,921 64,335 63,897 15,803 16,241
    2007-4-17 80,657 13,787 22,572 -8,785 5,215 46,119 36,597 9,522 65,121 64,384 15,536 16,273
    2007-4-10 80,185 12,333 22,357 -10,024 5,866 45,191 35,468 9,723 63,390 63,691 16,795 16,494
    2007-4-3 77,186 9,927 22,818 -12,891 6,975 45,184 32,818 12,366 62,086 62,611 15,100 14,575
    2007-3-27 74,716 8,680 24,470 -15,790 7,021 46,101 31,535 14,566 61,802 63,026 12,914 11,690
    2007-3-20 71,303 7,761 22,839 -15,078 6,799 46,270 30,206 16,064 60,830 59,844 10,473 11,459
    2007-3-13 65,156 4,642 22,907 -18,265 4,631 45,244 25,291 19,953 54,517 52,829 10,639 12,327
    2007-3-6 65,495 5,207 24,486 -19,279 4,131 44,591 24,607 19,984 53,929 53,224 11,566 12,271
    2007-2-27 65,863 5,301 24,153 -18,852 4,670 45,559 24,756 20,803 55,530 53,579 10,333 12,284
    2007-2-20 71,320 5,156 25,867 -20,711 5,813 49,013 26,974 22,039 59,982 58,654 11,338 12,666
    2007-2-13 70,803 5,710 26,386 -20,676 5,952 48,111 26,416 21,695 59,773 58,754 11,030 12,049
    2007-2-6 72,035 5,449 27,347 -21,898 5,566 49,215 26,048 23,167 60,230 58,961 11,805 13,074
    2007-1-30 71,448 5,545 27,129 -21,584 6,046 48,462 24,932 23,530 60,053 58,107 11,395 13,341
    2007-1-23 70,723 5,190 26,561 -21,371 5,637 48,626 24,991 23,635 59,453 57,189 11,270 13,534
    2007-1-16 68,933 5,358 25,985 -20,627 4,960 48,370 24,442 23,928 58,688 55,387 10,245 13,546
    2007-1-9 69,879 6,335 25,590 -19,255 4,723 49,018 26,028 22,990 60,076 56,341 9,803 13,538
    2007-1-3 70,253 5,847 25,841 -19,994 4,853 48,084 24,189 23,895 58,784 54,883 11,469 15,370

    以上信息仅供参考

     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)