2008年1-10月全国主要矿产品产量单位:金属量吨
| 类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
| 铜精矿 | 83,144 | 767,969 | 14.56 |
| 铅精矿 | 98,428 | 945,001 | 34.40 |
| 锌精矿 | 270,033 | 2,589,087 | 24.17 |
| 镍精矿 | 4,598 | 58,078 | 3.02 |
| 锡精矿 | 5,929 | 51,645 | 3.46 |
| 锑精矿 | 9,850 | 69,849 | 9.99 |
| 钨精矿 | 7,840 | 68,025 | 0.12 |
| 钼精矿 | 17,850 | 150,427 | 26.36 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
2008年1-10月全国主要矿产品产量单位:金属量吨
| 类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
| 铜精矿 | 83,144 | 767,969 | 14.56 |
| 铅精矿 | 98,428 | 945,001 | 34.40 |
| 锌精矿 | 270,033 | 2,589,087 | 24.17 |
| 镍精矿 | 4,598 | 58,078 | 3.02 |
| 锡精矿 | 5,929 | 51,645 | 3.46 |
| 锑精矿 | 9,850 | 69,849 | 9.99 |
| 钨精矿 | 7,840 | 68,025 | 0.12 |
| 钼精矿 | 17,850 | 150,427 | 26.36 |
![]() |
![]() |
![]() |