2008年1-9月全国主要矿产品产量单位:金属量吨
| 类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
| 铜精矿 | 88,883 | 684,696 | 15.38 |
| 铅精矿 | 104,323 | 845,518 | 35.45 |
| 锌精矿 | 298,953 | 2,316,333 | 26.21 |
| 镍精矿 | 4,260 | 50,398 | -0.72 |
| 锡精矿 | 4,863 | 45,702 | 2.41 |
| 锑精矿 | 8,716 | 60,229 | 9.84 |
| 钨精矿 | 8,286 | 60,340 | -3.14 |
| 钼精矿 | 17,147 | 132,485 | 26.06 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
2008年1-9月全国主要矿产品产量单位:金属量吨
| 类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
| 铜精矿 | 88,883 | 684,696 | 15.38 |
| 铅精矿 | 104,323 | 845,518 | 35.45 |
| 锌精矿 | 298,953 | 2,316,333 | 26.21 |
| 镍精矿 | 4,260 | 50,398 | -0.72 |
| 锡精矿 | 4,863 | 45,702 | 2.41 |
| 锑精矿 | 8,716 | 60,229 | 9.84 |
| 钨精矿 | 8,286 | 60,340 | -3.14 |
| 钼精矿 | 17,147 | 132,485 | 26.06 |
![]() |
![]() |
![]() |