2008年1-9月份有色金属产量单位:吨
| 类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
| 铜 | 320,785 | 2,850,951 | 12.19 |
| 铝 | 1,155,528 | 10,140,229 | 10.47 |
| 铅 | 290,918 | 2,296,535 | 14.05 |
| 锌 | 341,671 | 2,928,255 | 8.43 |
| 镍 | 8,919 | 97,389 | 9.38 |
| 锡 | 9,936 | 90,004 | -19.09 |
| 锑 | 15,835 | 130,687 | 20.12 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
2008年1-9月份有色金属产量单位:吨
| 类别 | 本月 | 本月止累计 | 同期比(%) |
| 铜 | 320,785 | 2,850,951 | 12.19 |
| 铝 | 1,155,528 | 10,140,229 | 10.47 |
| 铅 | 290,918 | 2,296,535 | 14.05 |
| 锌 | 341,671 | 2,928,255 | 8.43 |
| 镍 | 8,919 | 97,389 | 9.38 |
| 锡 | 9,936 | 90,004 | -19.09 |
| 锑 | 15,835 | 130,687 | 20.12 |
![]() |
![]() |
![]() |