伦敦金属交易所场外(零晨)收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 8215 | 跌20 |
| 场外铝 | 2430.5 | 涨0.5 |
| 场外铅 | 3690 | 涨65 |
| 场外锌 | 3050 | 涨10 |
| 场外锡 | 16100 | 涨50 |
| 场外镍 | 31550 | 涨700 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 8210 | 8200 | 涨10 |
| 伦敦铝 | 2430 | 2423 | 涨7 |
| 伦敦铅 | 3680 | 3600 | 涨80 |
| 伦敦锌 | 3070 | 3025 | 涨45 |
| 伦敦锡 | 16200 | 16045 | 涨155 |
| 伦敦镍 | 31400 | 30800 | 涨600 |
以上信息仅供参考














