以下方框内为伦敦交易所场内开盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 开盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 6825 | 6750 | 涨75 |
| 伦敦铝 | 2480 | 2468 | 涨12 |
| 伦敦铅 | 2810 | 2805 | 涨5 |
| 伦敦锌 | 3010 | 2980 | 涨30 |
| 伦敦锡 | 13500 | 13500 | 平 |
| 伦敦镍 | 25450 | 25100 | 涨350 |
以下方框内为伦敦场外最新价 单位:美元/吨 北京时间19:26分
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 6825 | 涨35 |
| 场外铝 | 2488.5 | 涨11.5 |
| 场外铅 | 2827 | 跌2 |
| 场外锌 | 3012.5 | 涨25 |
| 场外锡 | 13450 | 跌150 |
| 场外镍 | 25390 | 涨290 |
以上信息仅供参考














