伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 6750 | 7310 | 跌560 |
| 伦敦铝 | 2468 | 2545 | 跌77 |
| 伦敦铅 | 2805 | 2960 | 跌155 |
| 伦敦锌 | 2980 | 3230 | 跌250 |
| 伦敦锡 | 13500 | 13825 | 跌325 |
| 伦敦镍 | 25100 | 26500 | 跌1400 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 6790 | 跌550 |
| 场外铝 | 2477 | 跌75.5 |
| 场外铅 | 2830 | 跌162.5 |
| 场外锌 | 2987.5 | 跌250 |
| 场外锡 | 13500 | 跌400 |
| 场外镍 | 25100 | 跌1450 |
以上信息仅供参考














