伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7855 | 8010 | 跌155 |
| 伦敦铝 | 2738 | 2751 | 跌13 |
| 伦敦铅 | 3130 | 3105 | 涨25 |
| 伦敦锌 |
3465 |
3545 |
跌80 |
| 伦敦锡 | 15700 | 16200 | 跌500 |
| 伦敦镍 | 30775 | 31400 | 跌625 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7855 | 跌145 |
| 场外铝 | 2738 | 跌6.5 |
| 场外铅 | 3130 | 涨20 |
| 场外锌 | 3465 | 跌70 |
| 场外锡 | 15750 | 跌475 |
| 场外镍 | 30775 | 跌625 |
以上信息仅供参考














