伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 8030 | 8110 | 跌80 |
| 伦敦铝 | 2822 | 2856 | 跌34 |
| 伦敦铅 | 3390 | 3500 | 跌110 |
| 伦敦锌 |
3690 |
3725 |
跌35 |
| 伦敦锡 | 15325 | 15375 | 跌50 |
| 伦敦镍 | 33400 | 35050 | 跌1650 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 8015 | 跌120 |
| 场外铝 | 2824.5 | 跌32 |
| 场外铅 | 3420 | 跌55 |
| 场外锌 | 3695 | 跌17.5 |
| 场外锡 | 15325 | 跌115 |
| 场外镍 | 33377.5 | 跌1522.5 |
以上信息仅供参考














