伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7910 | 7990 | 跌80 |
| 伦敦铝 | 2808 | 2812 | 跌4 |
| 伦敦铅 | 2935 | 2950 | 跌15 |
| 伦敦锌 | 3395 | 3440 | 跌45 |
| 伦敦锡 | 14140 | 14200 | 跌60 |
| 伦敦镍 | 32650 | 34300 | 跌1650 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7905 | 跌50 |
| 场外铝 | 2799.5 | 跌6 |
| 场外铅 | 2940 | 跌15 |
| 场外锌 | 3400 | 跌25 |
| 场外锡 | 14126 | 涨26 |
| 场外镍 | 32600 | 跌1650 |
以上信息仅供参考














