伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7725 | 7710 | 涨15 |
| 伦敦铝 | 2746 | 2757 | 跌11 |
| 伦敦铅 | 2770 | 2780 | 跌10 |
| 伦敦锌 | 3420 | 3460 | 跌40 |
| 伦敦锡 | 13825 | 13925 | 跌100 |
| 伦敦镍 | 36300 | 35900 | 涨400 |
伦敦金属交易所场外(零晨)最新价 单位:美元/吨
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7760 | 涨30 |
| 场外铝 | 2747.5 | 跌5 |
| 场外铅 | 2780 | 涨7.5 |
| 场外锌 | 3415 | 跌46 |
| 场外锡 | 13875 | 平 |
| 场外镍 | 36287.5 | 涨387.5 |
以上信息仅供参考














