| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 国内资讯 » 正文

    中国6月铜进出口详细数据一览

    放大字体  缩小字体 发布日期:2007-07-23   作者:佚名
    铜之家讯: 据北京7月23日消息,以下为海关最新公布的6月及上半年中国精炼铜、废铜及精矿进出口详细数据,单位为吨: 6月 1-6月 吨 同比%

     

    据北京7月23日消息,以下为海关最新公布的6月及上半年中国精炼废铜及精矿进出口详细数据,单位为吨:

    6月 1-6月 吨 同比% 吨 同比% 进口: 阳极铜 8,901 18.5 74,310 73.0

    来源地:

    巴基斯坦 1,845 - 3,006 70.3

    俄罗斯 1,540 1,209.2 4,669 1,478.8

    刚果 1,509 225.5 5,999 615.8

    赞比亚 1,185 119.7 6,054 21.7

    台湾 855 14.2 5,613 9.2

    南非 650 28.3 1,383 35.8

    精炼铜 108,111 65.0 894,549 129.6

    来源地:

     智利 62,581 141.2 427,166 177.7

    日本 17,846 31.2 100,531 49.1

    哈萨克斯坦 11,401 209.1 97,538 428.3

    韩国 5,539 -25.5 48,263 32.4

     印度 3,593 86.3 56,606 277.4

    波兰 2,000 -64.7 36,341 68.9

    澳大利亚 1,422 -36.7 22,168 27.3

     铜合金 4,963 18.4 29,054 15.1

     来源地:

    日本 890 49.7 5,110 24.8

    韩国 726 -51.6 6,910 -17.6

     乌克兰 565 -26.7 4,144 37.9

    台湾 526 -25.5 3,011 -14.5

    美国 448 1,966.5 1,405 267.4

     意大利 444 2,395.4 1,047 617.3

    废铜 474,246 11.5 2,597,306 18.5

     来源地:

    日本 180,537 4.3 994,126 3.3

    美国 58,599 3.2 314,670 2.9

    西班牙 41,925 49.9 236,894 177.1

    香港 33,166 758.6 65,107 13.6

    荷兰 32,795 60.2 131,185 41.9

    澳大利亚 29,817 -52.2 131,180 -38.7

    马来西亚 17,072 4,285.1 113,312 5,082.5

     德国 16,630 1.1 74,096 3.3

     韩国 12,917 -6.3 85,171 5.4

     英国 11,094 78.9 50,128 46.0

    铜矿石、精矿 383,629 25.3 2,268,288 26.5

    来源地:

    智利 157,960 23.8 616,990 -8.8

    秘鲁 55,609 -20.5 529,022 115.5

    蒙古 46,209 15.4 262,506 1.2

    澳大利亚 28,461 52.4 193,089 -17.1

    哈萨克斯坦 17,525 7,093.4 64,598 6,416.0

     南非 11,526 66.8 63,972 121.3

    巴西 10,113 - 10,753 -

     印尼 10,072 - 67,177 86.8

    出口: 精炼铜 15,571 -44.8 41,706 -70.8

    目的地:

    韩国 8,347 -34.5 25,888 -65.9

    台湾 2,721 -70.3 10,065 -59.6

    香港 1,745 45.6 2,195 -81.9

     新加坡 999 -79.1 1,198 -95.0

    泰国 852 183.4 852 -73.0

    智利 607 ~ 607 ~

    日本 301 ~ 801 100.0


    以上信息仅供参考

     
     
     
     

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)